
Atsushi Ogasawara
小笠原 篤
- animateur
- character designer
- réalisateur
- 1er avril 1976 · 50 ans
- 1999–aujourd'hui
29Crédits
Un article d'Acino, l'encyclopédie de l'anime
| Nom d'origine | 小笠原 篤 |
|---|---|
| Naissance | 1er avril 1976 (50 ans) |
| Activité | animateur, character designer, réalisateur |
| Période d'activité | 1999–aujourd'hui |
| Site web | x.com |
| Œuvres notables | Kimetsu no Yaiba: Yuukaku-hen Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train Fate/stay night Movie: Heaven's Feel - II. Lost Butterfly Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba |
Atsushi Ogasawara (小笠原 篤; 1er avril 1976) est character designer et travaille dans l'animation et la réalisation pour l'animation. Ogasawara a participé à 29 productions d'animation, dont Kimetsu no Yaiba: Yuukaku-hen, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train et Fate/stay night Movie: Heaven's Feel - II. Lost Butterfly.
Participations
| Année | Anime | Poste |
|---|---|---|
| 2026 | Shunkashuutou Daikousha: Haru no Mai | Direction de l'animation |
| 2025 | Secrets of the Silent Witch | Direction de l'animation |
| 2025 | Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill Season 2 | Direction de l'animation |
| 2024 | Oracle | Animation clé |
| 2023 | Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill | Direction de l'animation |
| 2023 | NieR: Automata Ver 1.1a | Animation clé |
| 2023 | Alice to Therese no Maboroshi Koujou | Animation clé |
| 2023 | Seventeen | Character design |
| 2023 | Spy Kyoushitsu | Direction de l'animation en chef |
| 2022 | Dance Dance Danseur | Direction de l'animation |
| 2021 | Kimetsu no Yaiba: Yuukaku-hen | Animation clé |
| 2021 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc | Direction de l'animation |
| 2021 | Heion Sedai no Idaten-tachi | Direction de l'animation |
| 2020 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train | Animation clé, Direction de l'animation |
| 2019 | Fate/stay night Movie: Heaven's Feel - II. Lost Butterfly | Animation clé |
| 2019 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | Animation clé, Direction de l'animation |
| 2018 | Today's Menu for the Emiya Family | Animation clé, Réalisation d'épisodes |
| 2017 | Fate/stay night Movie: Heaven's Feel - I. Presage Flower | Animation clé |
| 2017 | Tales of Zestiria the Cross 2nd Season | Deuxième animation clé |
| 2017 | Fate/Grand Order: Himuro no Tenchi - 7-nin no Saikyou Ijin-hen | Direction de l'animation |
| 2016 | Tales of Zestiria the Cross | Deuxième animation clé |
| 2015 | God Eater | Deuxième animation clé, Direction de l'animation |
| 2013 | Kara no Kyoukai Movie: Mirai Fukuin | Animation clé |
| 2011 | Gyo | Animation clé |
| 2007 | Gakuen Utopia Manabi Straight! | Character design |
| 2004 | Aoi Umi no Tristia | Character design |
| 2002 | Galaxy Angel Z | Direction de l'animation |
| 2002 | Panyo Panyo Di Gi Charat | Direction de l'animation |
| 1999 | Gundress | Animation clé |
Œuvres par année
199920132026
Références
- « Atsushi Ogasawara », Shikimori. Consulté le 22 octobre 2026.
- « Atsushi Ogasawara », MyAnimeList. Consulté le 22 octobre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.