

Chaika: The Coffin Princess
Sommaire
Bande-annonce · PV1 | ||
| Japonais | 棺姫のチャイカ | |
|---|---|---|
| Romanisation | Hitsugi no Chaika | |
| Genre | Action, Aventure, Fantasy, Romance | |
| Format | Série télévisée | |
| Adapté de | Light novel — Ichirou Sakaki | |
| Réalisation | Souichi Masui | |
| Scénario | Touko Machida | |
| Character design | Nobuhiro Arai | |
| Musique | Seikou Nagaoka | |
| Studio | Bones | |
| Diffusion originale | 10 avril 2014 – 26 juin 2014 | |
| Épisodes | 12 | |
| Durée d'un épisode | 24 min | |
| Diffusion | Le jeudi, chaque semaine | |
| Durée totale | 4 h 48 min | |
| Statut | Terminé | |
| Saison | Printemps 2014 | |
| Classification | R – Déconseillé aux moins de 17 ans | |
| Note | ★ 7,21 (#1 505) | |
| Dans les listes | 97 343 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu, HIDIVE | |
| Light novel | ||
| Auteur | Ichirou Sakaki, Namaniku ATK | |
| Prépublié dans | Fujimi Fantasia Bunko | |
| Publication | 18 décembre 2010 – 20 mars 2015 | |
| Volumes | 12 | |
| Chapitres | 60 | |
Chaika: The Coffin Princess (棺姫のチャイカ, Hepburn : Hitsugi no Chaika) est une série télévisée d'animation japonaise de 2014, adaptée de la série de light novels de Ichirou Sakaki. Elle est produite par Bones et réalisée par Souichi Masui. Elle a été diffusée du 10 avril 2014 au 26 juin 2014 et compte 12 épisodes.
Personnages
Personnages principaux
Personnages secondaires
Viivi Holopainen · Leonardo Stora · Shin Acura · Karen Bombardier · David · Guy · Selma Kenworth · Layla · Theobald Setra · Konrad Steinmetz · Robert Abarth · Bernard Chizeta · Foden · Frol · Ricardo Gavarni · Julia · Grad Lancia · Lavr · Mart · Hasumin Orlo · Simon Scania · Dominica Skoda
Distribution vocale par langue
Comédiens de doublage dans chaque langue, d'après Kitsu. Une langue n'apparaît que si un doublage de ce titre est répertorié.
| Personnage | Japonais | Anglais |
|---|---|---|
| Akari AcuraPrincipal | Yuuko Hara | Joanne Bonasso |
| Tooru AcuraPrincipal | Yuka Terasaki Junji Majima | Leraldo Anzaldua |
| Chaika TrabantPrincipal | Chika Anzai | Kira Vincent-Davis |
| Nikolai AvtotorSecondaire | Kensuke Satou | Andrew Love |
| Chaika BohdanSecondaire | Saeko Zougou | Brittney Karbowski |
| Zita BrusascoSecondaire | Yumeha Kouda | Caitlynn French |
| Matthäus CallawaySecondaire | Shuuta Morishima | Mike Yager |
| FredricaSecondaire | Chiwa Saito | Krystal LaPorte |
| Albéric GilletteSecondaire | Yoshimasa Hosoya | Blake Shepard |
| Viivi HolopainenSecondaire | Iori Nomizu | Luci Christian |
| Shin AcuraSecondaire | Takahiro Sakurai | Adam Gibbs |
| Karen BombardierSecondaire | Naomi Oozora | Molly Searcy |
Toutes les langues (3)
| Personnage | Japonais | Anglais | Allemand |
|---|---|---|---|
| Akari AcuraPrincipal | Yuuko Hara | Joanne Bonasso | Ilena Gwisdalla |
| Tooru AcuraPrincipal | Yuka Terasaki Junji Majima | Leraldo Anzaldua | Maximilian Belle |
| Chaika TrabantPrincipal | Chika Anzai | Kira Vincent-Davis | Gabrielle Pietermann |
| Nikolai AvtotorSecondaire | Kensuke Satou | Andrew Love | Gerhard Jilka |
| Chaika BohdanSecondaire | Saeko Zougou | Brittney Karbowski | – |
| Zita BrusascoSecondaire | Yumeha Kouda | Caitlynn French | Bettina Zech |
| Matthäus CallawaySecondaire | Shuuta Morishima | Mike Yager | Mike Carl |
| FredricaSecondaire | Chiwa Saito | Krystal LaPorte | Angela Konstanze Wiederhut |
| Albéric GilletteSecondaire | Yoshimasa Hosoya | Blake Shepard | – |
| Viivi HolopainenSecondaire | Iori Nomizu | Luci Christian | – |
| Shin AcuraSecondaire | Takahiro Sakurai | Adam Gibbs | – |
| Karen BombardierSecondaire | Naomi Oozora | Molly Searcy | Katharina Schwarzmaier |
| DavidSecondaire | Kiyoshi Katsunuma | Scott Gibbs | – |
| GuySecondaire | Ayumu Murase | Kalin Coates | Stefanie Dischinger |
| Selma KenworthSecondaire | Sarah Emi Bridcutt | Allison Sumrall | Katharina Schwarzmaier |
| Bernard ChizetaSecondaire | Koutarou Nakamura | – | – |
| FrolSecondaire | Tooru Nara | Kyle Jones | – |
| Ricardo GavarniSecondaire | Megumi Ogata | Greg Ayres | Tatjana Pokorny |
| JuliaSecondaire | Kaori Sadohara | Margaret McDonald | – |
Production
Équipe principale
Équipe de production
| Studio | Bones |
|---|---|
| Auteur original | Ichirou Sakaki |
| Réalisation | Souichi Masui |
| Composition de la série | Touko Machida |
| Scénario | Touko Machida, Katelyn Barr |
| Character design | Nobuhiro Arai |
| Character design original | Namaniku ATK |
| Musique | Seikou Nagaoka |
| Direction du son | Masafumi Mima |
| Direction artistique | Kouji Okamoto |
| Direction de l'animation en chef | Nobuhiro Arai, Masahiro Suwa |
| Directeur de la photographie | Hikaru Fukuda |
| Couleurs | Reiko Iwasawa |
| Montage | Masahiro Gotou |
| Interprétation du générique | Chika Anzai, Yui Makino, Iori Nomizu, Saeko Zougou |
| Production | Junichirou Tamura, Makoto Watanabe |
Musique
| Compositeur | Seikou Nagaoka |
|---|
Génériques de début
- OP 1« DARAKENA » — Iori NomizuAnimeThemes
Génériques de fin
- ED 1« Kairaku Genri » — Chika Anzai, Yui MakinoAnimeThemes
Chansons, interprètes et épisodes d'après AnimeThemes.
Épisodes
| N° | Titre | Première diffusion | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | “The Girl who Bears the Coffin”棺かつぐ少女 | 10 avril 2014 | Diffusé |
| 2 | “The Lazy Man's Choice”怠け者の選択 | 17 avril 2014 | Diffusé |
| 3 | “The Forest Where the Hero Lives”英雄の棲む森 | 24 avril 2014 | Diffusé |
| 4 | “The Dragoon's Wish”ドラグーンの願い | 1er mai 2014 | Diffusé |
| 5 | “The Pursuer and the Pursued”追う者追われる者 | 8 mai 2014 | Diffusé |
| 6 | “Red and White”紅と白と | 15 mai 2014 | Diffusé |
| 7 | “The Valley of No Return”還らずの谷 | 22 mai 2014 | Diffusé |
| 8 | “Empire of Consolation”慰めの帝国 | 29 mai 2014 | Diffusé |
| 9 | “The Value of Memories”記憶の値うち | 5 juin 2014 | Diffusé |
| 10 | “Fortress in the Sky”天征く要塞 | 12 juin 2014 | Diffusé |
| 11 | “The False Princess”偽りの姫君 | 19 juin 2014 | Diffusé |
| 12 | “Those Left Behind”遺されしもの | 26 juin 2014 | Diffusé |
Où regarder
Services de streaming qui proposent Chaika: The Coffin Princess. Ce que l'on peut regarder dépend du pays. Acino n'héberge aucune vidéo ; chaque lien mène à la page du service lui-même.
Vidéos et images
Bandes-annonces et musique
Galerie
Notes et statistiques
Répartition des notes
Dans les listes des utilisateurs
- Prévu19 182
- En cours1 881
- Terminé40 618
- En pause1 137
- Abandonné2 253
Les notes et les chiffres des listes proviennent de Shikimori, dont les notes reprennent celles de MyAnimeList. Les classements comparent les titres répertoriés dans Acino.
Public
Combien de personnes suivent cet anime sur les plus grandes bases de données d'anime. Les chiffres sont actualisés tous les quelques jours ; une même personne peut utiliser plusieurs sites.
| Site | Membres | En cours | Terminé | À voir | Abandonné | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 32 272 | — | — | — | — | 170 |
| Shikimori | 65 071 | 1 881 | 40 618 | 19 182 | 2 253 | — |
Ordre de visionnage
Les volets de Chaika: The Coffin Princess dans l'ordre de sortie, d'après Acino.
| # | Titre | Format | Épisodes | Sortie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaika: The Coffin Princess | Série télévisée | 12 | 10 avril 2014 |
| 2 | Chaika -The Coffin Princess- Avenging Battle (Suite) | Série télévisée | 10 | 9 octobre 2014 |
| 3 | Chaika: The Coffin Princess OVA (Histoire parallèle) | OAV | 1 | 10 mars 2015 |
Œuvres liées
Suite7,16Chaika -The Coffin Princess- Avenging BattleSérie télévisée · 2014
Histoire parallèle6,97Chaika: The Coffin Princess OVAOAV · 2015| Œuvre originale | Hitsugi no Chaika (Manga) Hitsugi no Chaika (Light novel) |
|---|
Recommandations
Les titres qui partagent le plus de genres avec Chaika: The Coffin Princess.
7,80Naruto Shippuden the Movie 7: The LastFilm · 2014
7,70Sword Art Online the Movie: Progressive - Scherzo of Deep NightFilm · 2022
7,23Sword Art OnlineSérie télévisée · 2012
6,93The Laid Off Demon KingONA · 2025
6,72Sword Art Online IISérie télévisée · 2014
6,55I Left My A-Rank Party to Help My Former Students Reach the Dungeon Depths!Série télévisée · 2025
Sword Art Online Movie: Integral DomainFilm · 2028
7,52Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?Série télévisée · 2015
8,26Tsubasa RESERVoir CHRoNiCLE: Tokyo RevelationsOAV · 2007
8,08Tsubasa RESERVoir CHRoNiCLE: Spring Thunder ChronicleOAV · 2009
7,51Tsubasa RESERVoir CHRoNiCLESérie télévisée · 2005
7,51Stellar TransformationONA · 2018Références
- « Hitsugi no Chaika », Shikimori. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Hitsugi no Chaika », MyAnimeList. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Chaika: The Coffin Princess », Kitsu. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Chaika: The Coffin Princess », AnimeThemes. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Q134452212 », Wikidata. Consulté le 11 novembre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.

























