

Flame of Recca
- Série télévisée
- Été 1997
- 42 épisodes
- 23 min
- Studio Pierrot
- Manga
- PG-13
- Action
- Aventure
- Arts martiaux
- Super-pouvoirs
- Shōnen
Sommaire
Générique de début · OP1 «Nanka Shiawase» — the OYSTARS | ||
| Japonais | 烈火の炎 | |
|---|---|---|
| Romanisation | Rekka no Honoo | |
| Autres titres | Recca no Honoo | |
| Genre | Action, Aventure, Arts martiaux, Super-pouvoirs, Shōnen | |
| Format | Série télévisée | |
| Adapté de | Manga — Nobuyuki Anzai | |
| Réalisation | Noriyuki Abe | |
| Scénario | Hiroshi Hashimoto | |
| Character design | Mari Kitayama, Atsushi Wakabayashi | |
| Musique | Yusuke Honma | |
| Studio | Studio Pierrot | |
| Diffusion originale | 19 juillet 1997 – 10 juillet 1998 | |
| Épisodes | 42 | |
| Durée d'un épisode | 23 min | |
| Diffusion | Le samedi, chaque semaine | |
| Durée totale | 16 h 6 min | |
| Statut | Terminé | |
| Saison | Été 1997 | |
| Classification | PG-13 – Déconseillé aux moins de 13 ans | |
| Note | ★ 7,35 | |
| Dans les listes | 9 088 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Prime Video | |
| Manga | ||
| Auteur | Nobuyuki Anzai | |
| Prépublié dans | Shounen Sunday | |
| Public | Shōnen | |
| Publication | 22 mars 1995 – 30 octobre 2002 | |
| Volumes | 33 | |
| Chapitres | 330 | |
Flame of Recca (烈火の炎, Hepburn : Rekka no Honoo) est une série télévisée d'animation japonaise de 1997, adaptée du manga de Nobuyuki Anzai. Elle est produite par Studio Pierrot et réalisée par Noriyuki Abe. Elle a été diffusée du 19 juillet 1997 au 10 juillet 1998 et compte 42 épisodes.
Personnages
Personnages principaux
Personnages secondaires
Shigeo Hanabishi · Hanemaru · Homura · Inuko · Jisho · Joker · Kai · Kashamaru · Leilan Katashiro · Kokuu · Kondou · Kuchibashimaru · Kurenai · Kuukai · Madoka · Magensha · Kyoza Meguri · Mifuyu Mikagami · Miki · Mikoto · Minamio · Misora · Kouran Mori · Ganko Morikawa · Nadare · Mokuren Nagai · Nemi · Neon · Noroi · Ouka · Raiha · Reina · Resshin · Rui
Distribution vocale par langue
Comédiens de doublage dans chaque langue, d'après Kitsu. Une langue n'apparaît que si un doublage de ce titre est répertorié.
| Personnage | Japonais | Anglais |
|---|---|---|
| Rekka HanabishiPrincipal | Kousuke Okano | Scott Roberts |
| Domon IshijimaPrincipal | Nobuo Tobita | Adam Hunter |
| KagerouPrincipal | Kotono Mitsuishi | Mariette Sluyter |
| Fuuko KirisawaPrincipal | Akiko Hiramatsu | Onalea Gilbertson |
| Kaoru KoganeiPrincipal | Motoko Kumai | Brett Bauer |
| KureiPrincipal | Ryotaro Okiayu Shizuka Ishikawa | Jonathan Love |
| Tokiya MikagamiPrincipal | Hikaru Midorikawa Mayumi Asano | – |
| Yanagi SakoshitaPrincipal | Yuki Masuda | Carol-Anne Day |
| JokerSecondaire | Mitsuaki Madono | – |
| KashamaruSecondaire | Cho | Lucas Gilbertson |
| KondouSecondaire | Tooru Ookawa | Roger Rhodes |
| KuukaiSecondaire | Unshou Ishizuka | – |
Toutes les langues (3)
| Personnage | Japonais | Anglais | Coréen |
|---|---|---|---|
| Rekka HanabishiPrincipal | Kousuke Okano | Scott Roberts | Il Kim |
| Domon IshijimaPrincipal | Nobuo Tobita | Adam Hunter | Won Hyeong Choi |
| KagerouPrincipal | Kotono Mitsuishi | Mariette Sluyter | – |
| Fuuko KirisawaPrincipal | Akiko Hiramatsu | Onalea Gilbertson | Soyeon |
| Kaoru KoganeiPrincipal | Motoko Kumai | Brett Bauer | – |
| KureiPrincipal | Ryotaro Okiayu Shizuka Ishikawa | Jonathan Love | Han Choi |
| Tokiya MikagamiPrincipal | Hikaru Midorikawa Mayumi Asano | – | Min Seok Kim |
| Yanagi SakoshitaPrincipal | Yuki Masuda | Carol-Anne Day | – |
| JokerSecondaire | Mitsuaki Madono | – | – |
| KashamaruSecondaire | Cho | Lucas Gilbertson | – |
| KondouSecondaire | Tooru Ookawa | Roger Rhodes | – |
| KuukaiSecondaire | Unshou Ishizuka | – | – |
| MikiSecondaire | Yuki Hamano | – | – |
| Ganko MorikawaSecondaire | Kiyomi Asai | Caitlynne Medrek | – |
| Mokuren NagaiSecondaire | Daiki Nakamura | – | – |
| NarratorSecondaire | Tooru Ookawa | Roger Rhodes | – |
| SaichouSecondaire | Junko Noda | – | – |
| Meno SakuraSecondaire | Yuko Minaguchi | – | – |
| SekiouSecondaire | Shigezou Sasaoka | – | – |
Production
Équipe principale
Équipe de production
| Studio | Studio Pierrot |
|---|---|
| Auteur original | Nobuyuki Anzai |
| Réalisation | Noriyuki Abe |
| Composition de la série | Hiroshi Hashimoto |
| Scénario | Hiroshi Hashimoto, Satoru Nishizono, Aaron Pessin |
| Character design | Mari Kitayama, Atsushi Wakabayashi |
| Musique | Yusuke Honma |
| Directeur de la photographie | Harutoshi Miyagawa |
| Interprétation du générique | Yuki Masuda, Hikaru Nishida |
| Production | Ken Hagino, Madoka Takiyama |
Musique
| Compositeur | Yusuke Honma |
|---|
Génériques de début
- OP 1« Nanka Shiawase » — the OYSTARSAnimeThemes
Génériques de fin
- ED 1« Love is Changing »Épisodes 1–32AnimeThemes
- ED 2« Zutto Kimi ni Soba de »Épisodes 33–42AnimeThemes
Chansons, interprètes et épisodes d'après AnimeThemes.
Épisodes
Où regarder
Services de streaming qui proposent Flame of Recca. Ce que l'on peut regarder dépend du pays. Acino n'héberge aucune vidéo ; chaque lien mène à la page du service lui-même.
Vidéos et images
Bandes-annonces et musique
Galerie
Notes et statistiques
Répartition des notes
Dans les listes des utilisateurs
- Prévu2 096
- En cours212
- Terminé591
- En pause153
- Abandonné160
Les notes et les chiffres des listes proviennent de Shikimori, dont les notes reprennent celles de MyAnimeList.
Public
Combien de personnes suivent cet anime sur les plus grandes bases de données d'anime. Les chiffres sont actualisés tous les quelques jours ; une même personne peut utiliser plusieurs sites.
Œuvres liées
| Œuvre originale | Rekka no Honoo (Manga) |
|---|---|
| Suite | Flame of Recca: Final Burning (Épisode spécial, 2004) |
Recommandations
Les titres qui partagent le plus de genres avec Flame of Recca.
8,51JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is UnbreakableSérie télévisée · 2016
8,50JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean Part 3ONA · 2022
8,44JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders - Battle in EgyptSérie télévisée · 2015
8,11JoJo's Bizarre Adventure: Stardust CrusadersSérie télévisée · 2014
8,05JoJo's Bizarre Adventure: Stone OceanONA · 2021
8,03JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean Part 2ONA · 2022
7,45JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind RecapsTéléfilm · 2019
7,18Naruto Shippuden: Chunin Exam on Fire! Naruto vs. Konohamaru!Film · 2011
8,58JoJo's Bizarre Adventure: Golden WindSérie télévisée · 2018
8,29Naruto ShippudenSérie télévisée · 2007
8,21Dragon Ball Super: BrolyFilm · 2018
8,03NarutoSérie télévisée · 2002Références
- « Rekka no Honoo », Shikimori. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Rekka no Honoo », MyAnimeList. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Flame of Recca », Kitsu. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Flame of Recca », AnimeThemes. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Q123579231 », Wikidata. Consulté le 11 novembre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.



































