

Ghost Hound
- Série télévisée
- Automne 2007
- 22 épisodes
- 25 min
- Production I.G
- Œuvre originale
- PG-13
- Mystère
- Surnaturel
- Suspense
- Psychologique
Sommaire
Bande-annonce | ||
| Japonais | 神霊狩/GHOST HOUND | |
|---|---|---|
| Romanisation | Shinreigari | |
| Autres titres | Shinreigari: Ghost Hound | |
| Genre | Mystère, Surnaturel, Suspense, Psychologique | |
| Format | Série télévisée | |
| Créé par | Masamune Shirow | |
| Réalisation | Ryuutarou Nakamura | |
| Scénario | Chiaki Konaka | |
| Character design | Mariko Oka, Naoyoshi Shiotani | |
| Musique | Reiji Kitazato | |
| Studio | Production I.G | |
| Diffusion originale | 18 octobre 2007 – 4 avril 2008 | |
| Épisodes | 22 | |
| Durée d'un épisode | 25 min | |
| Diffusion | Le jeudi, chaque semaine | |
| Durée totale | 9 h 10 min | |
| Statut | Terminé | |
| Saison | Automne 2007 | |
| Classification | PG-13 – Déconseillé aux moins de 13 ans | |
| Note | ★ 7,39 (#1 289) | |
| Dans les listes | 37 861 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Prime Video, HIDIVE | |
Ghost Hound (神霊狩/GHOST HOUND, Hepburn : Shinreigari) est une série télévisée d'animation japonaise originale de 2007, créée par Masamune Shirow. Elle est produite par Production I.G et réalisée par Ryuutarou Nakamura. Elle a été diffusée du 18 octobre 2007 au 4 avril 2008 et compte 22 épisodes.
Personnages
Personnages principaux
Personnages secondaires
Miki Komori · Yoshiya Komori · Yasuhiro Nakajima · Chika Nakajima · Namie Ogi · Himeko Oogami · Hideo Oogami · Reika Ootori · Hikomaro Saruta · Chiho Shioda · Seiichi Suzuki · Sanae Tanabe · Kei Yakushi · Motoi Yazaki
Distribution vocale par langue
Comédiens de doublage dans chaque langue, d'après Kitsu. Une langue n'apparaît que si un doublage de ce titre est répertorié.
| Personnage | Japonais | Français | Anglais |
|---|---|---|---|
| Miyako KomagusuPrincipal | Akiko Yajima | Pauline Guimard | Brittney Karbowski |
| Tarou KomoriPrincipal | Kensho Ono | Franck Victor | Clint Bickham |
| Masayuki NakajimaPrincipal | Jun Fukuyama | Fabien Briche | Corey Hartzog |
| Makoto OogamiPrincipal | Soichiro Hoshi | – | Josh Grelle |
| Michio HoshinoSecondaire | Shintaro Asanuma | Jean-Marc Montalto | Blake Shepard |
| Aya IwamiSecondaire | Mabuki Andou | – | Maggie Flecknoe |
| Masato KaibaraSecondaire | Show Hayami | – | Illich Guardiola |
| Takahito KomagusuSecondaire | Yasunori Matsumoto | Patrick Pellegrin | Christopher Ayres |
| Mizuka KomoriSecondaire | Kaori Shimizu | – | Serena Varghese |
| Miki KomoriSecondaire | Sakiko Tamagawa | – | Kara Greenberg |
| Yoshiya KomoriSecondaire | Fumihiko Tachiki | – | Justin Doran |
| Yasuhiro NakajimaSecondaire | Tooru Ookawa | – | Andrew Love |
Toutes les langues (7)
| Personnage | Japonais | Anglais | Français | Espagnol | Portugais brésilien | Coréen | Hongrois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miyako KomagusuPrincipal | Akiko Yajima | Brittney Karbowski | Pauline Guimard | – | Kandy Kathy Ricci | Seon Hye Kim | Bernadett Vágó |
| Tarou KomoriPrincipal | Kensho Ono | Clint Bickham | Franck Victor | Ariadna Jiménez | Francisco Freitas | In Seong O Doh Hyeong Nam | Szalay Csongor |
| Masayuki NakajimaPrincipal | Jun Fukuyama | Corey Hartzog | Fabien Briche | Jordi Naro Miguel Ángel Ruiz | Alex Minei | Won Il Son | Szabolcs Pálmai |
| Makoto OogamiPrincipal | Soichiro Hoshi | Josh Grelle | – | Víctor Ruiz | Wallace Costa | Tae Yeol Jeon | – |
| Michio HoshinoSecondaire | Shintaro Asanuma | Blake Shepard | Jean-Marc Montalto | – | Fabrício Rinaldi | – | – |
| Aya IwamiSecondaire | Mabuki Andou | Maggie Flecknoe | – | – | – | – | – |
| Masato KaibaraSecondaire | Show Hayami | Illich Guardiola | – | – | Rodrigo Nanal | – | – |
| Takahito KomagusuSecondaire | Yasunori Matsumoto | Christopher Ayres | Patrick Pellegrin | – | Dlaigelles Riba | Beom Gi Hong | – |
| Mizuka KomoriSecondaire | Kaori Shimizu | Serena Varghese | – | – | – | – | – |
| Miki KomoriSecondaire | Sakiko Tamagawa | Kara Greenberg | – | Maria Rosa Guillén | Cláudia Victória Rosângela Mello | – | – |
| Yoshiya KomoriSecondaire | Fumihiko Tachiki | Justin Doran | – | – | Ronaldo Artnic | – | – |
| Yasuhiro NakajimaSecondaire | Tooru Ookawa | Andrew Love | – | – | – | – | – |
| Chika NakajimaSecondaire | Chie Nakamura | – | – | – | – | – | – |
| Himeko OogamiSecondaire | Ikuko Tani | Monica Rial | Anne-Lise Vessiere | – | Patrícia Scalvi | – | Ilona Kassai |
| Reika OotoriSecondaire | Michiko Neya | Kaytha Coker | – | – | Adna Cruz | – | – |
| Hikomaro SarutaSecondaire | Tetsuo Komura | Chris Hutchison | – | – | – | Jong Gu Lee | – |
| Seiichi SuzukiSecondaire | Rintarou Nishi | Rob Mungle | – | – | Charles Dalla | – | – |
| Sanae TanabeSecondaire | Yurika Hino | Luci Christian | – | – | Alessandra Merz | – | – |
Production
Équipe principale
Équipe de production
| Studio | Production I.G |
|---|---|
| Auteur original | Masamune Shirow |
| Réalisation | Ryuutarou Nakamura |
| Composition de la série | Chiaki Konaka |
| Scénario | Chiaki Konaka, Daishirou Tanimura |
| Character design | Mariko Oka, Naoyoshi Shiotani |
| Musique | Reiji Kitazato |
| Direction du son | Youta Tsuruoka |
| Direction artistique | Hiromasa Ogura |
| Direction de l'animation en chef | Mariko Oka |
| Directeur de la photographie | Naoyuki Ooba |
| Couleurs | Hitomi Sano |
| Montage | Taeko Hamauzu, Shunya Houzou |
| Interprétation du générique | Mayumi Kojima, Yucca |
| Production | Daisuke Katagiri, Tooru Kawaguchi, Tetsuya Kinoshita, Katsuji Morishita, Fumiki Yamazaki, Masahiro Yonezawa |
Musique
| Compositeur | Reiji Kitazato |
|---|
Génériques de début
- OP 1« Poltergeist »AnimeThemes
Génériques de fin
- ED 1« Call My Name ~Kazenari no Oka~ » — YuccaAnimeThemes
Chansons, interprètes et épisodes d'après AnimeThemes.
Épisodes
| N° | Titre | Première diffusion | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | “Lucid Dream”Lucid Dream -明晰夢- | 18 octobre 2007 | Diffusé |
| 2 | “E.M.D.R. Eye Movement Desensitization and Reprocessing” | 25 octobre 2007 | Diffusé |
| 3 | “Phobia Exposure” | 1er novembre 2007 | Diffusé |
| 4 | “Altered States of Consciousness” | 8 novembre 2007 | Diffusé |
| 5 | “O.B.E. Out of Body Experience” | 15 novembre 2007 | Diffusé |
| 6 | “Brain Homunculus” | 22 novembre 2007 | Diffusé |
| 7 | “L.T.P. Long Term Potentiation” | 29 novembre 2007 | Diffusé |
| 8 | “Revolution of Limbic System” | 6 décembre 2007 | Diffusé |
| 9 | “Existential Ghosts” | 13 décembre 2007 | Diffusé |
| 10 | “Affordance / T.F.T ~ Thought Field Therapy” | 20 décembre 2007 | Diffusé |
| 11 | “Syntax Error” | 10 janvier 2008 | Diffusé |
| 12 | “Homeostasis Synchronization” | 24 janvier 2008 | Diffusé |
| 13 | “For the Snark Was a Boojum, You See” | 31 janvier 2008 | Diffusé |
| 14 | “Emergence Matrix” | 7 février 2008 | Diffusé |
| 15 | “Toward an Abandoned City” | 14 février 2008 | Diffusé |
| 16 | “Hopeful Monster” | 21 février 2008 | Diffusé |
| 17 | “Implicate Order” | 28 février 2008 | Diffusé |
| 18 | “Holographic Paradigm” | 6 mars 2008 | Diffusé |
| 19 | “Negentropy” | 13 mars 2008 | Diffusé |
| 20 | “Shaman's District” | 20 mars 2008 | Diffusé |
| 21 | “Stochastic Resonance” | 27 mars 2008 | Diffusé |
| 22 | “Passage” | 3 avril 2008 | Diffusé |
Où regarder
Services de streaming qui proposent Ghost Hound. Ce que l'on peut regarder dépend du pays. Acino n'héberge aucune vidéo ; chaque lien mène à la page du service lui-même.
Vidéos et images
Bandes-annonces et musique
Galerie
Notes et statistiques
Répartition des notes
Dans les listes des utilisateurs
- Prévu14 439
- En cours947
- Terminé6 932
- En pause780
- Abandonné939
Les notes et les chiffres des listes proviennent de Shikimori, dont les notes reprennent celles de MyAnimeList. Les classements comparent les titres répertoriés dans Acino.
Public
Combien de personnes suivent cet anime sur les plus grandes bases de données d'anime. Les chiffres sont actualisés tous les quelques jours ; une même personne peut utiliser plusieurs sites.
Œuvres liées
| Œuvre originale | Shinreigari: Another Side (Manga) |
|---|
Recommandations
Les titres qui partagent le plus de genres avec Ghost Hound.
7,87Hell Girl: Two MirrorsSérie télévisée · 2006
7,61Hell Girl: Three VesselsSérie télévisée · 2008
7,60Hell GirlSérie télévisée · 2005
7,92PenguindrumSérie télévisée · 2011
8,62Death NoteSérie télévisée · 2006
8,08Terror in ResonanceSérie télévisée · 2014
8,04When Marnie Was ThereFilm · 2014
7,73Death Note: RelightTéléfilm · 2007
7,53Wonder Egg PrioritySérie télévisée · 2021
7,28The Future Diary: RedialOAV · 2013
5,16Wonder Egg Priority: My PriorityTéléfilm · 2021
8,47The Promised NeverlandSérie télévisée · 2019Références
- « Shinreigari », Shikimori. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Shinreigari », MyAnimeList. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Ghost Hound », Kitsu. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Ghost Hound », AnimeThemes. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Q613823 », Wikidata. Consulté le 11 novembre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.



























