

Kaikan Phrase
- Série télévisée
- Printemps 1999
- 44 épisodes
- 24 min
- Studio Hibari
- Manga
- PG-13
- Drame
- Romance
- Musique
- Showbiz
- Shōjo
Sommaire
Générique de début · Datenshi blue (op. kaikan phrase) | ||
| Japonais | 快感 フレーズ | |
|---|---|---|
| Autres titres | Sensual Phrase | |
| Genre | Drame, Romance, Musique, Showbiz, Shōjo | |
| Format | Série télévisée | |
| Adapté de | Manga — Mayu Shinjou | |
| Réalisation | Hiroko Tokita | |
| Scénario | Katsuhiko Koide, Reiko Yoshida | |
| Character design | Hideki Fukushima | |
| Musique | Kan Sawada, Cheru Watanabe | |
| Studio | Studio Hibari | |
| Diffusion originale | 20 avril 1999 – 26 mars 2000 | |
| Épisodes | 44 | |
| Durée d'un épisode | 24 min | |
| Durée totale | 17 h 36 min | |
| Statut | Terminé | |
| Saison | Printemps 1999 | |
| Classification | PG-13 – Déconseillé aux moins de 13 ans | |
| Note | ★ 7,36 | |
| Dans les listes | 3 195 Kitsu, Shikimori | |
| Manga · Sensual Phrase | ||
| Auteur | Mayu Shinjou | |
| Prépublié dans | Sho-Comi | |
| Public | Shōjo | |
| Publication | mars 1997 – 2000 | |
| Volumes | 18 | |
| Chapitres | 83 | |
Kaikan Phrase (快感 フレーズ) est une série télévisée d'animation japonaise de 1999, adaptée du manga de Mayu Shinjou. Elle est produite par Studio Hibari et réalisée par Hiroko Tokita. Elle a été diffusée du 20 avril 1999 au 26 mars 2000 et compte 44 épisodes.
Personnages
Personnages principaux
Personnages secondaires
Rupert Grazer · Ralph Grazer · Hiroki · Lawrence Howard · Misa Itou · Misa's Husband Itou · Takako Kai · Yuuka Kiryuu · Mother Kiryuu · Father Kiryuu · Kudou · Mamiko · Marina · Master of Brown Lodge · Master of Cradle · Mikako · Mizuki · Neon's Vocalist · Kenzou Nomura · Reiko Ookouchi · Radical's Former Vocalist · Saki · Ayako Sakura · Kouichi Sasaki · Shizuka · Takahiro · Mother Toudou · Yamashita · Yuki's Female Friend · Mother Yukimura · Yukku · Yumi · Yuuko · Yuusuke
Production
Équipe principale
Équipe de production
| Studio | Studio Hibari |
|---|---|
| Auteur original | Mayu Shinjou |
| Réalisation | Hiroko Tokita |
| Composition de la série | Katsuhiko Koide, Reiko Yoshida |
| Scénario | Katsuhiko Koide, Reiko Yoshida, Ryuu Kamio, Tsutomu Kamishiro, Michihiro Tsuchiya |
| Character design | Hideki Fukushima |
| Musique | Kan Sawada, Cheru Watanabe |
| Direction du son | Jin Aketagawa |
| Direction artistique | Jirou Kouno |
| Interprétation du générique | GLAY, Lucifer |
| Production | Naohiko Furuichi |
Musique
| Compositeur | Kan Sawada, Cheru Watanabe |
|---|
Épisodes
| N° | Titre | Première diffusion | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | “Misty Blue” | 20 avril 1999 | Diffusé |
| 2 | “Jam” | 27 avril 1999 | Diffusé |
| 3 | “Into the Wind” | 4 mai 1999 | Diffusé |
| 4 | “Time Up” | 11 mai 1999 | Diffusé |
| 5 | “Day By Day” | 18 mai 1999 | Diffusé |
| 6 | “Cradle” | 25 mai 1999 | Diffusé |
| 7 | “Farewell Live” | 1er juin 1999 | Diffusé |
| 8 | “The End” | 15 juin 1999 | Diffusé |
| 9 | “On the Street” | 22 juin 1999 | Diffusé |
| 10 | “One From the Heart” | 29 juin 1999 | Diffusé |
| 11 | “Some Day” | 13 juillet 1999 | Diffusé |
| 12 | “Step One” | 20 juillet 1999 | Diffusé |
| 13 | “Rainy Express” | 27 juillet 1999 | Diffusé |
| 14 | “Grand Prix” | 3 août 1999 | Diffusé |
| 15 | “Magical Mystery Tour” | 10 août 1999 | Diffusé |
| 16 | “Rival” | 17 août 1999 | Diffusé |
| 17 | “Osaka Rhapsody” | 31 août 1999 | Diffusé |
| 18 | “Coming Home” | 14 septembre 1999 | Diffusé |
| 19 | “Debut” | 23 septembre 1999 | Diffusé |
| 20 | “History” | 2 octobre 1999 | Diffusé |
| 21 | “Hit Chart” | 9 octobre 1999 | Diffusé |
| 22 | “Song Writer” | 16 octobre 1999 | Diffusé |
| 23 | “Yesterday” | 23 octobre 1999 | Diffusé |
| 24 | “Long Goodbye” | 30 octobre 1999 | Diffusé |
| 25 | “Junior” | 6 novembre 1999 | Diffusé |
| 26 | “Knock Out” | 13 novembre 1999 | Diffusé |
| 27 | “Sympathy” | 20 novembre 1999 | Diffusé |
| 28 | “Scandal” | 27 novembre 1999 | Diffusé |
| 29 | “Destiny” | 4 décembre 1999 | Diffusé |
| 30 | “Unplugged” | 11 décembre 1999 | Diffusé |
| 31 | “Reborn” | 18 décembre 1999 | Diffusé |
| 32 | “Loser” | 25 décembre 1999 | Diffusé |
| 33 | “After Days” | 8 janvier 2000 | Diffusé |
| 34 | “Actress” | 15 janvier 2000 | Diffusé |
| 35 | “Femme Fatale” | 22 janvier 2000 | Diffusé |
| 36 | “Final Act” | 29 janvier 2000 | Diffusé |
| 37 | “Top Runner” | 5 février 2000 | Diffusé |
| 38 | “Mistake” | 12 février 2000 | Diffusé |
| 39 | “Painful Choice” | 19 février 2000 | Diffusé |
| 40 | “Emotion” | 26 février 2000 | Diffusé |
| 41 | — | Diffusé | |
| 42 | — | Diffusé | |
| 43 | — | Diffusé | |
| 44 | — | Diffusé |
Vidéos et images
Bandes-annonces et musique
Galerie
Notes et statistiques
Répartition des notes
Dans les listes des utilisateurs
- Prévu1 333
- En cours65
- Terminé497
- En pause85
- Abandonné120
Les notes et les chiffres des listes proviennent de Shikimori, dont les notes reprennent celles de MyAnimeList. Les classements comparent les titres répertoriés dans Acino.
Public
Combien de personnes suivent cet anime sur les plus grandes bases de données d'anime. Les chiffres sont actualisés tous les quelques jours ; une même personne peut utiliser plusieurs sites.
Œuvres liées
| Œuvre originale | Kaikan♥Phrase (Manga) |
|---|
Recommandations
Les titres qui partagent le plus de genres avec Kaikan Phrase.
7,95Looking for the Full MoonSérie télévisée · 2002
8,05Glass MaskSérie télévisée · 2005
6,96Nana RecapsTéléfilm · 2006
8,35Fruits Basket: PreludeFilm · 2022
8,23Whisper of the HeartFilm · 1995
7,71Snow White with the Red Hair OVAOAV · 2016
8,58NanaSérie télévisée · 2006
8,07Skip Beat!Série télévisée · 2008
8,07KodochaSérie télévisée · 1996
8,93Fruits Basket: The Final SeasonSérie télévisée · 2021
8,41Kimi ni Todoke: From Me to You Season 3ONA · 2024
8,01Kimi ni Todoke: From Me to YouSérie télévisée · 2009Références
- « Kaikan Phrase », Shikimori. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Kaikan Phrase », MyAnimeList. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Kaikan Phrase », Kitsu. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Q124471694 », Wikidata. Consulté le 11 novembre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.































