
Kiichi Takaoka
高岡 希一
- animateur
- réalisateur
- 19 novembre 1960 · 65 ans
- 2012–2024
9Crédits
Un article d'Acino, l'encyclopédie de l'anime
| Nom d'origine | 高岡 希一 |
|---|---|
| Naissance | 19 novembre 1960 (65 ans) |
| Activité | animateur, réalisateur |
| Période d'activité | 2012–2024 |
| Œuvres notables | March Comes In Like a Lion World Trigger Kingdom March Comes In Like a Lion 2nd Season |
Kiichi Takaoka (高岡 希一; 19 novembre 1960) travaille dans l'animation et la réalisation pour l'animation. Takaoka a participé à 9 productions d'animation, dont March Comes In Like a Lion, World Trigger et Kingdom.
Participations
| Année | Anime | Poste |
|---|---|---|
| 2024 | Arifureta: From Commonplace to World's Strongest Season 3 | Direction de l'animation |
| 2022 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story Final Season | Direction de l'animation |
| 2021 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story Season 2 - The Eve of Awakening | Direction de l'animation |
| 2020 | Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story | Direction de l'animation |
| 2017 | March Comes In Like a Lion 2nd Season | Direction de l'animation |
| 2016 | March Comes In Like a Lion | Direction de l'animation |
| 2014 | World Trigger | Direction de l'animation |
| 2012 | Kingdom | Réalisation d'épisodes, Storyboard |
| 1989 | Patlabor: The Mobile Police - The TV Series | Direction de l'animation |
Œuvres par année
198920072024
Références
- « Kiichi Takaoka », Shikimori. Consulté le 22 octobre 2026.
- « Kiichi Takaoka », MyAnimeList. Consulté le 22 octobre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.