
Kouichi Kikuta
菊田 幸一
- animateur
- character designer
- réalisateur
- 2005–aujourd'hui
76Crédits
Un article d'Acino, l'encyclopédie de l'anime
| Nom d'origine | 菊田 幸一 |
|---|---|
| Activité | animateur, character designer, réalisateur |
| Période d'activité | 2005–aujourd'hui |
| Œuvres notables | Tengen Toppa Gurren Lagann Fruits Basket 2nd Season Mahou Shoujo Madoka★Magica Movie 3: Hangyaku no Monogatari Haikyu!! |
Kouichi Kikuta (菊田 幸一) est character designer et travaille dans l'animation et la réalisation pour l'animation. Kikuta a participé à 76 productions d'animation, dont Tengen Toppa Gurren Lagann, Fruits Basket 2nd Season et Mahou Shoujo Madoka★Magica Movie 3: Hangyaku no Monogatari.
Participations
| Année | Anime | Poste |
|---|---|---|
| 2027 | KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World! 4 | Character design |
| 2026 | Dara-san of Reiwa | Character design |
| 2025 | KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World! 3 OVA | Direction de l'animation en chef, Direction de l'animation, Character design |
| 2024 | KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World! 3 | Direction de l'animation en chef, Direction de l'animation, Character design |
| 2023 | Bishoujo Senshi Sailor Moon Cosmos Movie | Animation clé |
| 2023 | Kono Subarashii Sekai ni Bakuen wo! | Direction de l'animation en chef |
| 2022 | Princess Connect! Re:Dive Season 2 | Animation clé, Storyboard |
| 2021 | Nanatsu no Taizai Movie 2: Hikari ni Norowareshi Mono-tachi | Animation clé |
| 2021 | Blue Reflection Ray | Direction de l'animation en chef |
| 2020 | Fruits Basket 2nd Season | Character design |
| 2020 | Tamayomi | Character design |
| 2019 | KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World! - Legend of Crimson | Direction de l'animation en chef, Character design |
| 2019 | Tensei shitara Slime Datta Ken OVA | Animation clé |
| 2018 | Shoujo☆Kageki Revue Starlight | Animation clé |
| 2018 | Hanebado! | Animation clé |
| 2018 | Harukana Receive | Animation clé |
| 2017 | KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World! 2 | Direction de l'animation en chef, Direction de l'animation, Character design |
| 2017 | KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World! 2 - God's Blessing on This Wonderful Art! | Character design, Direction de l'animation |
| 2017 | Tenshi no 3P! | Animation clé |
| 2016 | KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World! | Direction de l'animation en chef, Direction de l'animation, Character design |
| 2016 | KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World! - God's Blessing on This Wonderful Choker! | Direction de l'animation en chef, Character design |
| 2016 | Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal Season III | Animation clé |
| 2016 | Aikatsu Stars! Movie | Animation clé |
| 2015 | Gate: Jieitai Kanochi nite, Kaku Tatakaeri | Animation clé |
| 2015 | Nisekoi: | Animation clé |
| 2015 | Yuri Kuma Arashi | Animation clé |
| 2014 | Haikyu!! | Animation clé, Réalisation d'épisodes, Storyboard |
| 2014 | Mekakucity Actors | Animation clé |
| 2014 | Sakura Trick | Animation clé |
| 2013 | Mahou Shoujo Madoka★Magica Movie 3: Hangyaku no Monogatari | Animation clé |
| 2013 | Genshiken Nidaime | Animation clé |
| 2013 | Yuyushiki | Animation clé |
| 2013 | Hayate no Gotoku! Cuties | Animation clé |
| 2013 | Fate/kaleid liner Prisma☆Illya | Animation clé |
| 2013 | Samurai Flamenco | Animation clé |
| 2013 | Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru | Animation clé |
| 2013 | Coppelion | Storyboard |
| 2012 | Mahou Shoujo Madoka★Magica Movie 2: Eien no Monogatari | Animation clé |
| 2012 | Nisemonogatari | Animation clé |
| 2012 | Hidamari Sketch x Honeycomb | Animation clé |
| 2012 | Nekomonogatari: Kuro | Animation clé |
| 2012 | Aikatsu! | Animation clé |
| 2012 | Robotics;Notes | Animation clé |
| 2012 | Sword Art Online | Animation clé, Réalisation d'épisodes, Storyboard |
| 2012 | Otome wa Boku ni Koishiteru: Futari no Elder The Animation | Animation clé |
| 2012 | Code:Breaker | Animation clé |
| 2011 | Working'!! | Animation clé |
| 2011 | Seitokai Yakuindomo OVA | Animation clé |
| 2011 | Fractale | Animation clé |
| 2011 | Eiyuu Densetsu: Sora no Kiseki The Animation | Animation clé |
| 2011 | Kyuuketsuki | Direction de l'animation |
| 2010 | Student Council Staff Members | Animation clé, Réalisation d'épisodes, Storyboard, Direction de l'animation |
| 2010 | Mardock Scramble: The First Compression | Animation clé |
| 2009 | 07-Ghost | Animation clé |
| 2009 | Kurokami The Animation | Animation clé |
| 2009 | Princess Lover! | Layout |
| 2009 | Seiken no Blacksmith | Animation clé |
| 2008 | Michiko to Hatchin | Animation clé |
| 2008 | Kannagi | Animation clé |
| 2008 | Kyou no 5 no 2 (TV) | Animation clé |
| 2008 | Shikabane Hime: Aka | Animation clé |
| 2008 | RD Sennou Chousashitsu | Animation clé |
| 2008 | Kanokon | Animation clé |
| 2007 | Tengen Toppa Gurren Lagann | Animation clé |
| 2007 | Baccano! | Animation clé |
| 2007 | Over Drive | Animation clé |
| 2007 | Heroic Age | Animation clé |
| 2007 | Shuffle! Memories | Intervallistes |
| 2007 | Yumedamaya Kidan | Animation clé |
| 2006 | Hellsing Ultimate | Animation clé |
| 2006 | Brave Story | Animation clé |
| 2006 | Busou Renkin | Animation clé |
| 2006 | Baldr Force Exe Resolution | Animation clé |
| 2005 | Soukyuu no Fafner: Dead Aggressor - Right of Left | Intervallistes |
| 2005 | Erementar Gerad | Intervallistes |
| 2005 | Shuffle! | Intervallistes |
Œuvres par année
200520162027
Références
- « Kouichi Kikuta », Shikimori. Consulté le 22 octobre 2026.
- « Kouichi Kikuta », MyAnimeList. Consulté le 22 octobre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.