

Nausicaä of the Valley of the Wind
Sommaire
Bande-annonce | ||
| Japonais | 風の谷のナウシカ | |
|---|---|---|
| Romanisation | Kaze no Tani no Nausicaa | |
| Autres titres | Nausicaa of the Valley of the Wind Warriors of the Wind | |
| Genre | Aventure, Drame, Fantasy, Primé | |
| Format | Film | |
| Adapté de | Manga — Hayao Miyazaki | |
| Réalisation | Hayao Miyazaki | |
| Character design | Hayao Miyazaki, Kazuo Komatsubara | |
| Musique | Joe Hisaishi | |
| Studio | Topcraft | |
| Sortie | 11 mars 1984 | |
| Durée | 117 min | |
| Statut | Terminé | |
| Saison | Hiver 1984 | |
| Classification | PG-13 – Déconseillé aux moins de 13 ans | |
| Note | ★ 8,36 (#226) | |
| Dans les listes | 109 863 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Netflix | |
| Manga | ||
| Auteur | Hayao Miyazaki | |
| Prépublié dans | Animage | |
| Publication | 9 octobre 1982 – 10 février 1994 | |
| Volumes | 7 | |
| Chapitres | 59 | |
Nausicaä of the Valley of the Wind (風の谷のナウシカ, Hepburn : Kaze no Tani no Nausicaa) est un film d'animation japonais de 1984, adapté du manga de Hayao Miyazaki. Il est produit par Topcraft et réalisé par Hayao Miyazaki. Il est sorti le 11 mars 1984.
Personnages
Personnages principaux
Personnages secondaires
Mito · Niga · Obaba · Ohmu · Pejite Mayor · Teto · Boy A · Boy B · Boy C · Commander · Girl A · Girl B · Girl C · Pejite Citizen A · Pejite Citizen B · Pejite Girl · Torumekian Soldier A · Torumekian Soldier B
Distribution vocale par langue
Comédiens de doublage dans chaque langue, d'après Kitsu. Une langue n'apparaît que si un doublage de ce titre est répertorié.
| Personnage | Japonais | Français | Anglais |
|---|---|---|---|
| AsbelPrincipal | Youji Matsuda | Alexis Tomassian | Shia LaBeouf |
| KushanaPrincipal | Yoshiko Sakakibara | Laurence Bréheret | Uma Thurman |
| Lord YupaPrincipal | Gorou Naya | – | Patrick Stewart |
| NausicaäPrincipal | Sumi Shimamoto | Adeline Chetail | Alison Lohman |
| GikkuriSecondaire | Jouji Yanami | – | Jeff Bennett |
| GolSecondaire | Kouhei Miyauchi | – | Frank Welker |
| King JihlSecondaire | Mahito Tsujimura | – | Mark Silverman |
| KurotowaSecondaire | Iemasa Kayumi | – | Chris Sarandon |
| LastelleSecondaire | Miina Tominaga | – | Emily Bauer |
| Lastelle's MotherSecondaire | Akiko Tsuboi | – | Jodi Benson |
| MitoSecondaire | Ichiro Nagai | – | Edward James Olmos |
| ObabaSecondaire | Hisako Kyouda | Frédérique Cantrel | Tress Macneille |
Toutes les langues (8)
| Personnage | Japonais | Anglais | Allemand | Français | Espagnol | Italien | Coréen | Hongrois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AsbelPrincipal | Youji Matsuda | Shia LaBeouf | Stefan Günther | Alexis Tomassian | – | Alessio De Filippis | – | Ádám Gacsal |
| KushanaPrincipal | Yoshiko Sakakibara | Uma Thurman | Claudia Lössl | Laurence Bréheret | – | Laura Romano | Mun Ja Choi | – |
| Lord YupaPrincipal | Gorou Naya | Patrick Stewart | Claus Brockmeyer | – | Luis Porcar | – | – | – |
| NausicaäPrincipal | Sumi Shimamoto | Alison Lohman | Anke Kortemeier | Adeline Chetail | Rossy Aguirre | Paola Del Bosco Letizia Ciampa | Jeong Sin Wu | Nikolett Tamási |
| GikkuriSecondaire | Jouji Yanami | Jeff Bennett | – | – | – | Domenico Crescentini | – | – |
| GolSecondaire | Kouhei Miyauchi | Frank Welker | Manfred Erdmann | – | – | – | – | – |
| King JihlSecondaire | Mahito Tsujimura | Mark Silverman | – | – | – | Luciano De Ambrosis | – | – |
| KurotowaSecondaire | Iemasa Kayumi | Chris Sarandon | Matthias Klie | – | – | Pino Insegno | Si Ho Hong | – |
| LastelleSecondaire | Miina Tominaga | Emily Bauer | – | – | – | Eva Padoan | – | Annamária Sánta |
| Lastelle's MotherSecondaire | Akiko Tsuboi | Jodi Benson | – | – | – | Gilberta Crispino | – | – |
| MitoSecondaire | Ichiro Nagai | Edward James Olmos | – | – | Jorge Santos | Gerolamo Alchieri | – | – |
| ObabaSecondaire | Hisako Kyouda | Tress Macneille | – | Frédérique Cantrel | – | Franca Lumachi | Mun Ja Choi | Ilona Kassai |
| Pejite MayorSecondaire | Mugihito | Mark Hamill | – | Luc Boulad | – | – | – | – |
Production
Équipe principale
Équipe de production
| Studio | Topcraft |
|---|---|
| Auteur original | Hayao Miyazaki |
| Réalisation | Hayao Miyazaki |
| Scénario | Hayao Miyazaki |
| Character design | Hayao Miyazaki, Kazuo Komatsubara |
| Musique | Joe Hisaishi |
| Direction du son | Shigeharu Shiba |
| Direction artistique | Mitsuki Nakamura |
| Directeur de la photographie | Mamoru Sugiura |
| Couleurs | Michiyo Yasuda |
| Production | Isao Takahata |
Musique
| Compositeur | Joe Hisaishi |
|---|
Où regarder
Services de streaming qui proposent Nausicaä of the Valley of the Wind. Ce que l'on peut regarder dépend du pays. Acino n'héberge aucune vidéo ; chaque lien mène à la page du service lui-même.
Vidéos et images
Bandes-annonces et musique
Galerie
Notes et statistiques
Répartition des notes
Dans les listes des utilisateurs
- Prévu15 836
- En cours404
- Terminé48 374
- En pause435
- Abandonné329
Les notes et les chiffres des listes proviennent de Shikimori, dont les notes reprennent celles de MyAnimeList.
Public
Combien de personnes suivent cet anime sur les plus grandes bases de données d'anime. Les chiffres sont actualisés tous les quelques jours ; une même personne peut utiliser plusieurs sites.
| Site | Membres | En cours | Terminé | À voir | Abandonné | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 44 485 | — | — | — | — | 662 |
| Shikimori | 65 378 | 404 | 48 374 | 15 836 | 329 | — |
Œuvres liées
| Œuvre originale | Kaze no Tani no Nausicaa (Manga) |
|---|
Recommandations
Les titres qui partagent le plus de genres avec Nausicaä of the Valley of the Wind.
9,25Frieren: Beyond Journey's EndSérie télévisée · 2023
8,67Howl's Moving CastleFilm · 2004
8,24Kiki's Delivery ServiceFilm · 1989
7,72The Cat ReturnsFilm · 2002
8,28Kino's JourneySérie télévisée · 2003
8,26Castle in the SkyFilm · 1986
7,97PonyoFilm · 2008
7,36Once Upon a Witch's DeathSérie télévisée · 2025
8,83Frieren: Beyond Journey's End Season 2Série télévisée · 2026
8,77Spirited AwayFilm · 2001
8,67Princess MononokeFilm · 1997
7,98Wolf's Rain OVAOAV · 2004Références
- « Kaze no Tani no Nausicaa », Shikimori. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Kaze no Tani no Nausicaa », MyAnimeList. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Nausicaä of the Valley of the Wind », Kitsu. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Q8885676 », Wikidata. Consulté le 11 novembre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.
Liens externes
Dans d'autres bases de données
- MyAnimeList
- AniList
- Kitsu
- AniDB
- Anime News Network
- Shikimori
- aniSearch
- Anime-Planet
- LiveChart
- Bangumi
- Notify.moe
- TMDB
- TheTVDB
- Trakt
- Letterboxd
- Metacritic
- Rotten Tomatoes
- Douban
- Kinopoisk
- Filmweb
- AlloCiné
- SensCritique
- FilmAffinity
- allcinema
- AllMovie
- Anikore
- AnimeClick
- Cinemagia
- eiga.com
- FDb.cz
- Kinobox
- KMDb
- MovieMeter
- Moviepilot
- PORT.hu
- Wikidata






















