

Rage of Bahamut: Genesis
- Série télévisée
- Automne 2014
- 12 épisodes
- 24 min
- MAPPA
- Jeu de cartes
- R-17+
- Action
- Aventure
- Fantasy
Sommaire
Bande-annonce · PV1 | ||
| Japonais | 神撃のバハムート GENESIS | |
|---|---|---|
| Romanisation | Shingeki no Bahamut: Genesis | |
| Genre | Action, Aventure, Fantasy | |
| Format | Série télévisée | |
| Adapté de | Jeu de cartes | |
| Réalisation | Keiichi Satou | |
| Scénario | Keiichi Hasegawa | |
| Character design | Naoyuki Onda | |
| Musique | Yoshihiro Ike | |
| Studio | MAPPA | |
| Diffusion originale | 6 octobre 2014 – 29 décembre 2014 | |
| Épisodes | 12 | |
| Durée d'un épisode | 24 min | |
| Diffusion | Le lundi, chaque semaine | |
| Durée totale | 4 h 48 min | |
| Statut | Terminé | |
| Saison | Automne 2014 | |
| Classification | R – Déconseillé aux moins de 17 ans | |
| Note | ★ 7,61 (#951) | |
| Dans les listes | 97 334 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Prime Video, Hulu | |
Rage of Bahamut: Genesis (神撃のバハムート GENESIS, Hepburn : Shingeki no Bahamut: Genesis) est une série télévisée d'animation japonaise de 2014, adaptée du jeu de cartes. Elle est produite par MAPPA et réalisée par Keiichi Satou. Elle a été diffusée du 6 octobre 2014 au 29 décembre 2014 et compte 12 épisodes.
Personnages
Personnages principaux
Personnages secondaires
Gabriel · Lavalley · Lucifer · Martinet · Pazuzu · Rita's Father · Rita's Mother · Amon · Ancient Forest Dragon · Belzebuth · Charioce XIII · Garth · Gaurin · Ghos · Barossa Leone · Michael · Raphael · Uriel
Distribution vocale par langue
Comédiens de doublage dans chaque langue, d'après Kitsu. Une langue n'apparaît que si un doublage de ce titre est répertorié.
| Personnage | Japonais | Français | Anglais |
|---|---|---|---|
| Favaro LeonePrincipal | Hiroyuki Yoshino | Arthur Pestel | Ian Sinclair |
| Kaisar LidfardPrincipal | Go Inoue | Brice Ournac | Chris Rager |
| RitaPrincipal | Miyuki Sawashiro | Gabrielle Jeru | Apphia Yu |
| AmiraPrincipal | Risa Shimizu | – | Tia Ballard |
| Jeanne d'ArcSecondaire | Megumi Han | Dany Benedito | Jad Saxton |
| AzazelSecondaire | Masakazu Morita | Damien Laquet | Kent Williams |
| BacchusSecondaire | Hiroshi Iwasaki | Laurent Pasquier | Brian Mathis |
| CerberusSecondaire | Eri Kitamura | Justine Hostekint | Leah Clark |
| HamsaSecondaire | Shoutarou Morikubo | Dimitri Rougeul | Kyle Phillips |
| GabrielSecondaire | Ayumi Fujimura | Amandine Longeac | Alexis Tipton |
| LavalleySecondaire | Hiroaki Hirata | Martial Le Minoux | Tyson Rinehart |
| LuciferSecondaire | Takahiro Sakurai | Fabien Albanese | Todd Haberkorn |
Toutes les langues (4)
| Personnage | Japonais | Anglais | Allemand | Français |
|---|---|---|---|---|
| Favaro LeonePrincipal | Hiroyuki Yoshino | Ian Sinclair | Patrick Bach | Arthur Pestel |
| Kaisar LidfardPrincipal | Go Inoue | Chris Rager | Nicolas König | Brice Ournac |
| RitaPrincipal | Miyuki Sawashiro | Apphia Yu | Kristina von Weltzien | Gabrielle Jeru |
| AmiraPrincipal | Risa Shimizu | Tia Ballard | Leoni Oeffinger | – |
| Jeanne d'ArcSecondaire | Megumi Han | Jad Saxton | Simona Pahl | Dany Benedito |
| AzazelSecondaire | Masakazu Morita | Kent Williams | Rasmus Borowski | Damien Laquet |
| BacchusSecondaire | Hiroshi Iwasaki | Brian Mathis | – | Laurent Pasquier |
| CerberusSecondaire | Eri Kitamura | Leah Clark | Daniela Reidies | Justine Hostekint |
| HamsaSecondaire | Shoutarou Morikubo | Kyle Phillips | Peter Weis | Dimitri Rougeul |
| GabrielSecondaire | Ayumi Fujimura | Alexis Tipton | Merete Brettschneider | Amandine Longeac |
| LavalleySecondaire | Hiroaki Hirata | Tyson Rinehart | Jan-David Rönfeldt | Martial Le Minoux |
| LuciferSecondaire | Takahiro Sakurai | Todd Haberkorn | Martin May | Fabien Albanese |
| MartinetSecondaire | Kenjirou Tsuda | Christopher Sabat | Robin Brosch | Hyppolite Audouy |
| BelzebuthSecondaire | Ryuuzaburou Ootomo | Vic Mignogna | Konstantin Graudus | Martial Le Minoux |
| Charioce XIIISecondaire | Tessyo Genda | Barry Yandell | – | – |
| GarthSecondaire | Hisao Egawa | Charles Campbell | Konstantin Graudus | – |
| GhosSecondaire | Hisao Egawa | Bill Jenkins | Walter Wigand | – |
| Barossa LeoneSecondaire | Tetsuo Kanao | Sonny Strait | – | – |
Production
Équipe principale
Équipe de production
| Studio | MAPPA |
|---|---|
| Réalisation | Keiichi Satou |
| Composition de la série | Keiichi Hasegawa |
| Scénario | Keiichi Hasegawa, Masanao Akahoshi, Solenne Mathé |
| Character design | Naoyuki Onda |
| Musique | Yoshihiro Ike |
| Direction artistique | Hideki Nakamura |
| Direction de l'animation en chef | Naoyuki Onda |
| Couleurs | Osamu Mikasa |
| Montage | Kiyoshi Hirose |
| Interprétation du générique | Risa Shimizu, SiM |
| Production | Manabu Ootsuka |
Musique
| Compositeur | Yoshihiro Ike |
|---|
Génériques de début
- OP 1« EXiSTENCE » — SiMÉpisodes 2–12AnimeThemes
Génériques de fin
- ED 1« Promised Land »Épisodes 2–11AnimeThemes
Chansons, interprètes et épisodes d'après AnimeThemes.
Épisodes
| N° | Titre | Première diffusion | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | “Encounter Wytearp” | 6 octobre 2014 | Diffusé |
| 2 | “Escape from Levian” | 13 octobre 2014 | Diffusé |
| 3 | “Fog of Nebelville” | 20 octobre 2014 | Diffusé |
| 4 | “Reunion at Ysmenport” | 27 octobre 2014 | Diffusé |
| 5 | “Rescue in Sword Valley” | 3 novembre 2014 | Diffusé |
| 6 | “Anatae, Part 1: Legendary Saint” | 10 novembre 2014 | Diffusé |
| 7 | “Anatae, Part 2: The Storm Rages” | 24 novembre 2014 | Diffusé |
| 8 | “Anatae, Part 3: Beyond the Storm” | 1er décembre 2014 | Diffusé |
| 9 | “Decision in the Wailing Woods” | 8 décembre 2014 | Diffusé |
| 10 | “Helheim, Land of Lies” | 15 décembre 2014 | Diffusé |
| 11 | “All Roads Lead to Abos” | 22 décembre 2014 | Diffusé |
| 12 | “Rage of Bahamut” | 29 décembre 2014 | Diffusé |
Où regarder
Services de streaming qui proposent Rage of Bahamut: Genesis. Ce que l'on peut regarder dépend du pays. Acino n'héberge aucune vidéo ; chaque lien mène à la page du service lui-même.
Vidéos et images
Bandes-annonces et musique
Galerie
Notes et statistiques
Répartition des notes
Dans les listes des utilisateurs
- Prévu22 248
- En cours2 037
- Terminé36 407
- En pause1 165
- Abandonné1 793
Les notes et les chiffres des listes proviennent de Shikimori, dont les notes reprennent celles de MyAnimeList.
Public
Combien de personnes suivent cet anime sur les plus grandes bases de données d'anime. Les chiffres sont actualisés tous les quelques jours ; une même personne peut utiliser plusieurs sites.
| Site | Membres | En cours | Terminé | À voir | Abandonné | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 33 684 | — | — | — | — | 308 |
| Shikimori | 63 650 | 2 037 | 36 407 | 22 248 | 1 793 | — |
Ordre de visionnage
Les volets de Rage of Bahamut: Genesis dans l'ordre de sortie, d'après Acino.
| # | Titre | Format | Épisodes | Sortie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rage of Bahamut: Genesis | Série télévisée | 12 | 6 octobre 2014 |
| 2 | Shingeki no Bahamut: Genesis - Roundup (Résumé) | Téléfilm | 1 | 18 novembre 2014 |
| 3 | Rage of Bahamut: Genesis - Short Story (Suite) | ONA | 2 | 28 décembre 2016 |
| 4 | Rage of Bahamut: Virgin Soul (Suite) | Série télévisée | 24 | 8 avril 2017 |
Œuvres liées
Suite7,12Rage of Bahamut: Genesis - Short StoryONA · 2016
Suite7,43Rage of Bahamut: Virgin SoulSérie télévisée · 2017
Résumé6,38Shingeki no Bahamut: Genesis - RoundupTéléfilm · 2014| Autres | Mysteria Friends (Série télévisée, 2019) |
|---|
Recommandations
Les titres qui partagent le plus de genres avec Rage of Bahamut: Genesis.
7,52Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?Série télévisée · 2015
7,47Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? IIISérie télévisée · 2020
7,24Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? IISérie télévisée · 2019
7,09Sword Oratoria: Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? On the SideSérie télévisée · 2017
9,03Hunter x HunterSérie télévisée · 2011
8,72One PieceSérie télévisée · 1999
8,67Princess MononokeFilm · 1997
8,44Hunter x HunterSérie télévisée · 1999
8,20Magi: The Kingdom of MagicSérie télévisée · 2013
8,06Overlord IVSérie télévisée · 2022
8,00Magi: The Labyrinth of MagicSérie télévisée · 2012
7,91Overlord IIISérie télévisée · 2018Références
- « Shingeki no Bahamut: Genesis », Shikimori. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Shingeki no Bahamut: Genesis », MyAnimeList. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Rage of Bahamut: Genesis », Kitsu. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Rage of Bahamut: Genesis », AnimeThemes. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Q16350910 », Wikidata. Consulté le 11 novembre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.


























