

Takaaki Wada
和田 高明
- animateur
- réalisateur
- character designer
- 22 janvier 1964 · 62 ans
- 1988–2022
215Crédits
Un article d'Acino, l'encyclopédie de l'anime
| Nom d'origine | 和田 高明 |
|---|---|
| Naissance | 22 janvier 1964 (62 ans) |
| Activité | animateur, réalisateur, character designer |
| Période d'activité | 1988–2022 |
| Œuvres notables | Ginga Eiyuu Densetsu Code Geass: Hangyaku no Lelouch R2 Kingdom Season 3 Death Note |
Takaaki Wada (和田 高明; 22 janvier 1964) est character designer et travaille dans l'animation et la réalisation pour l'animation. Wada a participé à 215 productions d'animation, dont Ginga Eiyuu Densetsu, Code Geass: Hangyaku no Lelouch R2 et Kingdom Season 3.
Participations
| Année | Anime | Poste |
|---|---|---|
| 2022 | Blue Lock | Animation clé |
| 2022 | That Time I Got Reincarnated as a Slime: The Movie - Scarlet Bond | Animation clé, Direction de l'animation |
| 2022 | Bastard!! Ankoku no Hakaishin Part 2 (ONA) | Animation clé |
| 2022 | Bastard!! Ankoku no Hakaishin (ONA) | Animation clé |
| 2021 | Bakuten!! | Animation clé |
| 2021 | Ore dake Haireru Kakushi Dungeon | Animation clé |
| 2020 | Kingdom Season 3 | Animation clé, Réalisation d'épisodes |
| 2020 | Pet | Direction de l'animation |
| 2020 | Hakushon Daimaou 2020 | Animation clé |
| 2020 | Shin Sakura Taisen the Animation | Animation clé |
| 2020 | Shadowverse | Animation clé |
| 2019 | Senki Zesshou Symphogear XV | Animation clé |
| 2019 | Carole & Tuesday | Animation clé |
| 2019 | Lupin III: Prison of the Past | Animation clé |
| 2019 | Babylon | Animation clé |
| 2018 | Golden Kamuy Season 2 | Direction de l'animation |
| 2018 | Golden Kamuy | Direction de l'animation |
| 2018 | Megalobox | Animation clé, Réalisation d'épisodes, Storyboard, Direction de l'animation |
| 2018 | Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen | Animation clé |
| 2018 | Gyakuten Saiban: Sono "Shinjitsu", Igi Ari! Season 2 | Animation clé |
| 2018 | B: The Beginning | Animation clé |
| 2018 | A.I.C.O. Incarnation | Animation clé |
| 2018 | Shinya! Tensai Bakabon | Character design |
| 2018 | Aru Zombie Shoujo no Sainan | Animation clé |
| 2017 | Shingeki no Kyojin Season 2 | Animation clé |
| 2017 | Boku no Hero Academia 2nd Season | Animation clé |
| 2017 | Senki Zesshou Symphogear AXZ | Animation clé |
| 2017 | Sword Art Online Movie: Ordinal Scale | Animation clé |
| 2017 | Tsugumomo | Animation clé |
| 2017 | Youkai Watch Movie 4: Shadow Side - Oni-ou no Fukkatsu | Animation clé |
| 2017 | Granblue Fantasy The Animation | Animation clé |
| 2017 | PriPri Chii-chan!! | Animation clé |
| 2017 | Infini-T Force | Storyboard |
| 2017 | Kamisama Minarai: Himitsu no Cocotama Movie - Kiseki wo Okose♪ Tepple to Dokidoki Cocotama-kai | Animation clé |
| 2017 | The Reflection | Direction de l'animation |
| 2016 | JoJo no Kimyou na Bouken Part 4: Diamond wa Kudakenai | Animation clé |
| 2016 | 3-gatsu no Lion | Animation clé |
| 2016 | Bishoujo Senshi Sailor Moon Crystal Season III | Animation clé |
| 2016 | Amaama to Inazuma | Animation clé |
| 2016 | Fate/Grand Order: First Order | Animation clé |
| 2016 | Gyakuten Saiban: Sono "Shinjitsu", Igi Ari! | Animation clé |
| 2016 | Kochira Katsushikaku Kameari Kouenmae Hashutsujo: The Final - Ryoutsu Kankichi Saigo no Hi | Animation clé |
| 2016 | Youkai Watch Movie 3: Soratobu Kujira to Double Sekai no Daibouken da Nyan! | Animation clé |
| 2016 | Shounen Ashibe: Go! Go! Goma-chan | Réalisation d'épisodes |
| 2015 | One Punch Man | Animation clé |
| 2015 | Yamada-kun to 7-nin no Majo | Animation clé |
| 2015 | Senki Zesshou Symphogear GX | Animation clé |
| 2015 | Tokyo Ghoul: "Jack" | Animation clé |
| 2015 | Gatchaman Crowds Insight | Animation clé |
| 2015 | Tokyo Ghoul: "Pinto" | Animation clé |
| 2015 | The iDOLM@STER Cinderella Girls | Animation clé |
| 2015 | Tokyo Ghoul √A | Deuxième animation clé, Direction de l'animation |
| 2015 | Pokemon Movie 18: Ring no Choumajin Hoopa | Animation clé |
| 2014 | Space Dandy 2nd Season | Animation clé, Réalisation d'épisodes, Storyboard |
| 2014 | Tokyo Ghoul | Animation clé, Direction de l'animation |
| 2014 | Yama no Susume Second Season | Animation clé |
| 2014 | Gatchaman Crowds: Embrace | Storyboard |
| 2014 | Sekai Seifuku: Bouryaku no Zvezda | Animation clé |
| 2014 | Inazuma Eleven: Chou Jigen Dream Match | Animation clé |
| 2014 | Nobunaga the Fool | Animation clé |
| 2014 | Pokemon Movie 17: Hakai no Mayu to Diancie | Animation clé |
| 2013 | AKB0048: Next Stage | Animation clé |
| 2013 | Zettai Karen Children: The Unlimited - Hyoubu Kyousuke | Animation clé |
| 2013 | Code Geass: Boukoku no Akito 2 - Hikisakareshi Yokuryuu | Animation clé |
| 2013 | Tokyo Ravens | Animation clé |
| 2013 | Hal | Animation clé |
| 2013 | Gatchaman Crowds | Animation clé |
| 2013 | Aura: Maryuuin Kouga Saigo no Tatakai | Animation clé |
| 2013 | Date A Live | Animation clé |
| 2013 | Samurai Flamenco | Animation clé |
| 2013 | Ore no Imouto ga Konnani Kawaii Wake ga Nai. | Animation clé |
| 2013 | Sasami-san@Ganbaranai | Animation clé |
| 2013 | Pokemon Movie 16: Shinsoku no Genosect - Mewtwo Kakusei | Animation clé |
| 2013 | Iron Man: Rise of Technovore | Animation clé |
| 2012 | Psycho-Pass | Animation clé |
| 2012 | Uchuu Senkan Yamato 2199 | Animation clé |
| 2012 | One Piece Film: Z | Animation clé |
| 2012 | Hidamari Sketch x Honeycomb | Animation clé |
| 2012 | Jinrui wa Suitai Shimashita | Animation clé |
| 2012 | Binbougami ga! | Animation clé |
| 2012 | Tsuritama | Animation clé, Réalisation d'épisodes, Storyboard |
| 2012 | Ao no Exorcist Movie | Animation clé |
| 2012 | Kore wa Zombie desu ka? of the Dead | Animation clé |
| 2012 | AKB0048 | Animation clé |
| 2012 | Phi Brain: Kami no Puzzle - Orpheus Order-hen | Animation clé |
| 2012 | Blood-C: The Last Dark | Animation clé |
| 2012 | Mouretsu Pirates | Animation clé |
| 2012 | Muv-Luv Alternative: Total Eclipse | Animation clé |
| 2012 | Aquarion Evol | Animation clé |
| 2012 | Senki Zesshou Symphogear | Animation clé |
| 2012 | Inazuma Eleven Go vs. Danball Senki W Movie | Animation clé |
| 2012 | Pokemon Movie 15: Kyurem vs. Seikenshi | Animation clé |
| 2012 | Busou Shinki | Animation clé |
| 2011 | Persona 4 the Animation | Animation clé |
| 2011 | Yondemasu yo, Azazel-san. (TV) | Animation clé |
| 2011 | Ao no Exorcist | Animation clé |
| 2011 | Towa no Quon 5: Souzetsu no Raifuku | Animation clé |
| 2011 | Ikoku Meiro no Croisee The Animation | Animation clé |
| 2011 | Tamayura: Hitotose | Animation clé |
| 2011 | Un-Go | Animation clé |
| 2011 | Towa no Quon 2: Konton no Ranbu | Animation clé |
| 2011 | Fullmetal Alchemist: The Sacred Star of Milos | Animation clé |
| 2011 | Deadman Wonderland | Animation clé |
| 2011 | Suite Precure♪ Movie: Torimodose! Kokoro ga Tsunagu Kiseki no Melody♪ | Animation clé |
| 2011 | Kyoukaisenjou no Horizon | Animation clé |
| 2011 | Battle Spirits: Heroes | Animation clé |
| 2011 | Blade | Animation clé |
| 2010 | Fate/stay night Movie: Unlimited Blade Works | Animation clé |
| 2010 | Uchuu Show e Youkoso | Animation clé |
| 2010 | Yu☆Gi☆Oh! Movie: Chou Yuugou! Toki wo Koeta Kizuna | Direction de l'animation |
| 2010 | Heroman | Animation clé |
| 2009 | Chi's Sweet Home: Atarashii Ouchi | Animation clé |
| 2009 | Tetsuwan Birdy Decode:02 | Animation clé |
| 2009 | Afro Samurai: Resurrection | Animation clé |
| 2009 | Naruto: Shippuuden Movie 3 - Hi no Ishi wo Tsugu Mono | Animation clé |
| 2009 | Mai Mai Shinko to Sennen no Mahou | Animation clé |
| 2009 | Mainichi Kaasan | Direction de l'animation en chef |
| 2009 | Shangri-La | Animation clé |
| 2009 | Umineko no Naku Koro ni | Animation clé |
| 2009 | Umi Monogatari: Anata ga Ite Kureta Koto | Animation clé |
| 2009 | Miyamoto Musashi: Souken ni Haseru Yume | Animation clé |
| 2009 | Superflat First Love | Character design |
| 2008 | Code Geass: Hangyaku no Lelouch R2 | Animation clé |
| 2008 | Aria the Origination | Animation clé, Réalisation d'épisodes, Storyboard, Direction de l'animation |
| 2008 | Kaiba | Animation clé |
| 2008 | Soul Eater | Animation clé |
| 2008 | Michiko to Hatchin | Animation clé |
| 2008 | Inazuma Eleven | Animation clé |
| 2008 | Chi's Sweet Home | Animation clé |
| 2008 | Bounen no Xamdou | Animation clé |
| 2008 | Casshern Sins | Animation clé |
| 2008 | Genius Party Beyond | Animation clé |
| 2008 | Yu☆Gi☆Oh! 5D's: Shinkasuru Kettou! Stardust vs. Red Demon's | Assistant réalisateur |
| 2008 | Battle Spirits: Shounen Toppa Bashin | Animation clé |
| 2008 | Kemeko Deluxe! | Animation clé |
| 2007 | Gyakkyou Burai Kaiji: Ultimate Survivor | Animation clé |
| 2007 | Darker than Black: Kuro no Keiyakusha | Animation clé |
| 2007 | Romeo x Juliet | Animation clé, Storyboard, Direction de l'animation |
| 2007 | Bamboo Blade | Animation clé |
| 2007 | Genius Party | Animation clé |
| 2007 | Devil May Cry | Animation clé |
| 2007 | Skull Man | Animation clé |
| 2006 | Death Note | Animation clé |
| 2006 | Nana | Animation clé |
| 2006 | Aria the Natural | Animation clé, Storyboard, Direction de l'animation |
| 2006 | Ouran Koukou Host Club | Animation clé |
| 2006 | Toki wo Kakeru Shoujo | Animation clé |
| 2006 | Shounen Onmyouji | Animation clé |
| 2006 | Brave Story | Animation clé |
| 2006 | Fate/stay night | Animation clé |
Œuvres par année
198820052022
Références
- « Takaaki Wada », Shikimori. Consulté le 22 octobre 2026.
- « Takaaki Wada », MyAnimeList. Consulté le 22 octobre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.