

Toriko
- Série télévisée
- Printemps 2011
- 147 épisodes
- 23 min
- Toei Animation
- Manga
- PG-13
- Action
- Aventure
- Comédie
- Fantasy
- Gastronomie
Sommaire
Générique de début · Opening 1 with Zebra | ||
| Japonais | トリコ | |
|---|---|---|
| Autres titres | Toriko (2011) | |
| Genre | Action, Aventure, Comédie, Fantasy, Gastronomie, Shōnen | |
| Format | Série télévisée | |
| Adapté de | Manga — Mitsutoshi Shimabukuro | |
| Réalisation | Hidehito Ueda, Akifumi Zako | |
| Scénario | Isao Murayama | |
| Character design | Hisashi Kagawa | |
| Musique | Hiromi Mizutani | |
| Studio | Toei Animation | |
| Diffusion originale | 3 avril 2011 – 30 mars 2014 | |
| Épisodes | 147 | |
| Durée d'un épisode | 23 min | |
| Diffusion | Le dimanche, chaque semaine | |
| Durée totale | 56 h 21 min | |
| Statut | Terminé | |
| Saison | Printemps 2011 | |
| Classification | PG-13 – Déconseillé aux moins de 13 ans | |
| Note | ★ 7,52 (#1 062) | |
| Dans les listes | 20 379 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu | |
| Manga | ||
| Auteur | Mitsutoshi Shimabukuro | |
| Prépublié dans | Shounen Jump (Weekly) | |
| Public | Shōnen | |
| Publication | 19 mai 2008 – 21 novembre 2016 | |
| Volumes | 43 | |
| Chapitres | 396 | |
Toriko (トリコ) est une série télévisée d'animation japonaise de 2011, adaptée du manga de Mitsutoshi Shimabukuro. Elle est produite par Toei Animation et réalisée par Hidehito Ueda et Akifumi Zako. Elle a été diffusée du 3 avril 2011 au 30 mars 2014 et compte 147 épisodes.
Personnages
Personnages principaux
Personnages secondaires
Barrygamon · Bei · Boogieyuz · Boono · Brunch · Caretaker · Chief · Chinchin Chin · Chirin · Chiru · Chiyo · Chuparii · Cook · Cumin · Director · Dohem · Drunker · Elbow · Elg · Froese · Gido · Glass · Gourmet SP · Grinpatch · Guemon · Hatch · Ichiryuu · Jerryboy · Jirou · Joa · Joejoe · Johannes · Kagemaru · Kapow
Distribution vocale par langue
Comédiens de doublage dans chaque langue, d'après Kitsu. Une langue n'apparaît que si un doublage de ce titre est répertorié.
| Personnage | Japonais | Français | Anglais |
|---|---|---|---|
| CocoPrincipal | Takahiro Sakurai | – | Jarrod Greene |
| KomatsuPrincipal | Romi Park | Dimitri Rougeul | Josh Grelle |
| SunnyPrincipal | Mitsuo Iwata | Stéphane Ronchewski | Aaron Roberts |
| TorikoPrincipal | Ryotaro Okiayu | Antoine Nouel | Ian Sinclair |
| ZebraPrincipal | Kenji Matsuda | – | – |
| AimaruSecondaire | Kenji Nojima | – | Christopher Corey Smith |
| AlfaroSecondaire | Hideyuki Umezu | – | John Swasey |
| BarrygamonSecondaire | Masafumi Kimura | – | Mark Fickert |
| BeiSecondaire | Masahito Yabe | – | Chris Cason |
| BoogieyuzSecondaire | Eiji Takemoto | – | Jerry Jewell |
| BoonoSecondaire | Yuuko Sanpei | – | – |
| BrunchSecondaire | Katsuyuki Konishi Tomoyuki Dan | – | – |
Toutes les langues (5)
| Personnage | Japonais | Anglais | Français | Espagnol | Coréen |
|---|---|---|---|---|---|
| CocoPrincipal | Takahiro Sakurai | Jarrod Greene | – | – | Ja hyeong Gu |
| KomatsuPrincipal | Romi Park | Josh Grelle | Dimitri Rougeul | Ricardo Bautista | Seok jeong Yang |
| SunnyPrincipal | Mitsuo Iwata | Aaron Roberts | Stéphane Ronchewski | José Gilberto Vilchis | Jang Kim |
| TorikoPrincipal | Ryotaro Okiayu | Ian Sinclair | Antoine Nouel | – | Wan Gyeong Seong |
| ZebraPrincipal | Kenji Matsuda | – | – | – | – |
| AimaruSecondaire | Kenji Nojima | Christopher Corey Smith | – | – | – |
| AlfaroSecondaire | Hideyuki Umezu | John Swasey | – | – | – |
| BarrygamonSecondaire | Masafumi Kimura | Mark Fickert | – | – | – |
| BeiSecondaire | Masahito Yabe | Chris Cason | – | – | – |
| BoogieyuzSecondaire | Eiji Takemoto | Jerry Jewell | – | – | – |
| BoonoSecondaire | Yuuko Sanpei | – | – | – | – |
| BrunchSecondaire | Katsuyuki Konishi Tomoyuki Dan | – | – | – | – |
| CaretakerSecondaire | Keiichi Sonobe | – | – | – | – |
| ChiefSecondaire | Masami Kikuchi | – | – | – | – |
| ChiyoSecondaire | Chika Sakamoto | – | – | – | – |
| CookSecondaire | Shuusaku Shirakawa | – | – | – | – |
| DirectorSecondaire | Kazunari Kojima | – | – | – | – |
| DohemSecondaire | Nobuaki Kanemitsu | Grant James | – | – | – |
| DrunkerSecondaire | Kentarou Tone | Jeremy Inman | – | – | – |
| ElgSecondaire | Hiroki Takahashi | – | – | – | – |
Production
Équipe principale
Équipe de production
| Studio | Toei Animation |
|---|---|
| Auteur original | Mitsutoshi Shimabukuro |
| Réalisation | Hidehito Ueda, Akifumi Zako |
| Composition de la série | Isao Murayama |
| Scénario | Masaki Hiramatsu, Tomoko Taguchi |
| Character design | Hisashi Kagawa |
| Musique | Hiromi Mizutani |
| Direction artistique | Kazuo Ebisawa |
| Direction de l'animation en chef | Hisashi Kagawa |
| Interprétation du générique | F.T. Island, Hyadain, Leo Ieiri, Akira Kushida, Nana Mizuki, Salley et 4 autres |
| Production | Masato Jouno, Naoko Sagawa, Takashi Washio |
Musique
| Compositeur | Hiromi Mizutani |
|---|
Génériques de début
- OP 1« Guts Guts!! » — Akira KushidaÉpisodes 1–98AnimeThemes
- OP 2« Go Shock My Way!! »Épisodes 99–147AnimeThemes
Chansons, interprètes et épisodes d'après AnimeThemes.
Épisodes
| N° | Titre | Première diffusion | Statut |
|---|---|---|---|
| 118 | — | Diffusé | |
| 119 | — | Diffusé | |
| 120 | — | Diffusé | |
| 121 | — | Diffusé | |
| 122 | — | Diffusé | |
| 123 | — | Diffusé | |
| 124 | — | Diffusé | |
| 125 | — | Diffusé | |
| 126 | — | Diffusé | |
| 127 | — | Diffusé | |
| 128 | — | Diffusé | |
| 129 | — | Diffusé | |
| 130 | — | Diffusé | |
| 131 | — | Diffusé | |
| 132 | — | Diffusé | |
| 133 | — | Diffusé | |
| 134 | — | Diffusé | |
| 135 | — | Diffusé | |
| 136 | — | Diffusé | |
| 137 | — | Diffusé | |
| 138 | — | Diffusé | |
| 139 | — | Diffusé | |
| 140 | — | Diffusé | |
| 141 | — | Diffusé | |
| 142 | — | Diffusé | |
| 143 | — | Diffusé | |
| 144 | — | Diffusé | |
| 145 | — | Diffusé | |
| 146 | — | Diffusé | |
| 147 | — | Diffusé |
→ Liste complète des épisodes (1–147)
Où regarder
Services de streaming qui proposent Toriko. Ce que l'on peut regarder dépend du pays. Acino n'héberge aucune vidéo ; chaque lien mène à la page du service lui-même.
Vidéos et images
Bandes-annonces et musique
Galerie
Notes et statistiques
Répartition des notes
Dans les listes des utilisateurs
- Prévu4 641
- En cours850
- Terminé3 798
- En pause565
- Abandonné949
Les notes et les chiffres des listes proviennent de Shikimori, dont les notes reprennent celles de MyAnimeList.
Public
Combien de personnes suivent cet anime sur les plus grandes bases de données d'anime. Les chiffres sont actualisés tous les quelques jours ; une même personne peut utiliser plusieurs sites.
Œuvres liées
Personnages communs8,21Dragon Ball ZSérie télévisée · 1989
Personnages communs8,72One PieceSérie télévisée · 1999| Œuvre originale | Toriko (Manga) |
|---|---|
| Préquelle | Toriko 3D: Kaimaku Gourmet Adventure!! (Film, 2011) |
| Histoire parallèle | Toriko the Movie: Secret Recipe of Gourmet God! (Film, 2013) |
| Version alternative | Toriko: Jump Super Anime Tour 2009 Special (Épisode spécial, 2009) |
| Autres | Toriko: Barbarian Ivy wo Hokaku Seyo! (Épisode spécial, 2010) |
Recommandations
Les titres qui partagent le plus de genres avec Toriko.
7,98Dragon BallSérie télévisée · 1986
7,79Dragon Ball Z KaiSérie télévisée · 2009
7,74Dragon Ball Z Kai: The Final ChaptersSérie télévisée · 2014
7,47Dragon Ball SuperSérie télévisée · 2015
6,76The Red Ranger Becomes an Adventurer in Another WorldSérie télévisée · 2025
6,53Dragon Ball GTSérie télévisée · 1996
9,03Hunter x HunterSérie télévisée · 2011
8,44Hunter x HunterSérie télévisée · 1999
8,20Magi: The Kingdom of MagicSérie télévisée · 2013
8,00Magi: The Labyrinth of MagicSérie télévisée · 2012
7,66Fairy Tail Series 2Série télévisée · 2014
7,62Fairy Tail Final SeriesSérie télévisée · 2018Références
- « Toriko », Shikimori. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Toriko », MyAnimeList. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Toriko », Kitsu. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Toriko », AnimeThemes. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Q137424804 », Wikidata. Consulté le 11 novembre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.





























