
Yukio Okazaki
岡崎 幸男
- réalisateur
- animateur
- producteur
- 1976–2011
132Crédits
Un article d'Acino, l'encyclopédie de l'anime
| Nom d'origine | 岡崎 幸男 |
|---|---|
| Activité | réalisateur, animateur, producteur |
| Période d'activité | 1976–2011 |
| Œuvres notables | Death Note Berserk Hellsing Ultimate Revolutionary Girl Utena |
Yukio Okazaki (岡崎 幸男) travaille dans la réalisation, l'animation et la production pour l'animation. Okazaki a participé à 132 productions d'animation, dont Death Note, Berserk et Hellsing Ultimate.
Participations
| Année | Anime | Poste |
|---|---|---|
| 2011 | Shouwa Monogatari | Réalisation d'épisodes |
| 2008 | Yu☆Gi☆Oh! 5D's | Réalisation d'épisodes |
| 2008 | Porphy no Nagai Tabi | Réalisation d'épisodes |
| 2008 | Megumi | Direction de l'animation |
| 2007 | Romeo x Juliet | Réalisation d'épisodes |
| 2007 | Kenkou Zenrakei Suiei-bu Umishou | Réalisation d'épisodes |
| 2007 | Deltora Quest | Réalisation d'épisodes |
| 2007 | Moonlight Mile 1st Season: Lift Off | Réalisation d'épisodes |
| 2007 | Bakugan Battle Brawlers | Réalisation d'épisodes |
| 2007 | Venus Versus Virus | Réalisation d'épisodes |
| 2007 | Juusou Kikou Dancougar Nova | Réalisation d'épisodes |
| 2006 | Death Note | Réalisation d'épisodes |
| 2006 | Hellsing Ultimate | Réalisation d'épisodes |
| 2006 | Reborn! | Réalisation d'épisodes |
| 2006 | Kiniro no Corda: Primo Passo | Réalisation d'épisodes |
| 2006 | Onegai My Melody: Kurukuru Shuffle! | Réalisation d'épisodes |
| 2006 | Ayakashi: Japanese Classic Horror | Storyboard |
| 2006 | Bartender | Réalisation d'épisodes |
| 2006 | Nerima Daikon Brothers | Réalisation d'épisodes |
| 2006 | Strawberry Panic | Storyboard |
| 2006 | Witchblade | Réalisation d'épisodes |
| 2006 | Kirarin☆Revolution | Réalisation d'épisodes |
| 2006 | Sasami: Mahou Shoujo Club 2 | Storyboard |
| 2006 | Bakegyamon | Réalisation d'épisodes |
| 2006 | Galaxy Angel Rune | Réalisation d'épisodes |
| 2006 | Giniro no Olynsis: Tokito | Réalisation d'épisodes |
| 2006 | Play Ball 2nd | Réalisation d'épisodes |
| 2006 | Soul Link | Réalisation d'épisodes |
| 2006 | Naikaku Kenryoku Hanzai Kyousei Torishimarikan Zaizen Joutarou | Réalisation d'épisodes |
| 2005 | Eyeshield 21 | Réalisation d'épisodes |
| 2005 | Hell Girl | Réalisation d'épisodes |
| 2005 | Idaten Jump | Réalisation d'épisodes |
| 2005 | Speed Grapher | Réalisation d'épisodes |
| 2005 | Angel Heart | Réalisation d'épisodes |
| 2005 | MÄR | Réalisation d'épisodes |
| 2005 | Yuki no Joou (TV) | Réalisation d'épisodes |
| 2005 | Lamune | Réalisation d'épisodes |
| 2005 | Kakutou Bijin Wulong | Réalisation d'épisodes |
| 2005 | Ichigo 100% | Storyboard |
| 2005 | Gakkou no Kaidan (OVA) | Réalisation |
| 2005 | Okusama wa Joshikousei (TV) | Réalisation d'épisodes |
| 2005 | Shinshaku Sengoku Eiyuu Densetsu: Sanada Juu Yuushi The Animation | Réalisation d'épisodes |
| 2004 | Gankutsuou: The Count of Monte Cristo | Réalisation d'épisodes |
| 2004 | Bleach | Réalisation d'épisodes |
| 2004 | Gakuen Alice | Réalisation d'épisodes |
| 2004 | Samurai 7 | Réalisation d'épisodes |
| 2004 | Bouken Ou Beet | Réalisation d'épisodes |
| 2004 | Get Ride! AMDriver | Réalisation d'épisodes |
| 2004 | Ragnarök The Animation | Storyboard |
| 2004 | Tsuki wa Higashi ni Hi wa Nishi ni: Operation Sanctuary OVA | Réalisation d'épisodes |
| 2003 | Mujin Wakusei Survive | Réalisation d'épisodes |
| 2003 | Takahashi Rumiko Gekijou Ningyo no Mori | Réalisation d'épisodes |
| 2003 | Battle Programmer Shirase | Réalisation d'épisodes |
| 2003 | Chou Robot Seimeitai Transformers Micron Densetsu | Réalisation d'épisodes |
| 2003 | Dear Boys | Réalisation d'épisodes |
| 2003 | Sonic X | Storyboard |
| 2003 | Narue no Sekai | Réalisation d'épisodes |
| 2003 | F-Zero: Falcon Densetsu | Réalisation d'épisodes |
| 2003 | Kappamaki | Storyboard |
| 2002 | Naruto | Réalisation d'épisodes |
| 2002 | Wagamama☆Fairy Mirumo de Pon! | Storyboard |
| 2002 | Kiddy Grade | Réalisation d'épisodes |
| 2002 | Tenchi Muyou! GXP | Réalisation d'épisodes |
| 2002 | Pita Ten | Réalisation d'épisodes |
| 2002 | Shin Megami Tensei Devil Children: Light & Dark | Réalisation d'épisodes |
| 2002 | Dragon Drive | Réalisation d'épisodes |
| 2002 | Choujuushin Gravion | Réalisation d'épisodes |
| 2002 | Piano | Réalisation d'épisodes |
| 2002 | Barom One | Storyboard |
| 2002 | Genma Taisen: Shinwa Zenya no Shou | Production |
| 2001 | X | Réalisation d'épisodes |
| 2001 | Project ARMS | Storyboard |
| 2001 | Otogi Story Tenshi no Shippo | Réalisation d'épisodes |
| 2001 | Samurai Girl Real Bout High School | Réalisation d'épisodes |
| 2001 | Memories Off | Réalisation |
| 2001 | Geisters: Fractions of the Earth | Réalisation d'épisodes |
| 2001 | Kinniku Banzuke: Kongou-kun no Daibouken! | Réalisation d'épisodes |
| 2000 | Daa! Daa! Daa! | Réalisation d'épisodes |
| 2000 | Fabre-sensei wa Meitantei | Storyboard |
| 1999 | Kyoro-chan | Storyboard |
| 1999 | Cyborg Kuro-chan | Storyboard |
| 1999 | Monster Rancher | Réalisation d'épisodes |
| 1999 | Majutsushi Orphen: Revenge | Réalisation d'épisodes |
| 1999 | Norimono Oukoku BuBu ChaCha | Réalisation d'épisodes |
| 1999 | Arc the Lad | Réalisation d'épisodes |
| 1999 | Shuukan Storyland | Storyboard |
| 1999 | Chou Seimeitai Transformers Beast Wars Neo | Réalisation d'épisodes |
| 1999 | Kakyuusei (TV) | Storyboard |
| 1998 | Saber Marionette J to X | Réalisation d'épisodes |
| 1998 | Grander Musashi RV | Réalisation d'épisodes |
| 1998 | Majutsushi Orphen | Réalisation d'épisodes |
| 1998 | Bomberman B-Daman Bakugaiden | Storyboard |
| 1998 | Alice SOS | Storyboard |
| 1998 | Weiß Kreuz | Réalisation d'épisodes |
| 1998 | Beast Wars Second Chou Seimeitai Transformers | Storyboard |
| 1998 | Jikuu Tenshou Nazca | Réalisation d'épisodes |
| 1997 | Berserk | Réalisation d'épisodes |
| 1997 | Revolutionary Girl Utena | Réalisation d'épisodes |
| 1997 | Pokémon | Storyboard, Réalisation d'épisodes |
| 1997 | Ganbare Goemon | Réalisation d'épisodes |
| 1997 | Mach GoGoGo (1997) | Réalisation d'épisodes |
| 1996 | Meitantei Conan | Réalisation d'épisodes |
| 1996 | B'T X | Storyboard |
| 1996 | Elf wo Karu Mono-tachi | Storyboard |
| 1996 | Bakusou Kyoudai Let's & Go | Storyboard |
| 1996 | Wankorobee | Storyboard |
| 1995 | Kaitou Saint Tail | Storyboard |
| 1995 | Magic Knight Rayearth II | Storyboard |
| 1995 | Nurse Angel Ririka SOS | Storyboard |
| 1995 | Kishin Douji Zenki | Storyboard |
| 1995 | Yanbou Ninbou Tonbou | Storyboard |
| 1994 | Red Baron | Storyboard, Réalisation d'épisodes |
| 1994 | Karaoke Senshi Mike-tarou | Storyboard |
| 1993 | Ninjaboy Rantaro | Storyboard, Réalisation d'épisodes |
| 1992 | Hime-chan no Ribbon | Réalisation d'épisodes |
| 1992 | Aa Harimanada | Storyboard |
| 1992 | Space Oz no Bouken | Storyboard |
| 1991 | Watashi to Watashi: Futari no Lotte | Storyboard |
| 1991 | Ochame na Futago: Claire Gakuin Monogatari | Storyboard |
| 1991 | Lupin III: Napoleon's Dictionary | Réalisation d'épisodes |
| 1989 | Juushin Liger | Storyboard |
| 1989 | Aoi Blink | Réalisation d'épisodes |
| 1989 | Wrestler Gundan Seisenshi Robin Jr. | Storyboard |
| 1986 | Oz no Mahoutsukai (TV) | Storyboard |
| 1984 | Anime 80-nichikan Sekai Isshuu | Réalisation d'épisodes |
| 1983 | Manga Aesop Monogatari (TV) | Storyboard |
| 1982 | Little Pollon | Storyboard, Réalisation d'épisodes |
| 1980 | Tsurikichi Sanpei | Storyboard |
| 1979 | Ashita no Eleven-tachi | Réalisation d'épisodes |
| 1978 | Haikara-san ga Tooru | Réalisation d'épisodes |
| 1977 | Wakakusa no Charlotte | Réalisation d'épisodes |
| 1976 | Pinocchio yori Piccolino no Bouken | Storyboard |
Œuvres par année
197619942011
Références
- « Yukio Okazaki », Shikimori. Consulté le 22 octobre 2026.
- « Yukio Okazaki », MyAnimeList. Consulté le 22 octobre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.