

Gakuen Alice
- Série télévisée
- Automne 2004
- 26 épisodes
- 25 min
- Group TAC
- Manga
- G
- Comédie
- École
- Super-pouvoirs
- Shōjo
Sommaire
![]() | ||
| Japonais | 学園アリス | |
|---|---|---|
| Autres titres | Campus Alice Alice Academy | |
| Genre | Comédie, École, Super-pouvoirs, Shōjo | |
| Format | Série télévisée | |
| Adapté de | Manga — Tachibana Higuchi | |
| Réalisation | Takahiro Oomori | |
| Character design | Yoshiaki Itou | |
| Musique | Makoto Yoshimori | |
| Studio | Group TAC | |
| Diffusion originale | 30 octobre 2004 – 14 mai 2005 | |
| Épisodes | 26 | |
| Durée d'un épisode | 25 min | |
| Diffusion | Le samedi, chaque semaine | |
| Durée totale | 10 h 50 min | |
| Statut | Terminé | |
| Saison | Automne 2004 | |
| Classification | G – Tous publics | |
| Note | ★ 7,65 | |
| Dans les listes | 11 194 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu | |
| Manga | ||
| Auteur | Tachibana Higuchi | |
| Prépublié dans | Hana to Yume | |
| Public | Shōjo | |
| Publication | 5 septembre 2002 – 20 juin 2013 | |
| Volumes | 31 | |
| Chapitres | 183 | |
Gakuen Alice (学園アリス) est une série télévisée d'animation japonaise de 2004, adaptée du manga de Tachibana Higuchi. Elle est produite par Group TAC et réalisée par Takahiro Oomori. Elle a été diffusée du 30 octobre 2004 au 14 mai 2005 et compte 26 épisodes.
Personnages
Personnages principaux
Personnages secondaires
Kitsuneme · Kuonji · Misaki · Mochiage · Reo Mouri · Mr. Bear · Anju L. Narumi · Noda · Nonoko Ogasawara · Yura Otonashi · Persona · Shuuichi Sakurano · Sumire Shouda · Kaname Sonou · Yuu Tobita · Anna Umenomiya · Wakako Usami · Serina Yamada · Kokoroyomi
Distribution vocale par langue
Comédiens de doublage dans chaque langue, d'après Kitsu. Une langue n'apparaît que si un doublage de ce titre est répertorié.
| Personnage | Japonais | Français | Anglais |
|---|---|---|---|
| Natsume HyuugaPrincipal | Romi Park | Marc Wilhelm | Candice Moore |
| Hotaru ImaiPrincipal | Rie Kugimiya | Sandra Vandroux | Claudia Thompson |
| Ruka NogiPrincipal | Miwa Yasuda | – | Claudia Thompson |
| Mikan SakuraPrincipal | Kana Ueda | Karl-Line Heller | Andrea Kwan |
| Misaki HaradaSecondaire | Marina Inoue | Dany Benedito | Candice Moore |
| Youichi HijiriSecondaire | Chiwa Saito | – | – |
| Subaru ImaiSecondaire | Tokuyoshi Kawashima | – | – |
| JinnoSecondaire | Dai Matsumoto | – | – |
| KitsunemeSecondaire | – | – | – |
| MisakiSecondaire | Takahiro Sakurai | – | – |
| MochiageSecondaire | – | Laurent Pasquier | – |
| Mr. BearSecondaire | Hirofumi Nojima | – | – |
Toutes les langues (6)
| Personnage | Japonais | Anglais | Français | Espagnol | Italien | Coréen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natsume HyuugaPrincipal | Romi Park | Candice Moore | Marc Wilhelm | – | Daniele Raffaeli | Gyeng Su Hyeon |
| Hotaru ImaiPrincipal | Rie Kugimiya | Claudia Thompson | Sandra Vandroux | – | Letizia Ciampa | Min Jeong Yeo |
| Ruka NogiPrincipal | Miwa Yasuda | Claudia Thompson | – | – | Gabriele Patriarca | Yeo Jin Yun |
| Mikan SakuraPrincipal | Kana Ueda | Andrea Kwan | Karl-Line Heller | – | Laura Amadei | Yong Sin Lee |
| Misaki HaradaSecondaire | Marina Inoue | Candice Moore | Dany Benedito | – | Daniela Abbruzzese | Chae Eon Han |
| Youichi HijiriSecondaire | Chiwa Saito | – | – | – | – | Sin Jeong Han |
| Subaru ImaiSecondaire | Tokuyoshi Kawashima | – | – | – | – | – |
| JinnoSecondaire | Dai Matsumoto | – | – | – | Vladimiro Conti | – |
| KitsunemeSecondaire | – | – | – | – | Stefano De Filippis | In Seong O |
| MisakiSecondaire | Takahiro Sakurai | – | – | – | Alberto Bognanni | – |
| MochiageSecondaire | – | – | Laurent Pasquier | – | Emiliano Reggente | – |
| Mr. BearSecondaire | Hirofumi Nojima | – | – | – | – | Tae Yeol Jeon |
| Anju L. NarumiSecondaire | Akira Ishida | Dave Bridges | Pascal Gimenez | Eduardo Garza | Stefano Billi | Myeong Jun Jeong |
| NodaSecondaire | Mamoru Miyano | – | – | – | Andrea Mete | Su Jin Kang |
| Nonoko OgasawaraSecondaire | Ai Nonaka | – | – | – | Joy Saltarelli | Hye Ok Jeong |
| Yura OtonashiSecondaire | Junko Ueda | – | – | – | – | Sin Jeong Han |
| PersonaSecondaire | Shinichiro Miki | – | – | – | Carlo Scipioni | Wan Gyeong Seong |
| Shuuichi SakuranoSecondaire | Atsushi Kisaichi | – | – | – | – | – |
| Sumire ShoudaSecondaire | Chiwa Saito | Claudia Thompson | – | – | Deborah Ciccorelli | Ui Jin Chae |
Production
Équipe principale
Équipe de production
| Studio | Group TAC |
|---|---|
| Auteur original | Tachibana Higuchi |
| Réalisation | Takahiro Oomori |
| Scénario | Jukki Hanada, Michiru Shimada |
| Character design | Yoshiaki Itou |
| Musique | Makoto Yoshimori |
| Direction du son | Yoshikazu Iwanami |
| Direction artistique | Yoshinori Hishinuma |
| Direction de l'animation en chef | Yoshiaki Itou |
| Directeur de la photographie | Yoshihiro Sekiya |
| Couleurs | Shigenobu Kaihoko |
| Montage | Yuuji Oka |
| Interprétation du générique | Rie Kugimiya, Kana Ueda |
| Production | Atsuhiro Iwakami, Eizou Kondou, Takashi Sakuma |
Musique
| Compositeur | Makoto Yoshimori |
|---|
Génériques de début
- OP 1« Pikapika no Taiyou » — Kana UedaAnimeThemes
Génériques de fin
- ED 1« Shiawase no Niji » — Kana Ueda, Rie KugimiyaAnimeThemes
Chansons, interprètes et épisodes d'après AnimeThemes.
Épisodes
Où regarder
Services de streaming qui proposent Gakuen Alice. Ce que l'on peut regarder dépend du pays. Acino n'héberge aucune vidéo ; chaque lien mène à la page du service lui-même.
Vidéos et images
Galerie
Notes et statistiques
Répartition des notes
Dans les listes des utilisateurs
- Prévu1 787
- En cours128
- Terminé1 629
- En pause111
- Abandonné179
Les notes et les chiffres des listes proviennent de Shikimori, dont les notes reprennent celles de MyAnimeList. Les classements comparent les titres répertoriés dans Acino.
Public
Combien de personnes suivent cet anime sur les plus grandes bases de données d'anime. Les chiffres sont actualisés tous les quelques jours ; une même personne peut utiliser plusieurs sites.
Œuvres liées
| Œuvre originale | Gakuen Alice (Manga) |
|---|
Recommandations
Les titres qui partagent le plus de genres avec Gakuen Alice.
7,55Baka & Test - Summon the Beasts OVAOAV · 2011
7,49Maid Sama!: It's an Extra!Épisode spécial · 2011
7,36Maid Sama! Play with Your Husband ♥Épisode spécial · 2010
6,66Baka to Test to Shoukanjuu Mini AnimeÉpisode spécial · 2017
8,03Lovely ComplexSérie télévisée · 2007
7,98Maid Sama!Série télévisée · 2010
7,45My Little MonsterSérie télévisée · 2012
7,43Shugo Chara!! DokiSérie télévisée · 2008
7,38ItaKissSérie télévisée · 2008
7,20Wolf Girl & Black Prince OVAOAV · 2015
7,16Baka to Test to Shoukanjuu: Spinout! Sore ga Bokura no NichijouÉpisode spécial · 2011
7,04When Supernatural Battles Became CommonplaceSérie télévisée · 2014Références
- « Gakuen Alice », Shikimori. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Gakuen Alice », MyAnimeList. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Gakuen Alice », Kitsu. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Gakuen Alice », AnimeThemes. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Q107206320 », Wikidata. Consulté le 11 novembre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.


























