

Rozen Maiden
- Série télévisée
- Automne 2004
- 12 épisodes
- 24 min
- Nomad
- Manga
- PG-13
- Action
- Drame
- Surnaturel
- Seinen
Sommaire
Générique de début · OP1 Full | ||
| Japonais | ローゼンメイデン | |
|---|---|---|
| Genre | Action, Drame, Surnaturel, Seinen | |
| Format | Série télévisée | |
| Adapté de | Manga — PEACH‐PIT | |
| Réalisation | Kou Matsuo, Nanako Shimazaki | |
| Scénario | Jukki Hanada | |
| Character design | Kumi Ishii | |
| Musique | Shinkichi Mitsumune | |
| Studio | Nomad | |
| Diffusion originale | 8 octobre 2004 – 24 décembre 2004 | |
| Épisodes | 12 | |
| Durée d'un épisode | 24 min | |
| Diffusion | Le jeudi, chaque semaine | |
| Durée totale | 4 h 48 min | |
| Statut | Terminé | |
| Saison | Automne 2004 | |
| Classification | PG-13 – Déconseillé aux moins de 13 ans | |
| Note | ★ 7,41 (#1 248) | |
| Dans les listes | 52 980 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu, HIDIVE | |
| Manga | ||
| Auteur | PEACH‐PIT | |
| Prépublié dans | Comic Birz | |
| Public | Seinen | |
| Publication | 12 août 2002 – 30 mai 2007 | |
| Volumes | 8 | |
| Chapitres | 46 | |
Rozen Maiden (ローゼンメイデン) est une série télévisée d'animation japonaise de 2004, adaptée du manga de PEACH‐PIT. Elle est produite par Nomad et réalisée par Kou Matsuo et Nanako Shimazaki. Elle a été diffusée du 8 octobre 2004 au 24 décembre 2004 et compte 12 épisodes.
Personnages
Personnages principaux
Personnages secondaires
Yamamoto · Madam Pearl · Seal · Kazuki Shibasaki
Distribution vocale par langue
Comédiens de doublage dans chaque langue, d'après Kitsu. Une langue n'apparaît que si un doublage de ce titre est répertorié.
| Personnage | Japonais | Français | Anglais |
|---|---|---|---|
| HinaichigoPrincipal | Sakura Nogawa | Beatrice Wegnez | Sherry Lynn |
| Jun SakuradaPrincipal | Asami Sanada | Thierry Janssen | Mona Marshall |
| ShinkuPrincipal | Miyuki Sawashiro | Esther Aflalo | Mela Lee |
| SouseisekiPrincipal | Rika Morinaga | – | Julie Ann Taylor |
| SuigintouPrincipal | Rie Tanaka | Claire Tefnin Geraldine Frippiat | Karen Strassman |
| SuiseisekiPrincipal | Natsuko Kuwatani | Cathy Boquet | Rebecca Forstadt |
| Nori SakuradaPrincipal | Noriko Rikimaru | – | Jennie Kwan |
| Tomoe KashiwabaSecondaire | Masayo Kurata | Nathalie Homs | Dorothy Elias-Fahn |
| Detective Kun-KunSecondaire | Kyousei Tsukui | – | Keith Silverstein |
| Matsu ShibasakiSecondaire | Yoshino Ootori | – | Dorothy Elias-Fahn |
| Motoharu ShibasakiSecondaire | Ikuo Nishikawa | – | Kevin Seymour |
Toutes les langues (5)
| Personnage | Japonais | Anglais | Allemand | Français | Coréen |
|---|---|---|---|---|---|
| HinaichigoPrincipal | Sakura Nogawa | Sherry Lynn | Rubina Kuraoka | Beatrice Wegnez | Yong Sin Lee |
| Jun SakuradaPrincipal | Asami Sanada | Mona Marshall | Fabian Hollwitz | Thierry Janssen | In Seong O |
| ShinkuPrincipal | Miyuki Sawashiro | Mela Lee | Luise Helm | Esther Aflalo | Seon Lee |
| SouseisekiPrincipal | Rika Morinaga | Julie Ann Taylor | Dascha Lehmann | – | Mi Na Yun |
| SuigintouPrincipal | Rie Tanaka | Karen Strassman | Maria Koschny | Claire Tefnin Geraldine Frippiat | Jeong Hwa Yang |
| SuiseisekiPrincipal | Natsuko Kuwatani | Rebecca Forstadt | Marie Bierstedt | Cathy Boquet | Jeong Sin Wu |
| Nori SakuradaPrincipal | Noriko Rikimaru | Jennie Kwan | Uschi Hugo | – | Seon hui Mun |
| Tomoe KashiwabaSecondaire | Masayo Kurata | Dorothy Elias-Fahn | Susanne Kaps | Nathalie Homs | Hye Ok Jeong |
| Detective Kun-KunSecondaire | Kyousei Tsukui | Keith Silverstein | Gerald Schaale | – | – |
| Matsu ShibasakiSecondaire | Yoshino Ootori | Dorothy Elias-Fahn | – | – | – |
| Motoharu ShibasakiSecondaire | Ikuo Nishikawa | Kevin Seymour | Joachim Siebenschuh | – | – |
Production
Équipe principale
Équipe de production
| Studio | Nomad |
|---|---|
| Auteur original | PEACH‐PIT |
| Réalisation | Kou Matsuo, Nanako Shimazaki, Takeo Takahashi, Tsuyoshi Yoshimoto |
| Composition de la série | Jukki Hanada |
| Scénario | Jukki Hanada, Mari Okada, Tsuyoshi Tamai |
| Character design | Kumi Ishii |
| Musique | Shinkichi Mitsumune |
| Direction du son | Youta Tsuruoka |
| Direction artistique | Chikako Shibata |
| Direction de l'animation en chef | Kumi Ishii |
| Directeur de la photographie | Katsuyoshi Kishi |
| Montage | Mutsumi Takemiya |
| Interprétation du générique | ALI PROJECT, Haruka Shimotsuki, Arika Takarano |
| Production | Takashi Jinguuji, Kozue Kananiwa, Masaru Kitao, Kouichi Kokago, Shinichi Nakamura |
Musique
| Compositeur | Shinkichi Mitsumune |
|---|
Génériques de début
- OP 1« Kinjirareta Asobi » — ALI PROJECTAnimeThemes
Génériques de fin
- ED 1« Tomei Shelter »AnimeThemes
Chansons, interprètes et épisodes d'après AnimeThemes.
Épisodes
| N° | Titre | Première diffusion | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | “Rozen Maiden”薔薇乙女 Fräulein Rose | 7 octobre 2004 | Diffusé |
| 2 | “Hinaichigo”雛苺 Kleine Beere | 14 octobre 2004 | Diffusé |
| 3 | “Suigintou”水銀燈 Mercury Lampe | 21 octobre 2004 | Diffusé |
| 4 | “Suiseiseki”翠星石 Jade Stern | 28 octobre 2004 | Diffusé |
| 5 | “The Stairway”階段 Die Treppe | 4 novembre 2004 | Diffusé |
| 6 | “Tears”涙 Tränen | 11 novembre 2004 | Diffusé |
| 7 | “Dreams”夢 Träume | 18 novembre 2004 | Diffusé |
| 8 | “Souseiseki”蒼星石 Lapislazuli Stern | 25 novembre 2004 | Diffusé |
| 9 | “The Prison”檻 Das Gefängnis | 2 décembre 2004 | Diffusé |
| 10 | “Parting”別離 Abschied | 9 décembre 2004 | Diffusé |
| 11 | “Destiny”運命 Schicksal | 12 décembre 2004 | Diffusé |
| 12 | “Shinku”真紅 Reiner Rubin | 23 décembre 2004 | Diffusé |
Où regarder
Services de streaming qui proposent Rozen Maiden. Ce que l'on peut regarder dépend du pays. Acino n'héberge aucune vidéo ; chaque lien mène à la page du service lui-même.
Vidéos et images
Bandes-annonces et musique
Galerie
Notes et statistiques
Répartition des notes
Dans les listes des utilisateurs
- Prévu13 728
- En cours1 168
- Terminé19 690
- En pause820
- Abandonné1 359
Les notes et les chiffres des listes proviennent de Shikimori, dont les notes reprennent celles de MyAnimeList. Les classements comparent les titres répertoriés dans Acino.
Public
Combien de personnes suivent cet anime sur les plus grandes bases de données d'anime. Les chiffres sont actualisés tous les quelques jours ; une même personne peut utiliser plusieurs sites.
| Site | Membres | En cours | Terminé | À voir | Abandonné | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 16 215 | — | — | — | — | 113 |
| Shikimori | 36 765 | 1 168 | 19 690 | 13 728 | 1 359 | — |
Œuvres liées
Suite7,62Rozen Maiden: TräumendSérie télévisée · 2005
Version alternative7,34Rozen Maiden: ZurückspulenSérie télévisée · 2013| Œuvre originale | Rozen Maiden (Manga) |
|---|---|
| Autres | Rozen Maiden: Meitantei Kunkun - Duell Walzer (Épisode spécial, 2006) |
Recommandations
Les titres qui partagent le plus de genres avec Rozen Maiden.
8,36Initial D First StageSérie télévisée · 1998
8,30Initial D Final StageSérie télévisée · 2014
8,20Initial D Second StageSérie télévisée · 1999
8,18Initial D Fourth StageSérie télévisée · 2004
8,12Initial D Fifth StageSérie télévisée · 2012
7,92Initial D Third StageFilm · 2001
7,66Initial D Battle Stage 2OAV · 2007
7,59Initial D Battle StageOAV · 2002
7,40Initial D Extra Stage 2OAV · 2008
7,35LookismONA · 2022
7,32Initial D Extra StageOAV · 2001
8,20xxxHOLiC◆KeiSérie télévisée · 2008Références
- « Rozen Maiden », Shikimori. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Rozen Maiden », MyAnimeList. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Rozen Maiden », Kitsu. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Rozen Maiden », AnimeThemes. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Q124649506 », Wikidata. Consulté le 11 novembre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.





























