

Rozen Maiden: Träumend
- Série télévisée
- Automne 2005
- 12 épisodes
- 24 min
- Nomad
- Manga
- PG-13
- Action
- Drame
- Surnaturel
- Seinen
Sommaire
Générique de début · OP1 «Seishoujo Ryouiki» — ALI PROJECT | ||
| Japonais | ローゼンメイデン トロイメント | |
|---|---|---|
| Romanisation | Rozen Maiden: Traumend | |
| Autres titres | Rozen Maiden 2 | |
| Genre | Action, Drame, Surnaturel, Seinen | |
| Format | Série télévisée | |
| Adapté de | Manga — PEACH‐PIT | |
| Réalisation | Kou Matsuo | |
| Scénario | Jukki Hanada | |
| Character design | Kumi Ishii | |
| Musique | Shinkichi Mitsumune | |
| Studio | Nomad | |
| Diffusion originale | 21 octobre 2005 – 27 janvier 2006 | |
| Épisodes | 12 | |
| Durée d'un épisode | 24 min | |
| Diffusion | Le vendredi, chaque semaine | |
| Durée totale | 4 h 48 min | |
| Statut | Terminé | |
| Saison | Automne 2005 | |
| Classification | PG-13 – Déconseillé aux moins de 13 ans | |
| Note | ★ 7,62 (#937) | |
| Dans les listes | 26 169 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu, HIDIVE | |
| Manga · Rozen Maiden | ||
| Auteur | PEACH‐PIT | |
| Prépublié dans | Comic Birz | |
| Public | Seinen | |
| Publication | 12 août 2002 – 30 mai 2007 | |
| Volumes | 8 | |
| Chapitres | 46 | |
Rozen Maiden: Träumend (ローゼンメイデン トロイメント, Hepburn : Rozen Maiden: Traumend) est une série télévisée d'animation japonaise de 2005, adaptée du manga de PEACH‐PIT. Elle est produite par Nomad et réalisée par Kou Matsuo. Elle a été diffusée du 21 octobre 2005 au 27 janvier 2006 et compte 12 épisodes.
Personnages
Personnages principaux
Personnages secondaires
Laplace no Ma · Matsu Shibasaki · Motoharu Shibasaki · Yamamoto · Enju · Robber Cat · Father Rozen · Shirosaki
Distribution vocale par langue
Comédiens de doublage dans chaque langue, d'après Kitsu. Une langue n'apparaît que si un doublage de ce titre est répertorié.
| Personnage | Japonais | Français | Anglais |
|---|---|---|---|
| HinaichigoPrincipal | Sakura Nogawa | Beatrice Wegnez | Sherry Lynn |
| Jun SakuradaPrincipal | Asami Sanada | Thierry Janssen | Mona Marshall |
| ShinkuPrincipal | Miyuki Sawashiro | Esther Aflalo | Mela Lee |
| SouseisekiPrincipal | Rika Morinaga | – | Julie Ann Taylor |
| SuigintouPrincipal | Rie Tanaka | Claire Tefnin | Karen Strassman |
| SuiseisekiPrincipal | Natsuko Kuwatani | – | Rebecca Forstadt |
| KanariaPrincipal | Yumi Shimura | – | Cristina Valenzuela |
| BarasuishouPrincipal | Saori Gotou | Alexandra Correa | Tara Platt |
| Nori SakuradaPrincipal | Noriko Rikimaru | – | Jennie Kwan |
| Tomoe KashiwabaSecondaire | Masayo Kurata | Julie Basecqz | Dorothy Elias-Fahn |
| Detective Kun-KunSecondaire | Kyousei Tsukui | – | Keith Silverstein |
| Megu KakizakiSecondaire | Shiho Kawaragi | Marielle Ostrowski | Erika Lenhart |
Toutes les langues (5)
| Personnage | Japonais | Anglais | Allemand | Français | Coréen |
|---|---|---|---|---|---|
| HinaichigoPrincipal | Sakura Nogawa | Sherry Lynn | – | Beatrice Wegnez | Yong Sin Lee |
| Jun SakuradaPrincipal | Asami Sanada | Mona Marshall | Fabian Hollwitz | Thierry Janssen | In Seong O |
| ShinkuPrincipal | Miyuki Sawashiro | Mela Lee | – | Esther Aflalo | – |
| SouseisekiPrincipal | Rika Morinaga | Julie Ann Taylor | Dascha Lehmann | – | Mi Na Yun |
| SuigintouPrincipal | Rie Tanaka | Karen Strassman | – | Claire Tefnin | Jeong Hwa Yang |
| SuiseisekiPrincipal | Natsuko Kuwatani | Rebecca Forstadt | Marie Bierstedt | – | Jeong Sin Wu |
| KanariaPrincipal | Yumi Shimura | Cristina Valenzuela | – | – | – |
| BarasuishouPrincipal | Saori Gotou | Tara Platt | – | Alexandra Correa | Hyeon Jin Lee |
| Nori SakuradaPrincipal | Noriko Rikimaru | Jennie Kwan | Uschi Hugo | – | Seon hui Mun |
| Tomoe KashiwabaSecondaire | Masayo Kurata | Dorothy Elias-Fahn | – | Julie Basecqz | Hye Ok Jeong |
| Detective Kun-KunSecondaire | Kyousei Tsukui | Keith Silverstein | Gerald Schaale | – | – |
| Megu KakizakiSecondaire | Shiho Kawaragi | Erika Lenhart | Esra Vural | Marielle Ostrowski | Seo Yeong Kim |
| Mitsu KusabueSecondaire | Akiko Kawase | Erika Lenhart | – | – | – |
| Laplace no MaSecondaire | Kyousei Tsukui | Keith Silverstein | Rainer Doering | David Manet | – |
| Matsu ShibasakiSecondaire | Yoshino Ootori | Dorothy Elias-Fahn | – | – | – |
| Motoharu ShibasakiSecondaire | Ikuo Nishikawa | Kevin Seymour | Joachim Siebenschuh | – | – |
| EnjuSecondaire | Daisuke Ono | Jason Miller | Rainer Doering | Michel Hinderyckx | – |
| Father RozenSecondaire | – | – | – | – | Won Il Son |
| ShirosakiSecondaire | Takahiro Sakurai | Keith Silverstein | – | David Manet | – |
Production
Équipe principale
Équipe de production
| Studio | Nomad |
|---|---|
| Auteur original | PEACH‐PIT |
| Réalisation | Kou Matsuo |
| Composition de la série | Jukki Hanada |
| Scénario | Jukki Hanada, Mari Okada, Tsuyoshi Tamai |
| Character design | Kumi Ishii |
| Musique | Shinkichi Mitsumune |
| Direction du son | Youta Tsuruoka |
| Direction artistique | Chikako Shibata |
| Direction de l'animation en chef | Kumi Ishii |
| Directeur de la photographie | Katsuyoshi Kishi |
| Montage | Mutsumi Takemiya |
| Interprétation du générique | ALI PROJECT, Haruka Shimotsuki, Arika Takarano |
| Production | Kozue Kananiwa, Shinichi Nakamura |
Musique
| Compositeur | Shinkichi Mitsumune |
|---|
Génériques de début
- OP 1« Seishoujo Ryouiki » — ALI PROJECTAnimeThemes
Génériques de fin
- ED 1« Hikari no Rasenritsu »AnimeThemes
Chansons, interprètes et épisodes d'après AnimeThemes.
Épisodes
| N° | Titre | Première diffusion | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | “Bara Suishou”薔薇水晶 Rozenkristall | 21 octobre 2005 | Diffusé |
| 2 | “Enju”槐 Enju | 28 octobre 2005 | Diffusé |
| 3 | “Kanaria”金糸雀 Kanarienvogel | 4 novembre 2005 | Diffusé |
| 4 | “Contract”契約 Vereinbarung | 11 novembre 2005 | Diffusé |
| 5 | “The Letter”手紙 Der Brief | 18 novembre 2005 | Diffusé |
| 6 | “Angel”天使 Engel | 25 novembre 2005 | Diffusé |
| 7 | “Tea Party”茶会 Teegesellschaft | 2 décembre 2005 | Diffusé |
| 8 | “Doll Maker”人形師 Puppenmacher | 9 décembre 2005 | Diffusé |
| 9 | “The Reproach”戒 Der Tadel | 16 décembre 2005 | Diffusé |
| 10 | “Tomoe”巴 Tomoe | 13 janvier 2006 | Diffusé |
| 11 | “Rose Garden”薔薇園 Rosengarten | 20 janvier 2006 | Diffusé |
| 12 | “Alice”少女 Alice | 27 janvier 2006 | Diffusé |
Où regarder
Services de streaming qui proposent Rozen Maiden: Träumend. Ce que l'on peut regarder dépend du pays. Acino n'héberge aucune vidéo ; chaque lien mène à la page du service lui-même.
Vidéos et images
Bandes-annonces et musique
Galerie
Notes et statistiques
Répartition des notes
Dans les listes des utilisateurs
- Prévu3 887
- En cours330
- Terminé12 587
- En pause306
- Abandonné339
Les notes et les chiffres des listes proviennent de Shikimori, dont les notes reprennent celles de MyAnimeList. Les classements comparent les titres répertoriés dans Acino.
Public
Combien de personnes suivent cet anime sur les plus grandes bases de données d'anime. Les chiffres sont actualisés tous les quelques jours ; une même personne peut utiliser plusieurs sites.
Œuvres liées
| Œuvre originale | Rozen Maiden (Manga) |
|---|---|
| Histoire parallèle | Rozen Maiden: Ouvertüre (Téléfilm, 2006) |
Recommandations
Les titres qui partagent le plus de genres avec Rozen Maiden: Träumend.
8,36Initial D First StageSérie télévisée · 1998
8,30Initial D Final StageSérie télévisée · 2014
8,20Initial D Second StageSérie télévisée · 1999
8,18Initial D Fourth StageSérie télévisée · 2004
8,12Initial D Fifth StageSérie télévisée · 2012
7,92Initial D Third StageFilm · 2001
7,66Initial D Battle Stage 2OAV · 2007
7,59Initial D Battle StageOAV · 2002
7,40Initial D Extra Stage 2OAV · 2008
7,35LookismONA · 2022
7,32Initial D Extra StageOAV · 2001
8,20xxxHOLiC◆KeiSérie télévisée · 2008Références
- « Rozen Maiden: Traumend », Shikimori. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Rozen Maiden: Traumend », MyAnimeList. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Rozen Maiden: Träumend », Kitsu. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Rozen Maiden: Träumend », AnimeThemes. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Q124649507 », Wikidata. Consulté le 11 novembre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.




































