

Capeta
- Série télévisée
- Automne 2005
- 52 épisodes
- 23 min
- Studio Comet
- Manga
- G
- Sport
- Course
- Shōnen
Sommaire
Générique de début · OP1 Full | ||
| Japonais | カペタ | |
|---|---|---|
| Genre | Sport, Course, Shōnen | |
| Format | Série télévisée | |
| Adapté de | Manga — Masahito Soda | |
| Réalisation | Shin Misawa | |
| Scénario | Ryuu Kamio, Tsutomu Kamishiro | |
| Character design | Tadayoshi Okimura | |
| Musique | Toshihiko Sahashi | |
| Studio | Studio Comet | |
| Diffusion originale | 4 octobre 2005 – 26 septembre 2006 | |
| Épisodes | 52 | |
| Durée d'un épisode | 23 min | |
| Diffusion | Le mardi, chaque semaine | |
| Durée totale | 19 h 56 min | |
| Statut | Terminé | |
| Saison | Automne 2005 | |
| Classification | G – Tous publics | |
| Note | ★ 7,86 | |
| Dans les listes | 4 929 Kitsu, Shikimori | |
| Manga | ||
| Auteur | Masahito Soda | |
| Prépublié dans | Shounen Magazine (Monthly) | |
| Public | Shōnen | |
| Publication | 6 février 2003 – 6 mars 2013 | |
| Volumes | 32 | |
| Chapitres | 119 | |
Capeta (カペタ) est une série télévisée d'animation japonaise de 2005, adaptée du manga de Masahito Soda. Elle est produite par Studio Comet et réalisée par Shin Misawa. Elle a été diffusée du 4 octobre 2005 au 26 septembre 2006 et compte 52 épisodes.
Personnages
Personnages principaux
Personnages secondaires
Distribution vocale par langue
Comédiens de doublage dans chaque langue, d'après Kitsu. Une langue n'apparaît que si un doublage de ce titre est répertorié.
| Personnage | Japonais | Italien |
|---|---|---|
| Nobu AndouPrincipal | Kohei Kiyasu Yuuta Takihara | Davide Garbolino |
| Naomi MinamotoPrincipal | Ryou Naitou | Maurizio Merluzzo |
| Monami SuzukiPrincipal | Mika Kikuchi Yume Miyamoto | Daniela Fava |
| Kappeita TairaPrincipal | Toshiyuki Toyonaga Naoto Adachi | Simone Lupinacci Annalisa Longo |
| Nanako MinamotoSecondaire | Yuu Daiki | Elda Olivieri |
| Noriko HataSecondaire | Maki Saitou | – |
Toutes les langues (3)
| Personnage | Japonais | Italien | Coréen |
|---|---|---|---|
| Nobu AndouPrincipal | Kohei Kiyasu Yuuta Takihara | Davide Garbolino | Hyeon Jin Lee Myeong Jun Jeong |
| Naomi MinamotoPrincipal | Ryou Naitou | Maurizio Merluzzo | Yeong Seon Kim |
| Monami SuzukiPrincipal | Mika Kikuchi Yume Miyamoto | Daniela Fava | Jeong Sin Wu Jeong Mi Bae |
| Kappeita TairaPrincipal | Toshiyuki Toyonaga Naoto Adachi | Simone Lupinacci Annalisa Longo | Sang Hyeon Eom |
| Nanako MinamotoSecondaire | Yuu Daiki | Elda Olivieri | – |
| Noriko HataSecondaire | Maki Saitou | – | – |
Production
Équipe principale
Équipe de production
| Studio | Studio Comet |
|---|---|
| Auteur original | Masahito Soda |
| Réalisation | Shin Misawa |
| Composition de la série | Ryuu Kamio, Tsutomu Kamishiro |
| Scénario | Ryuu Kamio, Tsutomu Kamishiro |
| Character design | Tadayoshi Okimura |
| Character design original | Masahito Soda |
| Musique | Toshihiko Sahashi |
| Direction du son | Kazuzou Hamano |
| Direction de l'animation en chef | Tadayoshi Okimura |
| Interprétation du générique | Nanase Hoshii, Mika Kikuchi |
| Production | Hidenori Itabashi, Akihiro Sekiyama, Yoshiaki Tamura, Norio Yamakawa |
Musique
| Compositeur | Toshihiko Sahashi |
|---|
Génériques de début
- OP 1« Never Ever »
Épisodes
| N° | Titre | Première diffusion | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | “Remove the Limiter!” | 4 octobre 2005 | Diffusé |
| 2 | “My Kart!” | 11 octobre 2005 | Diffusé |
| 3 | “My First Time on the Circuit!” | 18 octobre 2005 | Diffusé |
| 4 | “Full Throttle!” | 25 octobre 2005 | Diffusé |
| 5 | “Rival!” | 1er novembre 2005 | Diffusé |
| 6 | “Team Capeta!” | 8 novembre 2005 | Diffusé |
| 7 | “Entry!” | 15 novembre 2005 | Diffusé |
| 8 | “Crash!” | 22 novembre 2005 | Diffusé |
| 9 | “Course Record!” | 29 novembre 2005 | Diffusé |
| 10 | “Time Attack!” | 6 décembre 2005 | Diffusé |
| 11 | “Start!” | 13 décembre 2005 | Diffusé |
| 12 | “Battle!” | 20 décembre 2005 | Diffusé |
| 13 | “Team Order!” | 27 décembre 2005 | Diffusé |
| 14 | “Winner!” | 2 janvier 2006 | Diffusé |
| 15 | “Step Up!” | 10 janvier 2006 | Diffusé |
| 16 | “Penalty!” | 17 janvier 2006 | Diffusé |
| 17 | “Overtake!” | 24 janvier 2006 | Diffusé |
| 18 | “Sponsor!” | 31 janvier 2006 | Diffusé |
| 19 | “Festival!” | 7 février 2006 | Diffusé |
| 20 | “Partner!” | 14 février 2006 | Diffusé |
| 21 | “Racing History” | 21 février 2006 | Diffusé |
| 22 | “Pressure!” | 28 février 2006 | Diffusé |
| 23 | “Last Chance!” | 7 mars 2006 | Diffusé |
| 24 | “Condition!” | 14 mars 2006 | Diffusé |
| 25 | “Reverse!” | 21 mars 2006 | Diffusé |
| 26 | “Traction!” | 28 mars 2006 | Diffusé |
| 27 | “Blue flag!” | 4 avril 2006 | Diffusé |
| 28 | “Challenge!” | 11 avril 2006 | Diffusé |
| 29 | “Slick tire!” | 18 avril 2006 | Diffusé |
| 30 | “Hard Rain!” | 25 avril 2006 | Diffusé |
| 31 | “Side by side!” | 2 mai 2006 | Diffusé |
| 32 | “Final lap!” | 9 mai 2006 | Diffusé |
| 33 | “Presentation!” | 16 mai 2006 | Diffusé |
| 34 | “Scout!” | 23 mai 2006 | Diffusé |
| 35 | “Performance!” | 30 mai 2006 | Diffusé |
| 36 | “Idling!” | 6 juin 2006 | Diffusé |
| 37 | “New Machine!” | 13 juin 2006 | Diffusé |
| 38 | “Formula stele!” | 20 juin 2006 | Diffusé |
| 39 | “First Step!” | 27 juin 2006 | Diffusé |
| 40 | “Shift Up!” | 4 juillet 2006 | Diffusé |
| 41 | — | Diffusé | |
| 42 | — | Diffusé | |
| 43 | — | Diffusé | |
| 44 | — | Diffusé | |
| 45 | — | Diffusé | |
| 46 | — | Diffusé | |
| 47 | — | Diffusé | |
| 48 | — | Diffusé | |
| 49 | — | Diffusé | |
| 50 | — | Diffusé | |
| 51 | — | Diffusé | |
| 52 | — | Diffusé |
Vidéos et images
Bandes-annonces et musique
Galerie
Notes et statistiques
Répartition des notes
Dans les listes des utilisateurs
- Prévu1 096
- En cours122
- Terminé915
- En pause90
- Abandonné150
Les notes et les chiffres des listes proviennent de Shikimori, dont les notes reprennent celles de MyAnimeList. Les classements comparent les titres répertoriés dans Acino.
Public
Combien de personnes suivent cet anime sur les plus grandes bases de données d'anime. Les chiffres sont actualisés tous les quelques jours ; une même personne peut utiliser plusieurs sites.
Œuvres liées
| Œuvre originale | Capeta (Manga) |
|---|
Recommandations
Les titres qui partagent le plus de genres avec Capeta.
8,05Yowamushi Pedal: Grande RoadSérie télévisée · 2014
7,92Yowamushi PedalSérie télévisée · 2013
7,64Yowamushi Pedal: New GenerationSérie télévisée · 2017
7,34Yowamushi Pedal: Special RideOAV · 2013
7,99SK8 the InfinitySérie télévisée · 2021
8,78Fighting SpiritSérie télévisée · 2000
8,67Fighting Spirit: New ChallengerSérie télévisée · 2009
8,61Fighting Spirit: RisingSérie télévisée · 2013
8,32Umamusume: Pretty Derby Season 2Série télévisée · 2021
8,26Fighting Spirit: Champion RoadTéléfilm · 2003
8,26Fighting Spirit: Mashiba vs. KimuraOAV · 2003
8,21Major S1Série télévisée · 2004Références
- « Capeta », Shikimori. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Capeta », MyAnimeList. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Capeta », Kitsu. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Q124477053 », Wikidata. Consulté le 11 novembre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.
























