

Gunslinger Girl
- Série télévisée
- Automne 2003
- 13 épisodes
- 24 min
- Madhouse
- Manga
- R-17+
- Action
- Drame
- Science-fiction
- Suspense
- Militaire
Sommaire
Bande-annonce | ||
| Japonais | ガンスリンガー・ガール | |
|---|---|---|
| Autres titres | Gunslinger Girls | |
| Genre | Action, Drame, Science-fiction, Suspense, Militaire, Psychologique | |
| Format | Série télévisée | |
| Adapté de | Manga — Yuu Aida | |
| Réalisation | Morio Asaka | |
| Scénario | Junki Takegami | |
| Character design | Hisashi Abe | |
| Musique | Toshihiko Sahashi | |
| Studio | Madhouse | |
| Diffusion originale | 9 octobre 2003 – 19 février 2004 | |
| Épisodes | 13 | |
| Durée d'un épisode | 24 min | |
| Diffusion | Le mercredi, chaque semaine | |
| Durée totale | 5 h 12 min | |
| Statut | Terminé | |
| Saison | Automne 2003 | |
| Classification | R – Déconseillé aux moins de 17 ans | |
| Note | ★ 7,39 (#1 289) | |
| Dans les listes | 49 484 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu | |
| Manga | ||
| Auteur | Yuu Aida | |
| Prépublié dans | Dengeki Daioh | |
| Publication | 21 mai 2002 – 27 septembre 2012 | |
| Volumes | 15 | |
| Chapitres | 100 | |
Gunslinger Girl (ガンスリンガー・ガール) est une série télévisée d'animation japonaise de 2003, adaptée du manga de Yuu Aida. Elle est produite par Madhouse et réalisée par Morio Asaka. Elle a été diffusée du 9 octobre 2003 au 19 février 2004 et compte 13 épisodes.
Personnages
Personnages principaux
Personnages secondaires
Priscilla · Claudio Raballo · Marco Tongi · Alfonso · Enrico Beldini · Bellhop · Mario Bossi · Elsa DeSica · Enzo · Pietro Fermi · Elenora Gabrielli · Lauro · Mónica María Petris
Distribution vocale par langue
Comédiens de doublage dans chaque langue, d'après Kitsu. Une langue n'apparaît que si un doublage de ce titre est répertorié.
| Personnage | Japonais | Français | Anglais |
|---|---|---|---|
| AngelicaPrincipal | Hitomi Terakado | – | Monica Rial |
| ClaesPrincipal | Ami Koshimizu | Laurence Bréheret | Alese Johnson |
| Gioseffo CrocePrincipal | Hidenobu Kiuchi | – | John Burgmeier |
| HenriettaPrincipal | Yuuka Nanri | Marjolaine Poulain | Laura Bailey |
| RicoPrincipal | Kanako Mitsuhashi | – | Luci Christian |
| TrielaPrincipal | Eri Sendai | Brigitte Guedj | Caitlin Glass Candice Moore |
| CaterinaSecondaire | Chisa Yokoyama | – | Stephanie Young |
| Jean CroceSecondaire | Mitsuru Miyamoto | Martial Le Minoux | Eric Vale |
| FrancoSecondaire | Shintaro Sonooka | – | – |
| HilshireSecondaire | Masashi Ebara | – | Dameon Clarke |
| PatriciaSecondaire | Yuriko Fuchizaki | – | Meredith McCoy |
| Enrico BeldiniSecondaire | Diego Reggente | – | – |
Toutes les langues (6)
| Personnage | Japonais | Anglais | Allemand | Français | Espagnol | Italien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AngelicaPrincipal | Hitomi Terakado | Monica Rial | Rubina Kuraoka | – | – | Lucrezia Marricchi |
| ClaesPrincipal | Ami Koshimizu | Alese Johnson | Lydia Morgenstern | Laurence Bréheret | Maria Rosa Guillén | Francesca Rinaldi |
| Gioseffo CrocePrincipal | Hidenobu Kiuchi | John Burgmeier | Julien Haggége | – | – | – |
| HenriettaPrincipal | Yuuka Nanri | Laura Bailey | – | Marjolaine Poulain | – | Eva Padoan |
| RicoPrincipal | Kanako Mitsuhashi | Luci Christian | – | – | – | Giulia Franceschetti |
| TrielaPrincipal | Eri Sendai | Caitlin Glass Candice Moore | Jennifer Caron | Brigitte Guedj | – | Letizia Ciampa |
| CaterinaSecondaire | Chisa Yokoyama | Stephanie Young | – | – | – | – |
| Jean CroceSecondaire | Mitsuru Miyamoto | Eric Vale | – | Martial Le Minoux | – | Francesco Prando |
| FrancoSecondaire | Shintaro Sonooka | – | – | – | – | – |
| HilshireSecondaire | Masashi Ebara | Dameon Clarke | Christoph Banken | – | – | – |
| PatriciaSecondaire | Yuriko Fuchizaki | Meredith McCoy | – | – | – | – |
| Enrico BeldiniSecondaire | Diego Reggente | – | – | – | – | Diego Reggente |
| BellhopSecondaire | Tomo Saeki | Greg Ayres | – | – | – | Furio Pergolani |
| Mario BossiSecondaire | Cho | Kyle Hebert | Reinhard Scheunemann | – | – | Gerolamo Alchieri |
| Elsa DeSicaSecondaire | Mamiko Noto | Brina Palencia | Sophie Anders | – | – | Joy Saltarelli |
| EnzoSecondaire | Kouji Ishii | Kent Williams | – | – | – | Antonio Palumbo |
| Pietro FermiSecondaire | Shuuichi Ikeda | Christopher Sabat | – | – | – | Gaetano Varcasia |
| Elenora GabrielliSecondaire | Risa Mizuno | Ashley Gonzales | – | Brigitte Aubry | – | – |
| LauroSecondaire | Eisuke Tsuda | Robert McCollum | – | – | – | – |
| Mónica María PetrisSecondaire | Mayumi Akado | – | – | – | – | – |
Production
Équipe principale
Équipe de production
| Studio | Madhouse |
|---|---|
| Auteur original | Yuu Aida |
| Réalisation | Morio Asaka |
| Composition de la série | Junki Takegami |
| Scénario | Junki Takegami, Kazuyuki Fudeyasu, Kurasumi Sunayama, Keiko Ueno, Eric Vale |
| Character design | Hisashi Abe |
| Musique | Toshihiko Sahashi |
| Direction du son | Takuya Hiramitsu |
| Direction artistique | Hisashi Ikeda |
| Direction de l'animation en chef | Hisashi Abe, Kumi Ishii |
| Directeur de la photographie | Takahiro Miyata |
| Couleurs | Yuriko Kadomoto |
| Montage | Satoshi Terauchi |
| Interprétation du générique | The Delgados |
| Production | Takatoshi Hamano, Mori Ooi, Kazuya Watanabe, Satoshi Yoshimoto |
Musique
| Compositeur | Toshihiko Sahashi |
|---|
Génériques de début
- OP 1« The Light Before We Land » — The DelgadosAnimeThemes
Génériques de fin
- ED 1« Dopo il Sogno ~Yume no Ato ni~ »AnimeThemes
Chansons, interprètes et épisodes d'après AnimeThemes.
Épisodes
| N° | Titre | Première diffusion | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | “Fratello (Siblings)” | 8 octobre 2003 | Diffusé |
| 2 | “Orione (Orion)” | 15 octobre 2003 | Diffusé |
| 3 | “Ragazzo (Boy)” | 29 octobre 2003 | Diffusé |
| 4 | “Bambola (Doll)” | 12 novembre 2003 | Diffusé |
| 5 | “Promessa (Promise)” | 19 novembre 2003 | Diffusé |
| 6 | “Gelato (Frozen)” | 26 novembre 2003 | Diffusé |
| 7 | “Protezione (Protection)” | 3 décembre 2003 | Diffusé |
| 8 | “Il Principe del regno della pasta (The Prince of the Kingdom of Pasta)” | 17 décembre 2003 | Diffusé |
| 9 | “Lycorsi Radiata Herb (Be Struck Off Herb)” | 4 janvier 2004 | Diffusé |
| 10 | “Amare (To Love)” | 28 janvier 2004 | Diffusé |
| 11 | “Febbre Alta (High Fever)” | 4 février 2004 | Diffusé |
| 12 | “Simbiosi (Symbiosis)” | 11 février 2004 | Diffusé |
| 13 | “Stellacadente (Falling Star)” | 18 février 2004 | Diffusé |
Où regarder
Services de streaming qui proposent Gunslinger Girl. Ce que l'on peut regarder dépend du pays. Acino n'héberge aucune vidéo ; chaque lien mène à la page du service lui-même.
Vidéos et images
Bandes-annonces et musique
Galerie
Notes et statistiques
Répartition des notes
Dans les listes des utilisateurs
- Prévu16 969
- En cours1 023
- Terminé10 093
- En pause733
- Abandonné1 089
Les notes et les chiffres des listes proviennent de Shikimori, dont les notes reprennent celles de MyAnimeList. Les classements comparent les titres répertoriés dans Acino.
Public
Combien de personnes suivent cet anime sur les plus grandes bases de données d'anime. Les chiffres sont actualisés tous les quelques jours ; une même personne peut utiliser plusieurs sites.
| Site | Membres | En cours | Terminé | À voir | Abandonné | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 19 577 | — | — | — | — | 127 |
| Shikimori | 29 907 | 1 023 | 10 093 | 16 969 | 1 089 | — |
Œuvres liées
| Œuvre originale | Gunslinger Girl (Manga) |
|---|
Recommandations
Les titres qui partagent le plus de genres avec Gunslinger Girl.
7,39Mardock Scramble: The First CompressionFilm · 2010
7,62Inuyashiki: Last HeroSérie télévisée · 2017
9,07Steins;GateSérie télévisée · 2011
8,29Evangelion: 2.0 You Can (Not) AdvanceFilm · 2009
8,13Legend of the Galactic Heroes GaidenOAV · 1998
7,51Casshern SinsSérie télévisée · 2008
7,50Neon Genesis Evangelion: Death & RebirthFilm · 1997
8,58Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a TimeFilm · 2021
8,57Neon Genesis Evangelion: The End of EvangelionFilm · 1997
8,32Star Blazers: Space Battleship Yamato 2199OAV · 2012
8,07Legend of the Galactic Heroes: Overture to a New WarFilm · 1993
8,05Legend of the Galactic Heroes Gaiden (1999)OAV · 1999Références
- « Gunslinger Girl », Shikimori. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Gunslinger Girl », MyAnimeList. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Gunslinger Girl », Kitsu. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Gunslinger Girl », AnimeThemes. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Q16521550 », Wikidata. Consulté le 11 novembre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.




























