

Les Miserables: Shoujo Cosette
- Série télévisée
- Hiver 2007
- 52 épisodes
- 24 min
- Nippon Animation
- Livre
- G
- Drame
- Historique
Sommaire
![]() | ||
| Japonais | レ・ミゼラブル 少女コゼット | |
|---|---|---|
| Genre | Drame, Historique | |
| Format | Série télévisée | |
| Adapté de | Livre | |
| Réalisation | Hiroaki Sakurai | |
| Character design | Hajime Watanabe, Takahiro Yoshimatsu | |
| Musique | Hayato Matsuo | |
| Studio | Nippon Animation | |
| Diffusion originale | 7 janvier 2007 – 30 décembre 2007 | |
| Épisodes | 52 | |
| Durée d'un épisode | 24 min | |
| Diffusion | Le dimanche, chaque semaine | |
| Durée totale | 20 h 48 min | |
| Statut | Terminé | |
| Saison | Hiver 2007 | |
| Classification | G – Tous publics | |
| Note | ★ 7,95 | |
| Dans les listes | 5 686 Kitsu, Shikimori | |
Les Miserables: Shoujo Cosette (レ・ミゼラブル 少女コゼット) est une série télévisée d'animation japonaise de 2007, adaptée du livre. Elle est produite par Nippon Animation et réalisée par Hiroaki Sakurai. Elle a été diffusée du 7 janvier 2007 au 30 décembre 2007 et compte 52 épisodes.
Personnages
Personnages principaux
Personnages secondaires
Courfeyrac · Enjolras · Fantine · Fauchelevent · Monsieur Gillenormand · Mademoiselle Gillenormand · Grantaire · Mabeuf · Montparnasse · Mother Innocente · Bishop Myriel · Georges Pontmercy · Jean Prouvaire · Sister Simplice · Monsieur Thenardier · Azelma Thénardier · Madame Thénardier
Distribution vocale par langue
Comédiens de doublage dans chaque langue, d'après Kitsu. Une langue n'apparaît que si un doublage de ce titre est répertorié.
| Personnage | Japonais | Italien |
|---|---|---|
| CosettePrincipal | Kaori Nazuka Tamaki Matsumoto | Elisabetta Spinelli |
| GavrochePrincipal | Yumiko Kobayashi | Patrizia Mottola |
| JavertPrincipal | Takashi Matsuyama | – |
| Marius PontmercyPrincipal | Anri Katsu | Patrizio Prata |
| Éponine ThénardierPrincipal | Yuuko Sasamoto | – |
| Jean ValjeanPrincipal | Masashi Sugawara | Pietro Ubaldi |
| AudreySecondaire | Haruka Tomatsu | – |
| BeatriceSecondaire | Miyuki Sawashiro | – |
| CelestineSecondaire | Akari Kudou | – |
| CharlotteSecondaire | Nozomi Sasaki | – |
| CombeferreSecondaire | Wataru Hatano | – |
| CourfeyracSecondaire | Eiji Takemoto | – |
Toutes les langues (3)
| Personnage | Japonais | Italien | Coréen |
|---|---|---|---|
| CosettePrincipal | Kaori Nazuka Tamaki Matsumoto | Elisabetta Spinelli | Jeong Sin Wu |
| GavrochePrincipal | Yumiko Kobayashi | Patrizia Mottola | – |
| JavertPrincipal | Takashi Matsuyama | – | – |
| Marius PontmercyPrincipal | Anri Katsu | Patrizio Prata | – |
| Éponine ThénardierPrincipal | Yuuko Sasamoto | – | – |
| Jean ValjeanPrincipal | Masashi Sugawara | Pietro Ubaldi | – |
| AudreySecondaire | Haruka Tomatsu | – | Mun Ja Choi |
| BeatriceSecondaire | Miyuki Sawashiro | – | – |
| CelestineSecondaire | Akari Kudou | – | – |
| CharlotteSecondaire | Nozomi Sasaki | – | Mun Ja Choi |
| CombeferreSecondaire | Wataru Hatano | – | – |
| CourfeyracSecondaire | Eiji Takemoto | – | – |
| EnjolrasSecondaire | Yuuji Kishi | – | – |
| FantineSecondaire | Emiko Hagiwara | Daniela Fava | – |
| FaucheleventSecondaire | Takkou Ishimori | – | Won Je Tak |
| Monsieur GillenormandSecondaire | Tetsuo Komura | – | – |
| GrantaireSecondaire | Norihisa Mori | – | – |
| MabeufSecondaire | Bin Shimada | – | – |
Production
Équipe principale
Équipe de production
| Studio | Nippon Animation |
|---|---|
| Réalisation | Hiroaki Sakurai |
| Scénario | Tomoko Konparu, Masahiro Yokotani |
| Character design | Hajime Watanabe, Takahiro Yoshimatsu |
| Musique | Hayato Matsuo |
| Direction du son | Hiroyuki Hayase |
| Direction artistique | Mitsuki Nakamura |
| Direction de l'animation en chef | Tadashi Shida |
| Montage | Shinichi Natori |
| Interprétation du générique | Yuki Saito |
| Production | Yukihiro Itou, Kouji Yamamoto |
Musique
| Compositeur | Hayato Matsuo |
|---|
Génériques de début
- OP 1« Kaze no Mukou »AnimeThemes
Génériques de fin
- ED 1« Ma maman (Watashi no Okasan) »AnimeThemes
Chansons, interprètes et épisodes d'après AnimeThemes.
Épisodes
| N° | Titre | Première diffusion | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | “Fantine and Cosette” | 7 janvier 2007 | Diffusé |
| 2 | “Jean Valjean's Secret” | 14 janvier 2007 | Diffusé |
| 3 | “A New Friend, Chouchou” | 21 janvier 2007 | Diffusé |
| 4 | “Mama's Letter” | 28 janvier 2007 | Diffusé |
| 5 | “Javert's Doubt” | 4 février 2007 | Diffusé |
| 6 | “Cosette's Birthday” | 11 février 2007 | Diffusé |
| 7 | “Lost Eponine” | 18 février 2007 | Diffusé |
| 8 | “Mama's Skirt” | 25 février 2007 | Diffusé |
| 9 | “Thenardier's Malice” | 4 mars 2007 | Diffusé |
| 10 | “Perplexed Madeleine” | 11 mars 2007 | Diffusé |
| 11 | “Simplice's Lie” | 18 mars 2007 | Diffusé |
| 12 | “Lonely Cosette” | 25 mars 2007 | Diffusé |
| 13 | “Jean Valjean and Cosette” | 1er avril 2007 | Diffusé |
| 14 | “Their Journey” | 8 avril 2007 | Diffusé |
| 15 | “The Two's Bond” | 15 avril 2007 | Diffusé |
| 16 | “The Gorbeau House in Paris” | 22 avril 2007 | Diffusé |
| 17 | “Approaching Javert” | 29 avril 2007 | Diffusé |
| 18 | “Forgotten Reunion” | 6 mai 2007 | Diffusé |
| 19 | “Cosette Is Taken” | 13 mai 2007 | Diffusé |
| 20 | “Monastic Life” | 20 mai 2007 | Diffusé |
| 21 | “Cosette and Marius” | 27 mai 2007 | Diffusé |
| 22 | “Everyone's Journeys” | 3 juin 2007 | Diffusé |
| 23 | “Under the Parisian Sky” | 10 juin 2007 | Diffusé |
| 24 | “An Encounter in the Luxembourg Garden” | 17 juin 2007 | Diffusé |
| 25 | “Unreachable Feelings” | 24 juin 2007 | Diffusé |
| 26 | “Chance Encounters in Paris” | 1er juillet 2007 | Diffusé |
| 27 | “The Suddenly-Appearing Girl” | 8 juillet 2007 | Diffusé |
| 28 | “The Found Letter” | 15 juillet 2007 | Diffusé |
| 29 | “Thenardier's Trap” | 22 juillet 2007 | Diffusé |
| 30 | “The Remaining Coin” | 29 juillet 2007 | Diffusé |
| 31 | “The Quiet Rue Plumet” | 5 août 2007 | Diffusé |
| 32 | “Traces of That Day” | 12 août 2007 | Diffusé |
| 33 | “Giving Up On Reunion” | 19 août 2007 | Diffusé |
| 34 | “The Children Inside a Phenomenon” | 26 août 2007 | Diffusé |
| 35 | “Patron-Minette's Breakout” | 2 septembre 2007 | Diffusé |
| 36 | “The Ailing of Paris” | 9 septembre 2007 | Diffusé |
| 37 | “Marius's Miscalculation” | 16 septembre 2007 | Diffusé |
| 38 | “Cosette and Eponine” | 23 septembre 2007 | Diffusé |
| 39 | “5 June, 1832” | 30 septembre 2007 | Diffusé |
| 40 | “Night of Revolution” | 7 octobre 2007 | Diffusé |
| 41 | — | Diffusé | |
| 42 | — | Diffusé | |
| 43 | — | Diffusé | |
| 44 | — | Diffusé | |
| 45 | — | Diffusé | |
| 46 | — | Diffusé | |
| 47 | — | Diffusé | |
| 48 | — | Diffusé | |
| 49 | — | Diffusé | |
| 50 | — | Diffusé | |
| 51 | — | Diffusé | |
| 52 | — | Diffusé |
Notes et statistiques
Répartition des notes
Dans les listes des utilisateurs
- Prévu2 059
- En cours117
- Terminé518
- En pause131
- Abandonné143
Les notes et les chiffres des listes proviennent de Shikimori, dont les notes reprennent celles de MyAnimeList. Les classements comparent les titres répertoriés dans Acino.
Public
Combien de personnes suivent cet anime sur les plus grandes bases de données d'anime. Les chiffres sont actualisés tous les quelques jours ; une même personne peut utiliser plusieurs sites.
Œuvres liées
| Version alternative | Jean Valjean Monogatari (Téléfilm, 1979) Gin no Rousokutate (OAV, 2001) |
|---|---|
| Résumé | Les Miserables: Shoujo Cosette Specials (Téléfilm, 2011) |
Recommandations
Les titres qui partagent le plus de genres avec Les Miserables: Shoujo Cosette.
8,54Grave of the FirefliesFilm · 1988
8,36Jaadugar: A Witch in MongoliaSérie télévisée · 2026
7,90Anne of Green GablesSérie télévisée · 1979
7,48Ojiisan no LampFilm · 2011
7,43Sparks of TomorrowSérie télévisée · 2026
7,48Ningen Shikkaku: Director's Cut-banFilm · 2009
7,36Barefoot Gen 2Film · 1986
8,90The Apothecary Diaries Season 2Série télévisée · 2025
8,84The Apothecary DiariesSérie télévisée · 2023
8,61The Apothecary Diaries Season 3Série télévisée · 2026
8,14The Wind RisesFilm · 2013
8,04GosickSérie télévisée · 2011Références
- « Les Miserables: Shoujo Cosette », Shikimori. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Les Miserables: Shoujo Cosette », MyAnimeList. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Les Miserables: Shoujo Cosette », Kitsu. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Les Miserables: Shoujo Cosette », AnimeThemes. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Q1324552 », Wikidata. Consulté le 11 novembre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.






















