

Tico and Friends
- Série télévisée
- Hiver 1994
- 39 épisodes
- 23 min
- Nippon Animation
- Œuvre originale
- G
- Aventure
- Tranche de vie
Sommaire
![]() | ||
| Japonais | 七つの海のティコ | |
|---|---|---|
| Romanisation | Nanatsu no Umi no Tico | |
| Autres titres | Sekai Meisaku Gekijou Tico and Nanami | |
| Genre | Aventure, Tranche de vie | |
| Format | Série télévisée | |
| Réalisation | Jun Takagi | |
| Character design | Satoko Morikawa | |
| Musique | Michiru Oshima | |
| Studio | Nippon Animation | |
| Diffusion originale | 16 janvier 1994 – 18 décembre 1994 | |
| Épisodes | 39 | |
| Durée d'un épisode | 23 min | |
| Diffusion | Le dimanche, chaque semaine | |
| Durée totale | 14 h 57 min | |
| Statut | Terminé | |
| Saison | Hiver 1994 | |
| Classification | G – Tous publics | |
| Note | ★ 7,39 | |
| Dans les listes | 1 229 Kitsu, Shikimori | |
Tico and Friends (七つの海のティコ, Hepburn : Nanatsu no Umi no Tico) est une série télévisée d'animation japonaise originale de 1994. Elle est produite par Nippon Animation et réalisée par Jun Takagi. Elle a été diffusée du 16 janvier 1994 au 18 décembre 1994 et compte 39 épisodes.
Personnages
Personnages principaux
Personnages secondaires
Natalya Kaminskaya Benex · Brad · Brunai · Captain Wilkes · Carlo · Carlo's Wife · Coast Guard Lieutenant · Coast Guard Officer · Conrad · Cooper · Cruise Ship Captain · Cruise Ship Cook · Cruise Ship MC · Daniel · Dr. Curie · Elliot · Enrico · Female Reporter · Fernando · Gayle · Geordino · Philip Gilmore · Golowa · Gordon · Harold · Helicopter Pilot · Hotel Employee · James · Keith · Charles Le Conte · Luigi · Male Reporter · Man on Boat · Marcelini
Distribution vocale par langue
Comédiens de doublage dans chaque langue, d'après Kitsu. Une langue n'apparaît que si un doublage de ce titre est répertorié.
| Personnage | Japonais | Français |
|---|---|---|
| Nanami SimpsonPrincipal | Megumi Hayashibara | – |
| Scott SimpsonPrincipal | Shuuichi Ikeda | Jerome Keen |
| Alfonso AndrettiSecondaire | Kenichi Ogata | – |
| Thomas Le ConteSecondaire | Mami Matsui | – |
| Cheryl MelvilleSecondaire | Yuuko Mizutani | – |
| Rosalind AndrettiSecondaire | Hisako Kyouda | – |
| Natalya Kaminskaya BenexSecondaire | Chiyoko Kawashima | – |
| GayleSecondaire | Hiroya Ishimaru | – |
| JamesSecondaire | Hiroshi Masuoka | – |
| Charles Le ConteSecondaire | Rokurou Naya | – |
| Nagisa SuzukiSecondaire | Maya Okamoto | – |
| Youko SimpsonSecondaire | Kayoko Fujii | – |
Toutes les langues (5)
| Personnage | Japonais | Allemand | Français | Espagnol | Italien |
|---|---|---|---|---|---|
| Nanami SimpsonPrincipal | Megumi Hayashibara | Saskia Weckler | – | Cristina Hernández | – |
| Scott SimpsonPrincipal | Shuuichi Ikeda | Eberhard Haar | Jerome Keen | – | – |
| Alfonso AndrettiSecondaire | Kenichi Ogata | – | – | – | Tony Fuochi |
| Thomas Le ConteSecondaire | Mami Matsui | – | – | – | – |
| Cheryl MelvilleSecondaire | Yuuko Mizutani | Tina Eschmann | – | – | – |
| Rosalind AndrettiSecondaire | Hisako Kyouda | – | – | – | – |
| Natalya Kaminskaya BenexSecondaire | Chiyoko Kawashima | – | – | – | – |
| GayleSecondaire | Hiroya Ishimaru | Lutz Schnell | – | – | – |
| JamesSecondaire | Hiroshi Masuoka | – | – | – | Cesare Rasini |
| Charles Le ConteSecondaire | Rokurou Naya | Holger Mahlich | – | – | – |
| Nagisa SuzukiSecondaire | Maya Okamoto | – | – | – | – |
| Youko SimpsonSecondaire | Kayoko Fujii | – | – | – | – |
Production
Équipe principale
Équipe de production
| Studio | Nippon Animation |
|---|---|
| Réalisation | Jun Takagi |
| Scénario | Hideki Mitsui |
| Character design | Satoko Morikawa |
| Musique | Michiru Oshima |
| Direction du son | Sadayoshi Fujino |
| Direction artistique | Shigeru Morimoto |
| Couleurs | Akiko Koyama |
| Montage | Shinichi Natori |
| Interprétation du générique | Cristina D'Avena, Frédérique Hoschédé |
| Production | Yoshihiro Suzuki |
Musique
| Compositeur | Michiru Oshima |
|---|
Épisodes
| N° | Titre | Première diffusion | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | “The Girl With the Killer Whale: Nanami the Adventuress”シャチをつれた少女 冒険者ナナミ | 16 janvier 1994 | Diffusé |
| 2 | “Caribbean pirates chasing after children!?”カリブの海賊は子供をねらう!? | 30 janvier 1994 | Diffusé |
| 3 | “The Atlantic ocean gang is coming!?”大西洋のギャングがやって来る!? | 6 février 1994 | Diffusé |
| 4 | “Run, run, run!!”逃げて逃げて逃げまくれ!! | 13 février 1994 | Diffusé |
| 5 | “Rio de Janeiro never sleeps”リオデジャネイロは眠らない | 20 février 1994 | Diffusé |
| 6 | — | Diffusé | |
| 7 | — | Diffusé | |
| 8 | — | Diffusé | |
| 9 | — | Diffusé | |
| 10 | — | Diffusé | |
| 11 | — | Diffusé | |
| 12 | — | Diffusé | |
| 13 | — | Diffusé | |
| 14 | — | Diffusé | |
| 15 | — | Diffusé | |
| 16 | — | Diffusé | |
| 17 | — | Diffusé | |
| 18 | — | Diffusé | |
| 19 | — | Diffusé | |
| 20 | — | Diffusé | |
| 21 | — | Diffusé | |
| 22 | — | Diffusé | |
| 23 | — | Diffusé | |
| 24 | — | Diffusé | |
| 25 | — | Diffusé | |
| 26 | — | Diffusé | |
| 27 | — | Diffusé | |
| 28 | — | Diffusé | |
| 29 | — | Diffusé | |
| 30 | — | Diffusé | |
| 31 | — | Diffusé | |
| 32 | — | Diffusé | |
| 33 | — | Diffusé | |
| 34 | — | Diffusé | |
| 35 | — | Diffusé | |
| 36 | — | Diffusé | |
| 37 | — | Diffusé | |
| 38 | — | Diffusé | |
| 39 | — | Diffusé |
Vidéos et images
Galerie
Notes et statistiques
Répartition des notes
Dans les listes des utilisateurs
- Prévu381
- En cours13
- Terminé84
- En pause22
- Abandonné67
Les notes et les chiffres des listes proviennent de Shikimori, dont les notes reprennent celles de MyAnimeList.
Public
Combien de personnes suivent cet anime sur les plus grandes bases de données d'anime. Les chiffres sont actualisés tous les quelques jours ; une même personne peut utiliser plusieurs sites.
Œuvres liées
| Histoire parallèle | Happy Pasta Story (ONA, 2010) |
|---|---|
| Résumé | Nanatsu no Umi no Tico Specials (Téléfilm, 2001) |
Recommandations
Les titres qui partagent le plus de genres avec Tico and Friends.
6,93Zatsu Tabi: That's JourneySérie télévisée · 2025
6,77Touring After the ApocalypseSérie télévisée · 2025
8,25Girls' Last TourSérie télévisée · 2017
7,76Mujin Wakusei SurviveSérie télévisée · 2003
7,90Miss Kobayashi's Dragon MaidSérie télévisée · 2017
8,72Mushi-shi: Next Passage Part 2Série télévisée · 2014
8,69Mushi-shi: Next Passage Part 1Série télévisée · 2014
8,65Mushi-ShiSérie télévisée · 2005
8,58Mushi-Shi: The Next Chapter - Drops of BellsFilm · 2015
8,53Mushi-shi: The Shadow that Devours the SunTéléfilm · 2014
8,42Mushi-shi Path of ThornsTéléfilm · 2014
8,26Dr. StoneSérie télévisée · 2019Références
- « Nanatsu no Umi no Tico », Shikimori. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Nanatsu no Umi no Tico », MyAnimeList. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Tico and Friends », Kitsu. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Q1377929 », Wikidata. Consulté le 11 novembre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.





























