

One Week Friends
- Série télévisée
- Printemps 2014
- 12 épisodes
- 23 min
- Brain's Base
- PG-13
- Drame
- École
- Shōnen
Sommaire
Bande-annonce · PV3 | ||
| Japonais | 一週間フレンズ。 | |
|---|---|---|
| Romanisation | Isshuukan Friends. | |
| Genre | Drame, École, Shōnen | |
| Format | Série télévisée | |
| Créé par | Matcha Hazuki | |
| Réalisation | Tarou Iwasaki | |
| Scénario | Shoutarou Suga | |
| Character design | Eri Yamazaki | |
| Musique | Nobuko Toda | |
| Studio | Brain's Base | |
| Diffusion originale | 7 avril 2014 – 23 juin 2014 | |
| Épisodes | 12 | |
| Durée d'un épisode | 23 min | |
| Diffusion | Le lundi, chaque semaine | |
| Durée totale | 4 h 36 min | |
| Statut | Terminé | |
| Saison | Printemps 2014 | |
| Classification | PG-13 – Déconseillé aux moins de 13 ans | |
| Note | ★ 7,52 (#1 089) | |
| Dans les listes | 61 643 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu, HIDIVE | |
One Week Friends (一週間フレンズ。, Hepburn : Isshuukan Friends.) est une série télévisée d'animation japonaise de 2014. Elle est produite par Brain's Base et réalisée par Tarou Iwasaki. Elle a été diffusée du 7 avril 2014 au 23 juin 2014 et compte 12 épisodes.
Personnages
Personnages principaux
Personnages secondaires
Jun Inoue · Mother Kujou · Oota · Yamasato
Distribution vocale par langue
Comédiens de doublage dans chaque langue, d'après Kitsu. Une langue n'apparaît que si un doublage de ce titre est répertorié.
| Personnage | Japonais | Allemand |
|---|---|---|
| Kaori FujimiyaPrincipal | Sora Amamiya | Sarah Tkotsch |
| Yuuki HasePrincipal | Yoshitaka Yamaya | Christian Zeiger |
| Shougo KiryuuSecondaire | Yoshimasa Hosoya | Nick Forsberg |
| Saki YamagishiSecondaire | Rumi Ookubo | Charlotte Uhlig |
| Shiho FujimiyaSecondaire | Mai Nakahara | Antje von der Ahe |
| Hajime KujouSecondaire | Shintaro Asanuma | René Dawn-Claude |
| Ai NishimuraSecondaire | Rui Tanabe | – |
| Maiko SerizawaSecondaire | Asuka Kakumoto | Jasmin Arnoldt |
| Jun InoueSecondaire | Junji Majima | Marios Gavrilis |
| OotaSecondaire | Reina Ueda | – |
| YamasatoSecondaire | Shiina Natsukawa | Tina Haseney |
Production
Équipe principale
Équipe de production
| Studio | Brain's Base |
|---|---|
| Auteur original | Matcha Hazuki |
| Réalisation | Tarou Iwasaki |
| Composition de la série | Shoutarou Suga |
| Scénario | Shoutarou Suga, Mariko Kunisawa, Megumi Shimizu |
| Character design | Eri Yamazaki |
| Musique | Nobuko Toda |
| Direction de l'animation en chef | Eri Yamazaki |
| Couleurs | Ritsuko Utagawa |
| Montage | Daisuke Imai |
| Interprétation du générique | Sora Amamiya, Natsumi Kon |
| Production | Yumi Satou, Mika Shimizu, Takashi Yoshizawa |
Musique
| Compositeur | Nobuko Toda |
|---|
Génériques de début
- OP 1« Niji no Kakera »Épisodes 1–11AnimeThemes
Génériques de fin
- ED 1« Kanade » — Sora AmamiyaÉpisodes 1–12AnimeThemes
Chansons, interprètes et épisodes d'après AnimeThemes.
Épisodes
| N° | Titre | Première diffusion | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | “Beginning of a Friendship.”友達のはじまり。 | 7 avril 2014 | Diffusé |
| 2 | “How to Spend Time with Friends.”友達との過ごし方。 | 14 avril 2014 | Diffusé |
| 3 | “Friends of Friends.”友達の友達。 | 21 avril 2014 | Diffusé |
| 4 | “Fighting with Friends.”友達とのけんか。 | 28 avril 2014 | Diffusé |
| 5 | “New Friends.”新しい友達。 | 5 mai 2014 | Diffusé |
| 6 | “Mothers of Friends.”友達の母親。 | 12 mai 2014 | Diffusé |
| 7 | “Friends of "Ah." / Friends of "Whew."”「ほっ」の友達。/「ふぅ」の友達。 | 19 mai 2014 | Diffusé |
| 8 | “The Beach with Friends.”友達と海。 | 26 mai 2014 | Diffusé |
| 9 | “Last Day with Friends.”友達との最終日。 | 2 juin 2014 | Diffusé |
| 10 | “Friends and Friends.”友達とトモダチ。 | 9 juin 2014 | Diffusé |
| 11 | “Important Friends.”大切なトモダチ。 | 16 juin 2014 | Diffusé |
| 12 | “Please Be My Friend.”友達になってください。 | 23 juin 2014 | Diffusé |
Où regarder
Services de streaming qui proposent One Week Friends. Ce que l'on peut regarder dépend du pays. Acino n'héberge aucune vidéo ; chaque lien mène à la page du service lui-même.
Vidéos et images
Bandes-annonces et musique
Galerie
Notes et statistiques
Répartition des notes
Dans les listes des utilisateurs
- Prévu12 950
- En cours1 055
- Terminé17 152
- En pause883
- Abandonné1 268
Les notes et les chiffres des listes proviennent de Shikimori, dont les notes reprennent celles de MyAnimeList.
Public
Combien de personnes suivent cet anime sur les plus grandes bases de données d'anime. Les chiffres sont actualisés tous les quelques jours ; une même personne peut utiliser plusieurs sites.
| Site | Membres | En cours | Terminé | À voir | Abandonné | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 28 335 | — | — | — | — | 268 |
| Shikimori | 33 308 | 1 055 | 17 152 | 12 950 | 1 268 | — |
Ordre de visionnage
Les volets de One Week Friends dans l'ordre de sortie, d'après Acino.
| # | Titre | Format | Épisodes | Sortie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | One Week Friends | Série télévisée | 12 | 7 avril 2014 |
| 2 | Isshuukan Friends. Specials (Histoire parallèle) | Épisode spécial | 12 | 18 juin 2014 |
| 3 | Isshuukan Friends. Tomodachi to no Omoide (Résumé) | Épisode spécial | 1 | 15 octobre 2014 |
Œuvres liées
Histoire parallèle6,81Isshuukan Friends. SpecialsÉpisode spécial · 2014
Résumé6,79Isshuukan Friends. Tomodachi to no OmoideÉpisode spécial · 2014| Œuvre originale | Isshuukan Friends. (Manga) |
|---|
Recommandations
Les titres qui partagent le plus de genres avec One Week Friends.
8,42Kono Oto Tomare!: Sounds of Life Season 2Série télévisée · 2019
7,94Kono Oto Tomare!: Sounds of LifeSérie télévisée · 2019
7,54Smile Down the RunwaySérie télévisée · 2020
6,61Domestic GirlfriendSérie télévisée · 2019
8,93A Silent VoiceFilm · 2016
8,56I Want To Eat Your PancreasFilm · 2018
8,18HorimiyaSérie télévisée · 2021
8,08Hikaru no GoSérie télévisée · 2001
8,05Angel Beats!Série télévisée · 2010
8,04The Pet Girl of SakurasouSérie télévisée · 2012
7,96ReLIFESérie télévisée · 2016
7,78BeastarsSérie télévisée · 2019Références
- « Isshuukan Friends. », Shikimori. Consulté le 22 novembre 2026.
- « Isshuukan Friends. », MyAnimeList. Consulté le 22 novembre 2026.
- « One Week Friends », Kitsu. Consulté le 13 novembre 2026.
- « One Week Friends », AnimeThemes. Consulté le 13 novembre 2026.
- « Q123484989 », Wikidata. Consulté le 22 novembre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.























