

RahXephon
- Série télévisée
- Hiver 2002
- 26 épisodes
- 23 min
- Bones
- Œuvre originale
- PG-13
- Drame
- Mystère
- Romance
- Science-fiction
- Suspense
Sommaire
Bande-annonce | ||
| Japonais | ラーゼフォン | |
|---|---|---|
| Genre | Drame, Mystère, Romance, Science-fiction, Suspense, Primé, Mecha, Musique, Psychologique | |
| Format | Série télévisée | |
| Réalisation | Yutaka Izubuchi | |
| Scénario | Ichirou Ookouchi, Fumihiko Takayama, Shingo Takeba | |
| Character design | Hiroki Kanno, Akihiro Yamada | |
| Musique | Ichiko Hashimoto | |
| Studio | Bones | |
| Diffusion originale | 21 janvier 2002 – 11 septembre 2002 | |
| Épisodes | 26 | |
| Durée d'un épisode | 23 min | |
| Durée totale | 9 h 58 min | |
| Statut | Terminé | |
| Saison | Hiver 2002 | |
| Classification | PG-13 – Déconseillé aux moins de 13 ans | |
| Note | ★ 7,38 (#1 297) | |
| Dans les listes | 23 506 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | HIDIVE | |
RahXephon (ラーゼフォン) est une série télévisée d'animation japonaise originale de 2002. Elle est produite par Bones et réalisée par Yutaka Izubuchi. Elle a été diffusée du 21 janvier 2002 au 11 septembre 2002 et compte 26 épisodes.
Personnages
Personnages principaux
Personnages secondaires
Maya Kamina · Itsuki Kisaragi · Masayoshi Kuki · Jin Kunugi · Makondo 4 · Cathy McMahon · Shinobu Miwa · Sayoko Nanamori · Megumi Shitow · Mamoru Torigai · Shirou Watari · Souichi Yakumo · Yoknapataopha 2
Distribution vocale par langue
Comédiens de doublage dans chaque langue, d'après Kitsu. Une langue n'apparaît que si un doublage de ce titre est répertorié.
| Personnage | Japonais | Français | Anglais |
|---|---|---|---|
| Ayato KaminaPrincipal | Hiro Shimono | Fabien Briche | Chris Patton |
| Quon KisaragiPrincipal | Houko Kuwashima | – | Kira Vincent-Davis |
| Reika MishimaPrincipal | Maaya Sakamoto | Nathalie Homs | Mandy Clark |
| Haruka ShitowPrincipal | Aya Hisakawa | Agnès Manoury | Monica Rial |
| Helena von BähbemSecondaire | Mako Hyoudou | – | Kelli Cousins |
| Johji FutagamiSecondaire | Katsunosuke Hori | Patrick Bethune | Andy McAvin |
| Elvy HadhiyatSecondaire | Yuu Sugimoto | Susan Sindberg | Christine Auten |
| Kim HotalSecondaire | Fumiko Orikasa | Susan Sindberg | Tiffany Grant |
| Makoto IsshikiSecondaire | Toshihiko Seki Romi Park | Susan Sindberg Cyrille Artaux | Illich Guardiola Kevin Corn |
| Maya KaminaSecondaire | Ichiko Hashimoto | Nathalie Homs | Laura Chapman |
| Masayoshi KukiSecondaire | Houchuu Ootsuka | – | Mike Vance |
| Jin KunugiSecondaire | Jouji Nakata | Eric Peter | John Gremillion |
Toutes les langues (7)
| Personnage | Japonais | Anglais | Allemand | Français | Espagnol | Italien | Coréen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayato KaminaPrincipal | Hiro Shimono | Chris Patton | Daniel Krause | Fabien Briche | Enrique Hernández | Davide Perino | Gwang ju Jeon |
| Quon KisaragiPrincipal | Houko Kuwashima | Kira Vincent-Davis | Beate Pfeiffer | – | Carmen Calvell | Domitilla D'Amico | Seo Yeong Kim |
| Reika MishimaPrincipal | Maaya Sakamoto | Mandy Clark | Maren Rainer | Nathalie Homs | Carmen Calvell | Ilaria Latini | Yeo Jin Yun |
| Haruka ShitowPrincipal | Aya Hisakawa | Monica Rial | Susanna Sandvoss | Agnès Manoury | Noemí Bayarri | Laura Lenghi | Seon hui Mun |
| Helena von BähbemSecondaire | Mako Hyoudou | Kelli Cousins | Christine Stichler | – | Carmen Calvell | – | – |
| Johji FutagamiSecondaire | Katsunosuke Hori | Andy McAvin | Torsten Münchow | Patrick Bethune | Tasio Alonso | – | – |
| Elvy HadhiyatSecondaire | Yuu Sugimoto | Christine Auten | Michaela Degen | Susan Sindberg | Noemí Bayarri Ana Orra | Tiziana Avarista | – |
| Kim HotalSecondaire | Fumiko Orikasa | Tiffany Grant | Katharina Mai | Susan Sindberg | Carmen Calvell | – | – |
| Makoto IsshikiSecondaire | Toshihiko Seki Romi Park | Illich Guardiola Kevin Corn | Armin Berger | Susan Sindberg Cyrille Artaux | Eduardo Díez Óscar Redondo | – | – |
| Maya KaminaSecondaire | Ichiko Hashimoto | Laura Chapman | Susanne von Medvey | Nathalie Homs | Ana Orra | Melina Martello | – |
| Masayoshi KukiSecondaire | Houchuu Ootsuka | Mike Vance | Manfred Trilling | – | Óscar Redondo | – | – |
| Jin KunugiSecondaire | Jouji Nakata | John Gremillion | Walter von Hauff | Eric Peter | Eduardo Díez Óscar Redondo | – | – |
| Cathy McMahonSecondaire | Kae Araki | Allison Keith | Denise Strey | – | Carmen Calvell | – | – |
| Sayoko NanamoriSecondaire | Atsuko Tanaka | Kelly Manison | Alisa Palmer | – | Noemí Bayarri | – | – |
| Megumi ShitowSecondaire | Ayako Kawasumi | Hilary Haag | Kathrin Gaube | – | Ana Orra | – | Hyeon Jin Lee |
| Mamoru TorigaiSecondaire | Hirofumi Nojima | Vic Mignogna | Manuel Von Radvanyi | Martial Le Minoux | Toni Mora | Stefano Crescentini | Yeong Jae Pyo |
| Shirou WatariSecondaire | Kenji Utsumi | Mike Kleinhenz | Christoph Jablonka | – | Óscar Redondo | – | – |
| Souichi YakumoSecondaire | Kouki Miyata | Mark Laskowski | Clemens Ostermann | – | Eduardo Díez Enrique Hernández | – | Ju Chang Lee |
Production
Équipe principale
Équipe de production
| Studio | Bones |
|---|---|
| Réalisation | Yutaka Izubuchi |
| Composition de la série | Ichirou Ookouchi, Fumihiko Takayama, Shingo Takeba |
| Scénario | Yutaka Izubuchi, Ichirou Ookouchi, Fumihiko Takayama, Matt Greenfield, Mitsuo Iso, Shou Aikawa et 2 autres |
| Character design | Hiroki Kanno, Akihiro Yamada |
| Musique | Ichiko Hashimoto |
| Direction du son | Youta Tsuruoka |
| Direction artistique | Junichi Higashi |
| Directeur de la photographie | Naoyuki Ooba |
| Couleurs | Shihoko Nakayama |
| Montage | Shigeyuki Yamamori |
| Interprétation du générique | Maaya Sakamoto |
| Production | Matt Greenfield, Daisuke Kawakami, Masahiko Minami, Katsuharu Nagata, Shirou Sasaki |
Musique
| Compositeur | Ichiko Hashimoto |
|---|
Génériques de début
- OP 1« Hemisphere » — Maaya SakamotoÉpisodes 2–3, 5–25AnimeThemes
Génériques de fin
- ED 1« Yume no Tamago (English Version) »Épisodes 1, 5, 15–16, 19, 25AnimeThemes
Chansons, interprètes et épisodes d'après AnimeThemes.
Épisodes
| N° | Titre | Première diffusion | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | “Invasion of the Capital”首都侵攻 - OVER LORD - | 21 janvier 2002 | Diffusé |
| 2 | “God and Man Awaken”神人(しんじん)目覚める - AWAKENING - | 28 janvier 2002 | Diffusé |
| 3 | “City of Blood”二人の街 - Welcome to our town - | 4 février 2002 | Diffusé |
| 4 | “His Own Watch”自分の時計 - Watch the year hand - | 18 février 2002 | Diffusé |
| 5 | “Nirai Kanai”ニライカナイ - On Earth As It Is In Heaven - | 25 février 2002 | Diffusé |
| 6 | “Obliterated Cities”消滅都市 - Lost Songs Forgotten Melodies - | 4 mars 2002 | Diffusé |
| 7 | “Day of Assembly”集まる日 - Phantom In The Cloud - | 11 mars 2002 | Diffusé |
| 8 | “Bitterly Cold Holy Night”凍る聖夜 - The Dreaming Stone - | 18 mars 2002 | Diffusé |
| 9 | “Small Shrine of Time” | 25 mars 2002 | Diffusé |
| 10 | “Sonata of Recollection” | 16 avril 2002 | Diffusé |
| 11 | “Kyoja Circuit” | 23 avril 2002 | Diffusé |
| 12 | “The Black Egg” | 30 avril 2002 | Diffusé |
| 13 | “Human Specimen #1” | 7 mai 2002 | Diffusé |
| 14 | “The Boy in the Mirror” | 21 mai 2002 | Diffusé |
| 15 | “The Children's Night” | 28 mai 2002 | Diffusé |
| 16 | “Island of Others” | 4 juin 2002 | Diffusé |
| 17 | “Return to the Labyrinth” | 11 juin 2002 | Diffusé |
| 18 | “The Bond of Blue Blood” | 18 juin 2002 | Diffusé |
| 19 | “Blue Friend” | 25 juin 2002 | Diffusé |
| 20 | “The Artisan's Battle” | 2 juillet 2002 | Diffusé |
| 21 | “The Carved Seal of Xephon” | 30 juillet 2002 | Diffusé |
| 22 | “Operation Jupiter Obliteration” | 6 août 2002 | Diffusé |
| 23 | “From Here to Eternity” | 13 août 2002 | Diffusé |
| 24 | “Doorway to the Tuning” | 20 août 2002 | Diffusé |
| 25 | “God's Uncertain Music” | 27 août 2002 | Diffusé |
| 26 | “Far Beyond Eternity” | 10 septembre 2002 | Diffusé |
Où regarder
Services de streaming qui proposent RahXephon. Ce que l'on peut regarder dépend du pays. Acino n'héberge aucune vidéo ; chaque lien mène à la page du service lui-même.
Vidéos et images
Bandes-annonces et musique
Galerie
Notes et statistiques
Répartition des notes
Dans les listes des utilisateurs
- Prévu6 435
- En cours405
- Terminé3 251
- En pause314
- Abandonné426
Les notes et les chiffres des listes proviennent de Shikimori, dont les notes reprennent celles de MyAnimeList. Les classements comparent les titres répertoriés dans Acino.
Public
Combien de personnes suivent cet anime sur les plus grandes bases de données d'anime. Les chiffres sont actualisés tous les quelques jours ; une même personne peut utiliser plusieurs sites.
Œuvres liées
| Œuvre originale | RahXephon (Manga) RahXephon (Light novel) |
|---|---|
| Histoire parallèle | RahXephon: Kansoukyoku/Kanojo to Kanojo Jishin to - Thatness and Thereness (OAV, 2003) |
| Version alternative | RahXephon: Pluralitas Concentio (Film, 2003) |
| Résumé | RahXephon: Tsubasa no Kioku - Memory (Téléfilm, 2002) |
Recommandations
Les titres qui partagent le plus de genres avec RahXephon.
8,58Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a TimeFilm · 2021
8,00Evangelion: 1.0 You Are (Not) AloneFilm · 2007
7,67Evangelion: 3.0 You Can (Not) RedoFilm · 2012
8,38Neon Genesis EvangelionSérie télévisée · 1995
7,72Eden of The EastSérie télévisée · 2009
8,29Evangelion: 2.0 You Can (Not) AdvanceFilm · 2009
7,50Neon Genesis Evangelion: Death & RebirthFilm · 1997
8,10Serial Experiments LainSérie télévisée · 1998
8,57Neon Genesis Evangelion: The End of EvangelionFilm · 1997
8,27Ghost in the ShellFilm · 1995
8,11Gankutsuou: The Count of Monte CristoSérie télévisée · 2004
7,56Eden of The East Compilation: Air Communication; Higashi no Eden RecapFilm · 2009Références
- « RahXephon », Shikimori. Consulté le 11 novembre 2026.
- « RahXephon », MyAnimeList. Consulté le 11 novembre 2026.
- « RahXephon », Kitsu. Consulté le 11 novembre 2026.
- « RahXephon », AnimeThemes. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Q95072 », Wikidata. Consulté le 11 novembre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.



























