

Record of Lodoss War
- OAV
- Printemps 1990
- 13 épisodes
- 24 min
- Madhouse
- Light novel
- R+
- Action
- Aventure
- Fantasy
Sommaire
Générique de début · OP1 Full | ||
| Japonais | ロードス島戦記 | |
|---|---|---|
| Romanisation | Lodoss-tou Senki | |
| Autres titres | Record of Lodoss War OVA | |
| Genre | Action, Aventure, Fantasy | |
| Format | OAV | |
| Adapté de | Light novel — Ryou Mizuno | |
| Réalisation | Hirotsugu Kawasaki, Shigeto Makino | |
| Scénario | Mami Watanabe | |
| Character design | Kia Asamiya, Yutaka Minowa, Nobuteru Yuuki | |
| Musique | Mitsuo Hagita | |
| Studio | Madhouse | |
| Diffusion originale | 30 juin 1990 – 23 novembre 1991 | |
| Épisodes | 13 | |
| Durée d'un épisode | 24 min | |
| Durée totale | 5 h 12 min | |
| Statut | Terminé | |
| Saison | Printemps 1990 | |
| Classification | R+ – Réservé aux adultes | |
| Note | ★ 7,33 (#1 425) | |
| Dans les listes | 19 451 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll | |
| Light novel | ||
| Auteur | Yutaka Izubuchi, Ryou Mizuno | |
| Publication | 1er avril 1988 – 1er mars 1993 | |
| Volumes | 7 | |
| Chapitres | 37 | |
Record of Lodoss War (ロードス島戦記, Hepburn : Lodoss-tou Senki) est un OAV japonais de 1990, adapté de la série de light novels de Ryou Mizuno. Il est produit par Madhouse et réalisé par Hirotsugu Kawasaki et Shigeto Makino. Il a été diffusé du 30 juin 1990 au 23 novembre 1991 et compte 13 épisodes.
Personnages
Personnages principaux
Personnages secondaires
Karla · Kashue · Leylia · Liara · Orson · Pirotess · Shiris · Slayn · Wagnard · Wood Chuck · Wort
Distribution vocale par langue
Comédiens de doublage dans chaque langue, d'après Kitsu. Une langue n'apparaît que si un doublage de ce titre est répertorié.
| Personnage | Japonais | Français | Anglais |
|---|---|---|---|
| DeedlitPrincipal | Yumi Touma | Christine Paris | Lisa Ortiz |
| ParnPrincipal | Takeshi Kusao | – | Bill Timoney |
| AshramSecondaire | Akira Kamiya | Gérard Rouzier | John Knox |
| BeldSecondaire | Tarou Ishida | Philippe Roullier | – |
| EtohSecondaire | Kappei Yamaguchi | Cyrille Artaux | Ted Lewis |
| FahnSecondaire | Osamu Saka | Gérard Boucaron | – |
| GhimSecondaire | Yoshisada Sakaguchi | Gérard Boucaron | Gregory Wolfe |
| KarlaSecondaire | Yoshiko Sakakibara | – | Simone Grant |
| KashueSecondaire | Shuuichi Ikeda | – | Christopher Yates |
| LeyliaSecondaire | Yoshiko Sakakibara | – | Simone Grant |
| OrsonSecondaire | Show Hayami | – | Christopher Yates |
| PirotessSecondaire | Sakiko Tamagawa | Christine Paris | Meg Francis |
Toutes les langues (7)
| Personnage | Japonais | Anglais | Allemand | Français | Espagnol | Italien | Coréen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeedlitPrincipal | Yumi Touma | Lisa Ortiz | Beate Pfeiffer | Christine Paris | – | Giulia Franzoso | Hyeon Jin Lee |
| ParnPrincipal | Takeshi Kusao | Bill Timoney | Timmo Niesner | – | Oriol Rafel Alberto Mieza | Claudio Moneta | Ja hyeong Gu |
| AshramSecondaire | Akira Kamiya | John Knox | Claus-Peter Damitz | Gérard Rouzier | – | – | – |
| BeldSecondaire | Tarou Ishida | – | Willi Röbke | Philippe Roullier | – | – | – |
| EtohSecondaire | Kappei Yamaguchi | Ted Lewis | – | Cyrille Artaux | – | – | – |
| FahnSecondaire | Osamu Saka | – | – | Gérard Boucaron | – | – | – |
| GhimSecondaire | Yoshisada Sakaguchi | Gregory Wolfe | Norbert Gastell | Gérard Boucaron | Miguel Ángel Jenner | Maurizio Scattorin | – |
| KarlaSecondaire | Yoshiko Sakakibara | Simone Grant | Martina Duncker | – | Mercedes Montalá | – | Chae Eon Han |
| KashueSecondaire | Shuuichi Ikeda | Christopher Yates | Manou Lubowski | – | – | Orlando Mezzabotta | – |
| LeyliaSecondaire | Yoshiko Sakakibara | Simone Grant | Shandra Schadt | – | Mercedes Montalá Mercedes Diemand-Hartz | Lara Parmiani | Chae Eon Han |
| OrsonSecondaire | Show Hayami | Christopher Yates | Daniel Krause | – | Ramón Canals | – | Seong Jun Bang |
| PirotessSecondaire | Sakiko Tamagawa | Meg Francis | Ute Bronder | Christine Paris | – | – | – |
| ShirisSecondaire | Minami Takayama | – | Michele Sterr | Laurence Bréheret | Ana Pallejà | – | – |
| SlaynSecondaire | Hideyuki Tanaka | Al Muscari | Jacques Breuer | – | – | Marco Balzarotti | – |
| WagnardSecondaire | Takeshi Aono | Bruce Winant | – | – | – | – | – |
| Wood ChuckSecondaire | Norio Wakamoto | – | Philipp Moog | Philippe Roullier | Ramón Canals | Giovanni Battezzato | – |
| WortSecondaire | Tamio Ooki | – | – | – | Francesc Rocamora | Antonio Paiola | – |
Production
Équipe principale
Équipe de production
| Studio | Madhouse |
|---|---|
| Auteur original | Ryou Mizuno |
| Réalisation | Hirotsugu Kawasaki, Shigeto Makino, Akinori Nagaoka, Akio Sakai, Ryuu Taiji, Katsuhisa Yamada |
| Composition de la série | Mami Watanabe |
| Character design | Kia Asamiya, Yutaka Minowa, Nobuteru Yuuki |
| Character design original | Yutaka Izubuchi |
| Musique | Mitsuo Hagita |
| Direction artistique | Hidetoshi Kaneko |
| Direction de l'animation en chef | Akinori Nagaoka |
| Directeur de la photographie | Kinichi Ishikawa |
| Production | Masao Maruyama |
Musique
| Compositeur | Mitsuo Hagita |
|---|
Génériques de début
- OP 1« Adèsso e Fortuna ~Honoo to Eien~ » — SherryAnimeThemes
- OP 1« Adèsso e Fortuna ~Honoo to Eien~ » — SherryEnglish VersionAnimeThemes
Génériques de fin
- ED 1« Kaze no Fantasia » — SherryEnglish VersionAnimeThemes
Chansons, interprètes et épisodes d'après AnimeThemes.
Épisodes
| N° | Titre | Première diffusion | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | “Prologue to the Legend”伝説への序章 | 30 juin 1990 | Diffusé |
| 2 | “Blazing Departure” | Diffusé | |
| 3 | “The Black Knight” | Diffusé | |
| 4 | “The Grey Witch” | Diffusé | |
| 5 | “The Desert King” | Diffusé | |
| 6 | “The Sword of the Dark Emperor” | Diffusé | |
| 7 | “The War of Heroes” | Diffusé | |
| 8 | “Requiem for Warriors” | Diffusé | |
| 9 | “The Scepter of Domination” | Diffusé | |
| 10 | “The Demon Dragon of Fire Dragon Mountain” | Diffusé | |
| 11 | “The Wizard's Ambition” | Diffusé | |
| 12 | “Final Battle! Marmo - The Dark Island” | Diffusé | |
| 13 | “Lodoss - The Burning Continent” | Diffusé |
Où regarder
Services de streaming qui proposent Record of Lodoss War. Ce que l'on peut regarder dépend du pays. Acino n'héberge aucune vidéo ; chaque lien mène à la page du service lui-même.
Vidéos et images
Bandes-annonces et musique
Galerie
Notes et statistiques
Répartition des notes
Dans les listes des utilisateurs
- Prévu8 650
- En cours859
- Terminé2 544
- En pause376
- Abandonné325
Les notes et les chiffres des listes proviennent de Shikimori, dont les notes reprennent celles de MyAnimeList.
Public
Combien de personnes suivent cet anime sur les plus grandes bases de données d'anime. Les chiffres sont actualisés tous les quelques jours ; une même personne peut utiliser plusieurs sites.
Œuvres liées
| Œuvre originale | Lodoss-tou Senki (Light novel) |
|---|---|
| Version alternative | Record of Lodoss War: Chronicles of the Heroic Knight (Série télévisée, 1998) Meshimase Lodoss-tou Senki: Sorette Oishii no? (Série télévisée, 2014) |
| Personnages communs | Legend of Crystania: The Motion Picture (Film, 1995) Legend of Crystania (OAV, 1996) |
Recommandations
Les titres qui partagent le plus de genres avec Record of Lodoss War.
7,61Rage of Bahamut: GenesisSérie télévisée · 2014
7,52Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?Série télévisée · 2015
7,47Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? IIISérie télévisée · 2020
7,24Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? IISérie télévisée · 2019
7,09Sword Oratoria: Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? On the SideSérie télévisée · 2017
9,03Hunter x HunterSérie télévisée · 2011
8,72One PieceSérie télévisée · 1999
8,67Princess MononokeFilm · 1997
8,44Hunter x HunterSérie télévisée · 1999
8,20Magi: The Kingdom of MagicSérie télévisée · 2013
8,06Overlord IVSérie télévisée · 2022
8,00Magi: The Labyrinth of MagicSérie télévisée · 2012Références
- « Lodoss-tou Senki », Shikimori. Consulté le 22 novembre 2026.
- « Lodoss-tou Senki », MyAnimeList. Consulté le 22 novembre 2026.
- « Record of Lodoss War », Kitsu. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Record of Lodoss War », AnimeThemes. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Q2135802 », Wikidata. Consulté le 22 novembre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.























