

The Story of Cinderella
- Série télévisée
- Printemps 1996
- 26 épisodes
- 24 min
- Tatsunoko Production
- G
- Aventure
- Fantasy
- Romance
Sommaire
![]() | ||
| Japonais | シンデレラ物語 | |
|---|---|---|
| Romanisation | Cinderella Monogatari | |
| Genre | Aventure, Fantasy, Romance | |
| Format | Série télévisée | |
| Créé par | Jacob and Wilhelm Grimm | |
| Réalisation | Hiroshi Sasagawa | |
| Scénario | Masaaki Sakurai | |
| Studio | Tatsunoko Production | |
| Diffusion originale | 4 avril 1996 – 3 octobre 1996 | |
| Épisodes | 26 | |
| Durée d'un épisode | 24 min | |
| Durée totale | 10 h 24 min | |
| Statut | Terminé | |
| Saison | Printemps 1996 | |
| Classification | G – Tous publics | |
| Note | ★ 7,33 | |
| Dans les listes | 3 088 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | YouTube | |
The Story of Cinderella (シンデレラ物語, Hepburn : Cinderella Monogatari) est une série télévisée d'animation japonaise de 1996. Elle est produite par Tatsunoko Production et réalisée par Hiroshi Sasagawa. Elle a été diffusée du 4 avril 1996 au 3 octobre 1996 et compte 26 épisodes.
Personnages
Personnages principaux
Personnages secondaires
Marcel · Mischa · Miss Palette
Distribution vocale par langue
Comédiens de doublage dans chaque langue, d'après Kitsu. Une langue n'apparaît que si un doublage de ce titre est répertorié.
| Personnage | Japonais | Italien |
|---|---|---|
| BingoPrincipal | Tomohiro Tsuboi | – |
| CharlesPrincipal | Masami Kikuchi | – |
| ChuchuPrincipal | Yayoi Nakazawa | – |
| CinderellaPrincipal | Maria Kawamura | Elisabetta Spinelli |
| PappyPrincipal | Aki Matsushita | – |
| MischaPrincipal | Tamao Hayashi | – |
| Miss PalettePrincipal | Yuuko Mita | – |
| WandaSecondaire | Tsutomu Tsuji | – |
| AlexSecondaire | Ken Narita | – |
| CatherineSecondaire | Keiko Konno | – |
| DantonSecondaire | Toshiko Sawada | – |
| IanSecondaire | Wataru Takagi | – |
Toutes les langues (3)
| Personnage | Japonais | Italien | Coréen |
|---|---|---|---|
| BingoPrincipal | Tomohiro Tsuboi | – | – |
| CharlesPrincipal | Masami Kikuchi | – | – |
| ChuchuPrincipal | Yayoi Nakazawa | – | – |
| CinderellaPrincipal | Maria Kawamura | Elisabetta Spinelli | Mi Sook Jeong |
| PappyPrincipal | Aki Matsushita | – | – |
| MischaPrincipal | Tamao Hayashi | – | – |
| Miss PalettePrincipal | Yuuko Mita | – | – |
| WandaSecondaire | Tsutomu Tsuji | – | – |
| AlexSecondaire | Ken Narita | – | – |
| CatherineSecondaire | Keiko Konno | – | – |
| DantonSecondaire | Toshiko Sawada | – | – |
| IanSecondaire | Wataru Takagi | – | – |
| IsabelleSecondaire | Akemi Okamura | – | – |
| JeanneSecondaire | Tsurumatsu Matsukuma | – | – |
Production
Équipe principale
Équipe de production
| Studio | Tatsunoko Production |
|---|---|
| Auteur original | Jacob and Wilhelm Grimm |
| Réalisation | Hiroshi Sasagawa |
| Composition de la série | Masaaki Sakurai |
| Scénario | Naruhisa Arakawa, Josiane Gibert |
| Direction du son | Riku Matsukawa |
| Interprétation du générique | Cristina D'Avena, Liliane Davis |
| Production | Shuuji Uchiyama |
Épisodes
| N° | Titre | Première diffusion | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Diffusé | |
| 2 | — | Diffusé | |
| 3 | — | Diffusé | |
| 4 | — | Diffusé | |
| 5 | — | Diffusé | |
| 6 | — | Diffusé | |
| 7 | — | Diffusé | |
| 8 | — | Diffusé | |
| 9 | — | Diffusé | |
| 10 | — | Diffusé | |
| 11 | — | Diffusé | |
| 12 | — | Diffusé | |
| 13 | — | Diffusé | |
| 14 | — | Diffusé | |
| 15 | — | Diffusé | |
| 16 | — | Diffusé | |
| 17 | — | Diffusé | |
| 18 | — | Diffusé | |
| 19 | — | Diffusé | |
| 20 | — | Diffusé | |
| 21 | — | Diffusé | |
| 22 | — | Diffusé | |
| 23 | — | Diffusé | |
| 24 | — | Diffusé | |
| 25 | — | Diffusé | |
| 26 | — | Diffusé |
Où regarder
Services de streaming qui proposent The Story of Cinderella. Ce que l'on peut regarder dépend du pays. Acino n'héberge aucune vidéo ; chaque lien mène à la page du service lui-même.
Vidéos et images
Galerie
Notes et statistiques
Répartition des notes
Dans les listes des utilisateurs
- Prévu740
- En cours37
- Terminé1 432
- En pause63
- Abandonné94
Les notes et les chiffres des listes proviennent de Shikimori, dont les notes reprennent celles de MyAnimeList. Les classements comparent les titres répertoriés dans Acino.
Public
Combien de personnes suivent cet anime sur les plus grandes bases de données d'anime. Les chiffres sont actualisés tous les quelques jours ; une même personne peut utiliser plusieurs sites.
Recommandations
Les titres qui partagent le plus de genres avec The Story of Cinderella.
7,50Children Who Chase Lost VoicesFilm · 2011
7,22MaoyuSérie télévisée · 2013
7,17Unnamed Memory Season 2Série télévisée · 2025
6,82Unnamed MemorySérie télévisée · 2024
6,76Maoyu: There's More to this Story than Useless Flesh!Téléfilm · 2013
8,04Yona of the DawnSérie télévisée · 2014
7,21Chaika: The Coffin PrincessSérie télévisée · 2014
7,16Chaika -The Coffin Princess- Avenging BattleSérie télévisée · 2014
6,97Chaika: The Coffin Princess OVAOAV · 2015
6,83Chillin' in Another World with Level 2 Super Cheat PowersSérie télévisée · 2024
6,44My Holy WeaponONA · 2018
8,67Howl's Moving CastleFilm · 2004Références
- « Cinderella Monogatari », Shikimori. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Cinderella Monogatari », MyAnimeList. Consulté le 11 novembre 2026.
- « The Story of Cinderella », Kitsu. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Q2557696 », Wikidata. Consulté le 11 novembre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.































