

Vampire Knight Guilty
- Série télévisée
- Automne 2008
- 13 épisodes
- 24 min
- Studio Deen
- Manga
- PG-13
- Drame
- Mystère
- Romance
- Surnaturel
- Triangle amoureux
Sommaire
Générique de début · OP | ||
| Japonais | ヴァンパイア騎士〈ナイト〉Guilty | |
|---|---|---|
| Autres titres | Vampire Kishi 2 Vampire Knight 2 Vampire Kishi Guilty | |
| Genre | Drame, Mystère, Romance, Surnaturel, Triangle amoureux, Vampires, Shōjo | |
| Format | Série télévisée | |
| Adapté de | Manga — Matsuri Hino | |
| Réalisation | Kiyoko Sayama | |
| Scénario | Mari Okada | |
| Character design | Asako Nishida | |
| Musique | Takefumi Haketa | |
| Studio | Studio Deen | |
| Diffusion originale | 7 octobre 2008 – 30 décembre 2008 | |
| Épisodes | 13 | |
| Durée d'un épisode | 24 min | |
| Diffusion | Le mardi, chaque semaine | |
| Durée totale | 5 h 12 min | |
| Statut | Terminé | |
| Saison | Automne 2008 | |
| Classification | PG-13 – Déconseillé aux moins de 13 ans | |
| Note | ★ 7,06 (#1 623) | |
| Dans les listes | 51 004 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Netflix, Hulu | |
| Manga · Vampire Knight | ||
| Auteur | Matsuri Hino | |
| Prépublié dans | LaLa | |
| Public | Shōjo | |
| Publication | 24 novembre 2004 – 24 mai 2013 | |
| Volumes | 19 | |
| Chapitres | 102 | |
Vampire Knight Guilty (ヴァンパイア騎士〈ナイト〉Guilty) est une série télévisée d'animation japonaise de 2008, adaptée du manga de Matsuri Hino. Elle est produite par Studio Deen et réalisée par Kiyoko Sayama. Elle a été diffusée du 7 octobre 2008 au 30 décembre 2008 et compte 13 épisodes.
Personnages
Personnages principaux
Personnages secondaires
Nagamichi Aidou · Kaien Cross · Shizuka Hiou · Asatoo Ichijou · Kasumi Kageyama · Father Kiryuu · Mother Kiryuu · Ichiru Kiryuu · Maria Kurenai · Seiren · Sayori Wakaba · Tooga Yagari · Tsukiko Aidou · Jinmu · Rido Kuran · Haruka Kuran · Juri Kuran · Mother Shiki · Vampire Hunter Association President
Distribution vocale par langue
Comédiens de doublage dans chaque langue, d'après Kitsu. Une langue n'apparaît que si un doublage de ce titre est répertorié.
| Personnage | Japonais | Français | Anglais |
|---|---|---|---|
| Kaname KuranPrincipal | Daisuke Kishio | Bruno Méyère | Ezra Weisz |
| Yuuki CrossPrincipal | Yui Horie | Isabelle Volpe | Mela Lee |
| Zero KiryuuPrincipal | Mamoru Miyano | Emmanuel Rausenberger | Vic Mignogna |
| Takuma IchijouSecondaire | Susumu Chiba | Bastien Bourlé | Spike Spencer |
| Akatsuki KainSecondaire | Junichi Suwabe | Alexandre Coadour | Troy Baker |
| Senri ShikiSecondaire | Soichiro Hoshi | – | Steve Staley |
| Kaien CrossSecondaire | Hozumi Gouda | – | Christopher Corey Smith |
| Shizuka HiouSecondaire | Fumiko Orikasa | – | Wendee Lee |
| Asatoo IchijouSecondaire | Kouji Ishii | – | Jamieson Price |
| Kasumi KageyamaSecondaire | Takahiro Matsukawa | – | Derek Stephen Prince |
| Mother KiryuuSecondaire | Mayumi Asano | – | – |
| Ichiru KiryuuSecondaire | Mamoru Miyano | Alexandre Coadour | Vic Mignogna |
Toutes les langues (7)
| Personnage | Japonais | Anglais | Allemand | Français | Italien | Coréen | Hongrois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaname KuranPrincipal | Daisuke Kishio | Ezra Weisz | Rainer Fritzsche | Bruno Méyère | Patrizio Prata | Seok jeong Yang | Dolmány Attila |
| Yuuki CrossPrincipal | Yui Horie | Mela Lee | Tanja Schmitz | Isabelle Volpe | Benedetta Ponticelli | Seon hui Mun | Dorina Csifó |
| Zero KiryuuPrincipal | Mamoru Miyano | Vic Mignogna | Jan-David Rönfeldt | Emmanuel Rausenberger | Renato Novara | – | Dániel Hamvas |
| Takuma IchijouSecondaire | Susumu Chiba | Spike Spencer | Konrad Bösherz | Bastien Bourlé | Gabriele Marchingiglio | Beom Gi Hong | Ádám Gacsal |
| Akatsuki KainSecondaire | Junichi Suwabe | Troy Baker | – | Alexandre Coadour | Maurizio Merluzzo | Ju Chang Lee | Máté Szabó |
| Senri ShikiSecondaire | Soichiro Hoshi | Steve Staley | Michael Baral | – | Massimo Di benedetto | – | Botond Előd |
| Kaien CrossSecondaire | Hozumi Gouda | Christopher Corey Smith | Fritz Rott | – | Gianluca Iacono | – | Karácsonyi Zoltán |
| Shizuka HiouSecondaire | Fumiko Orikasa | Wendee Lee | – | – | Patrizia Mottola | – | – |
| Asatoo IchijouSecondaire | Kouji Ishii | Jamieson Price | – | – | Natale Ciravolo | – | – |
| Kasumi KageyamaSecondaire | Takahiro Matsukawa | Derek Stephen Prince | – | – | – | – | – |
| Mother KiryuuSecondaire | Mayumi Asano | – | – | – | – | – | – |
| Ichiru KiryuuSecondaire | Mamoru Miyano | Vic Mignogna | Fabian Hollwitz | Alexandre Coadour | Simone D'Andrea | Han Choi | – |
| Maria KurenaiSecondaire | Mai Nakahara | Laura Bailey | – | – | Patrizia Mottola | Ui Jin Chae | – |
| SeirenSecondaire | Risa Mizuno | Colleen Villard | Nicole Hannak | – | – | Ui Jin Chae | – |
| Rido KuranSecondaire | Tarusuke Shingaki | Patrick Seitz | Tobias Nath | Antoine Tome | Giacomo Zito | – | – |
| Haruka KuranSecondaire | Hirofumi Nojima | Erik Davies | Dirk Stollberg | – | Marco Balzarotti | Min Seok Kim | Álmos Előd |
| Juri KuranSecondaire | Mariko Kouda | Michelle Ruff | – | – | Patrizia Scianca | – | – |
Production
Équipe principale
Équipe de production
| Studio | Studio Deen |
|---|---|
| Auteur original | Matsuri Hino |
| Réalisation | Kiyoko Sayama |
| Composition de la série | Mari Okada |
| Scénario | Mayumi Morita |
| Character design | Asako Nishida |
| Musique | Takefumi Haketa |
| Direction artistique | Kazuhiro Itou |
| Direction de l'animation en chef | Toshimitsu Kobayashi |
| Couleurs | Takeshi Mochida |
| Interprétation du générique | ON/OFF-twins-, Kanon Wakeshima |
Musique
| Compositeur | Takefumi Haketa |
|---|
Génériques de début
- OP 1« Rondo »AnimeThemes
Génériques de fin
- ED 1« Suna no Oshiro » — Kanon WakeshimaAnimeThemes
Chansons, interprètes et épisodes d'après AnimeThemes.
Épisodes
| N° | Titre | Première diffusion | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | “The Sinners Of Fate” | 7 octobre 2008 | Diffusé |
| 2 | “The Eternal Promise” | 14 octobre 2008 | Diffusé |
| 3 | “The Lapis Lazuli Portrait” | 21 octobre 2008 | Diffusé |
| 4 | “Devil's Awakening” | 28 octobre 2008 | Diffusé |
| 5 | “The Subordinate's Trap” | 4 novembre 2008 | Diffusé |
| 6 | “The Fake Lovers”ラヴァーズ) | 11 novembre 2008 | Diffusé |
| 7 | “The Kiss of Thorns”キス) | 18 novembre 2008 | Diffusé |
| 8 | “Spiraling Recollections”スパイラル) | 25 novembre 2008 | Diffusé |
| 9 | “Revival of the Mad Emperor”エンペラー) | 2 décembre 2008 | Diffusé |
| 10 | “Prelude to the Battle”プレリュード) | 9 décembre 2008 | Diffusé |
| 11 | “Two Souls”ライブズ) | 16 décembre 2008 | Diffusé |
| 12 | “World's End”ピリオド) | 23 décembre 2008 | Diffusé |
| 13 | “Vampire Knight”ナイト) | 30 décembre 2008 | Diffusé |
Où regarder
Services de streaming qui proposent Vampire Knight Guilty. Ce que l'on peut regarder dépend du pays. Acino n'héberge aucune vidéo ; chaque lien mène à la page du service lui-même.
Vidéos et images
Bandes-annonces et musique
Galerie
Notes et statistiques
Répartition des notes
Dans les listes des utilisateurs
- Prévu3 340
- En cours254
- Terminé23 335
- En pause222
- Abandonné545
Les notes et les chiffres des listes proviennent de Shikimori, dont les notes reprennent celles de MyAnimeList. Les classements comparent les titres répertoriés dans Acino.
Public
Combien de personnes suivent cet anime sur les plus grandes bases de données d'anime. Les chiffres sont actualisés tous les quelques jours ; une même personne peut utiliser plusieurs sites.
Ordre de visionnage
Les volets de Vampire Knight Guilty dans l'ordre de sortie, d'après Acino.
| # | Titre | Format | Épisodes | Sortie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vampire Knight (Préquelle) | Série télévisée | 13 | 8 avril 2008 |
| 2 | Vampire Knight Guilty | Série télévisée | 13 | 7 octobre 2008 |
| 3 | Vampire Knight: Gekiai no Portrait | Épisode spécial | 1 | 26 novembre 2008 |
Œuvres liées
| Œuvre originale | Vampire Knight (Manga) |
|---|
Recommandations
Les titres qui partagent le plus de genres avec Vampire Knight Guilty.
8,20Fruits Basket 1st SeasonSérie télévisée · 2019
7,69Fruits BasketSérie télévisée · 2001
8,93Fruits Basket: The Final SeasonSérie télévisée · 2021
8,32BakemonogatariSérie télévisée · 2009
7,99The Tunnel to Summer, the Exit of GoodbyesFilm · 2022
7,98ef - a tale of melodies.Série télévisée · 2008
7,86ef - a tale of memories.Série télévisée · 2007
8,76Monogatari Series: Second SeasonSérie télévisée · 2013
8,52Fruits Basket 2nd SeasonSérie télévisée · 2020
8,26Into the Forest of Fireflies' LightFilm · 2011
7,72Kokoro ConnectSérie télévisée · 2012
7,58Hana Yori DangoSérie télévisée · 1996Références
- « Vampire Knight Guilty », Shikimori. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Vampire Knight Guilty », MyAnimeList. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Vampire Knight Guilty », Kitsu. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Vampire Knight Guilty », AnimeThemes. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Q115945467 », Wikidata. Consulté le 11 novembre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.


























