

Rosario + Vampire Capu2
Sommaire
Bande-annonce · PV 2 | ||
| Japonais | ロザリオとバンパイア Capu2 | |
|---|---|---|
| Romanisation | Rosario to Vampire Capu2 | |
| Autres titres | Rosario + Vampire Season 2 Rosario and Vampire Capu2 | |
| Genre | Comédie, Fantasy, Romance, Ecchi, Harem, École, Vampires, Shōnen | |
| Format | Série télévisée | |
| Adapté de | Manga — Akihisa Ikeda | |
| Réalisation | Takayuki Inagaki | |
| Scénario | Hiroshi Yamaguchi | |
| Character design | Mariko Fujita | |
| Musique | Kouhei Tanaka, Shirou Hamaguchi | |
| Studio | Gonzo | |
| Diffusion originale | 2 octobre 2008 – 25 décembre 2008 | |
| Épisodes | 13 | |
| Durée d'un épisode | 24 min | |
| Diffusion | Le mercredi, chaque semaine | |
| Durée totale | 5 h 12 min | |
| Statut | Terminé | |
| Saison | Automne 2008 | |
| Classification | R+ – Réservé aux adultes | |
| Note | ★ 6,88 (#1 710) | |
| Dans les listes | 67 952 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll | |
| Manga · Rosario+Vampire: Season II | ||
| Auteur | Akihisa Ikeda | |
| Prépublié dans | Jump SQ. | |
| Public | Shōnen | |
| Publication | 4 novembre 2007 – 19 avril 2014 | |
| Volumes | 14 | |
| Chapitres | 67 | |
Rosario + Vampire Capu2 (ロザリオとバンパイア Capu2, Hepburn : Rosario to Vampire Capu2) est une série télévisée d'animation japonaise de 2008, adaptée du manga de Akihisa Ikeda. Elle est produite par Gonzo et réalisée par Takayuki Inagaki. Elle a été diffusée du 2 octobre 2008 au 25 décembre 2008 et compte 13 épisodes.
Personnages
Personnages principaux
Personnages secondaires
Ririko Kagome · Kozou Kasahara · Saizou Komiya · Okuto Kotsubo · Nazo Koumori · Kuyou · Tenmei Mikogami · Sumae Mizuno · Ginei Morioka · Kubisaku Nagai · Shizuka Nekonome · Tonko Oniyama · Fujiko Sendou · Bozaburou Taira · Ten no Koe (Narrator) · Apsaras · Koutarou Ijuuin · Gonzou Komiya · Ageha Kurono · Lilith · Tsurara Shirayuki · Issa Shuzen · Tosa no Tengu · Mako Yakumaru
Distribution vocale par langue
Comédiens de doublage dans chaque langue, d'après Kitsu. Une langue n'apparaît que si un doublage de ce titre est répertorié.
| Personnage | Japonais | Français | Anglais |
|---|---|---|---|
| Moka AkashiyaPrincipal | Nana Mizuki | Dany Benedito | Colleen Clinkenbeard Alexis Tipton |
| Tsukune AonoPrincipal | Daisuke Kishio | Damien Laquet | Todd Haberkorn |
| Kurumu KuronoPrincipal | Misato Fukuen | – | Brina Palencia |
| Yukari SendouPrincipal | Kimiko Koyama | – | Monica Rial |
| Mizore ShirayukiPrincipal | Rie Kugimiya | – | Tia Ballard |
| Ruby ToujouPrincipal | Saeko Chiba | – | Leah Clark |
| Kokoa ShuzenPrincipal | Chiwa Saito | – | Kira Vincent-Davis |
| Kyouko AonoSecondaire | Sachiko Kojima | – | Cherami Leigh |
| Kouji AonoSecondaire | Scott Freeman | – | Scott Freeman |
| Bus DriverSecondaire | Norihiro Inoue | – | Chuck Huber |
| Shijimi ChounoSecondaire | Kei Shindou | – | Hilary Couch |
| Deshiko DeshiSecondaire | Saori Gotou | – | Kristin Sutton |
Toutes les langues (4)
| Personnage | Japonais | Anglais | Français | Coréen |
|---|---|---|---|---|
| Moka AkashiyaPrincipal | Nana Mizuki | Colleen Clinkenbeard Alexis Tipton | Dany Benedito | – |
| Tsukune AonoPrincipal | Daisuke Kishio | Todd Haberkorn | Damien Laquet | Gyeng Su Hyeon |
| Kurumu KuronoPrincipal | Misato Fukuen | Brina Palencia | – | – |
| Yukari SendouPrincipal | Kimiko Koyama | Monica Rial | – | – |
| Mizore ShirayukiPrincipal | Rie Kugimiya | Tia Ballard | – | – |
| Ruby ToujouPrincipal | Saeko Chiba | Leah Clark | – | – |
| Kokoa ShuzenPrincipal | Chiwa Saito | Kira Vincent-Davis | – | – |
| Kyouko AonoSecondaire | Sachiko Kojima | Cherami Leigh | – | – |
| Kouji AonoSecondaire | Scott Freeman | Scott Freeman | – | – |
| Bus DriverSecondaire | Norihiro Inoue | Chuck Huber | – | – |
| Shijimi ChounoSecondaire | Kei Shindou | Hilary Couch | – | – |
| Deshiko DeshiSecondaire | Saori Gotou | Kristin Sutton | – | – |
| Ririko KagomeSecondaire | Aya Hisakawa | Shelley Calene-Black | – | – |
| Saizou KomiyaSecondaire | – | Robert McCollum | – | – |
| Okuto KotsuboSecondaire | Yasuyuki Kase | Christopher Sabat | – | – |
| Nazo KoumoriSecondaire | Takehito Koyasu | Jerry Jewell | – | – |
| KuyouSecondaire | Shuuichi Ikeda | Jason Douglas | – | – |
| ApsarasSecondaire | Kyouko Hikami | Nazia Chaudhry | – | – |
| Koutarou IjuuinSecondaire | Takehito Koyasu | Jerry Jewell | – | – |
| Ageha KuronoSecondaire | Chieko Honda | Stephanie Young | – | – |
Production
Équipe principale
Équipe de production
| Studio | Gonzo |
|---|---|
| Auteur original | Akihisa Ikeda |
| Réalisation | Takayuki Inagaki |
| Composition de la série | Hiroshi Yamaguchi |
| Scénario | Takayuki Inagaki, Hiroshi Yamaguchi |
| Character design | Mariko Fujita |
| Musique | Kouhei Tanaka, Shirou Hamaguchi |
| Direction artistique | Shigemi Ikeda |
| Direction de l'animation en chef | Satoru Kiyomaru |
| Montage | Kiyoshi Hirose |
| Interprétation du générique | Nana Mizuki |
| Production | Taichi Hashimoto, Shinichi Ikeda, Satoshi Matsui, Shinya Shinozaki |
Musique
| Compositeur | Kouhei Tanaka, Shirou Hamaguchi |
|---|
Génériques de début
- OP 1« DISCOTHEQUE » — Nana MizukiAnimeThemes
Chansons, interprètes et épisodes d'après AnimeThemes.
Épisodes
| N° | Titre | Première diffusion | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | “Reunion and a Vampire” | 2 octobre 2008 | Diffusé |
| 2 | “Little Sister and a Vampire” | 8 octobre 2008 | Diffusé |
| 3 | “Mother and Child and a Vampire” | 15 octobre 2008 | Diffusé |
| 4 | “Body Measurements and a Vampire” | 23 octobre 2008 | Diffusé |
| 5 | “Curry and a Vampire” | 30 octobre 2008 | Diffusé |
| 6 | “School Trip and a Vampire” | 5 novembre 2008 | Diffusé |
| 7 | “Bathroom and a Vampire” | 12 novembre 2008 | Diffusé |
| 8 | “Youth and a Vampire” | 19 novembre 2008 | Diffusé |
| 9 | “Skiing and a Vampire” | 26 novembre 2008 | Diffusé |
| 10 | “Pretty Boy and a Vampire” | 3 décembre 2008 | Diffusé |
| 11 | “Lilith's Mirror and a Vampire” | 10 décembre 2008 | Diffusé |
| 12 | “Holy Seal and a Vampire” | 17 décembre 2008 | Diffusé |
| 13 | “Cross and Family and a Vampire” | 24 décembre 2008 | Diffusé |
Où regarder
Services de streaming qui proposent Rosario + Vampire Capu2. Ce que l'on peut regarder dépend du pays. Acino n'héberge aucune vidéo ; chaque lien mène à la page du service lui-même.
Vidéos et images
Bandes-annonces et musique
Galerie
Notes et statistiques
Répartition des notes
Dans les listes des utilisateurs
- Prévu3 926
- En cours474
- Terminé32 961
- En pause313
- Abandonné709
Les notes et les chiffres des listes proviennent de Shikimori, dont les notes reprennent celles de MyAnimeList. Les classements comparent les titres répertoriés dans Acino.
Public
Combien de personnes suivent cet anime sur les plus grandes bases de données d'anime. Les chiffres sont actualisés tous les quelques jours ; une même personne peut utiliser plusieurs sites.
Œuvres liées
| Œuvre originale | Rosario to Vampire: Season II (Manga) |
|---|
Recommandations
Les titres qui partagent le plus de genres avec Rosario + Vampire Capu2.
7,32Trinity Seven OVAOAV · 2015
7,02Trinity SevenSérie télévisée · 2014
6,45My First Girlfriend is a Gal: My First Cultural FestivalOAV · 2017
6,26My First Girlfriend is a GalSérie télévisée · 2017
7,53To LOVE Ru Darkness 2 SpecialsÉpisode spécial · 2016
7,51To LOVE-Ru Darkness OVAOAV · 2012
7,50To LOVE-Ru Darkness 2nd OVAOAV · 2016
7,42To LOVE Ru Darkness 2Série télévisée · 2015
7,40To LOVE Ru DarknessSérie télévisée · 2012
7,25Motto To LOVE RuSérie télévisée · 2010
7,24To LOVE-Ru OVAOAV · 2009
6,96To Love RuSérie télévisée · 2008Références
- « Rosario to Vampire Capu2 », Shikimori. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Rosario to Vampire Capu2 », MyAnimeList. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Rosario + Vampire Capu2 », Kitsu. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Rosario + Vampire Capu2 », AnimeThemes. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Q78903157 », Wikidata. Consulté le 11 novembre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.


































