

Sommaire
Bande-annonce · brave story - movie trailer | ||
| Japonais | ブレイブ・ストーリー | |
|---|---|---|
| Genre | Action, Aventure, Fantasy, Isekai | |
| Format | Film | |
| Adapté de | Roman — Miyuki Miyabe | |
| Réalisation | Kouichi Chigira | |
| Character design | Yuriko Chiba, Hiroyuki Kanbe, Katsuichi Nakayama | |
| Musique | Juno Reactor | |
| Studio | Gonzo | |
| Sortie | 8 juillet 2006 | |
| Durée | 112 min | |
| Statut | Terminé | |
| Saison | Été 2006 | |
| Classification | G – Tous publics | |
| Note | ★ 7,40 | |
| Dans les listes | 11 485 Kitsu, Shikimori | |
| Roman | ||
| Auteur | Miyuki Miyabe | |
| Publication | 5 mars 2003 | |
| Volumes | 2 | |
| Chapitres | 70 | |
Brave Story (ブレイブ・ストーリー) est un film d'animation japonais de 2006, adapté du roman de Miyuki Miyabe. Il est produit par Gonzo et réalisé par Kouichi Chigira. Il est sorti le 8 juillet 2006.
Personnages
Personnages principaux
Personnages secondaires
Ogawa · Princess Zofie · Yunababa
Distribution vocale par langue
Comédiens de doublage dans chaque langue, d'après Kitsu. Une langue n'apparaît que si un doublage de ce titre est répertorié.
| Personnage | Japonais | Français | Anglais |
|---|---|---|---|
| Mitsuru AshikawaPrincipal | Eiji Wentz | François Creton | – |
| CuttsPrincipal | Takako Tokiwa | – | – |
| Ki-KimaPrincipal | Yo Oizumi | Patrick Noérie | – |
| MiinaPrincipal | Chiwa Saito | Jessica Barrier | – |
| Wataru MitaniPrincipal | Miyuki Sawashiro Takako Matsu | Gwenäelle Julien | Mona Marshall |
| Aya AshikawaSecondaire | Kanon Nagashima | – | – |
| IshiokaSecondaire | Akira Ishida | – | – |
| Kuniko MitaniSecondaire | Yoshiko Tanako | – | – |
| Akira MitaniSecondaire | Katsumi Takahashi | – | – |
| Monk RauSecondaire | Shirou Itou | Gérard Rouzier | – |
| Mysterious GirlSecondaire | Ayako Kawasumi | – | – |
| Princess ZofieSecondaire | Akiko Yajima | Nayeli Forest | – |
Toutes les langues (4)
| Personnage | Japonais | Anglais | Allemand | Français |
|---|---|---|---|---|
| Mitsuru AshikawaPrincipal | Eiji Wentz | – | Constantin von Jascheroff | François Creton |
| CuttsPrincipal | Takako Tokiwa | – | Ghadah Al-Akel | – |
| Ki-KimaPrincipal | Yo Oizumi | – | Michael Deffert | Patrick Noérie |
| MiinaPrincipal | Chiwa Saito | – | Tanya Kahana | Jessica Barrier |
| Wataru MitaniPrincipal | Miyuki Sawashiro Takako Matsu | Mona Marshall | Hannes Maurer | Gwenäelle Julien |
| Aya AshikawaSecondaire | Kanon Nagashima | – | – | – |
| IshiokaSecondaire | Akira Ishida | – | Fabian Hollwitz | – |
| Kuniko MitaniSecondaire | Yoshiko Tanako | – | – | – |
| Akira MitaniSecondaire | Katsumi Takahashi | – | – | – |
| Monk RauSecondaire | Shirou Itou | – | Gerd Holtenau | Gérard Rouzier |
| Mysterious GirlSecondaire | Ayako Kawasumi | – | Friedel Morgenstern | – |
| Princess ZofieSecondaire | Akiko Yajima | – | – | Nayeli Forest |
| YunababaSecondaire | Rie Shibata | – | – | – |
Production
Équipe principale
Équipe de production
| Studio | Gonzo |
|---|---|
| Auteur original | Miyuki Miyabe |
| Réalisation | Kouichi Chigira |
| Scénario | Ichirou Ookouchi |
| Character design | Yuriko Chiba, Hiroyuki Kanbe, Katsuichi Nakayama, Hitoshi Ueda |
| Musique | Juno Reactor |
| Direction du son | Youta Tsuruoka |
| Direction de l'animation en chef | Yuriko Chiba |
| Couleurs | Yumi Uchibayashi |
| Montage | Takeshi Seyama |
| Interprétation du générique | Aqua Timez |
| Production | Kouji Kajita |
Musique
| Compositeur | Juno Reactor |
|---|
Vidéos et images
Bandes-annonces et musique
Galerie
Notes et statistiques
Répartition des notes
Dans les listes des utilisateurs
- Prévu3 952
- En cours108
- Terminé3 060
- En pause111
- Abandonné105
Les notes et les chiffres des listes proviennent de Shikimori, dont les notes reprennent celles de MyAnimeList. Les classements comparent les titres répertoriés dans Acino.
Public
Combien de personnes suivent cet anime sur les plus grandes bases de données d'anime. Les chiffres sont actualisés tous les quelques jours ; une même personne peut utiliser plusieurs sites.
Œuvres liées
| Œuvre originale | Brave Story (Roman) Brave Story: Shinsetsu (Manga) |
|---|
Recommandations
Les titres qui partagent le plus de genres avec Brave Story.
8,06Overlord IVSérie télévisée · 2022
7,91Overlord IIISérie télévisée · 2018
7,89OverlordSérie télévisée · 2015
7,75Overlord IISérie télévisée · 2018
7,75Overlord: The Sacred KingdomFilm · 2024
7,70Overlord: The Dark HeroFilm · 2017
7,64Overlord: The Undead KingFilm · 2017
7,52The Wrong Way to Use Healing MagicSérie télévisée · 2024
7,50A Wild Last Boss Appeared! Season 2Série télévisée · 2026
7,46A Wild Last Boss Appeared!Série télévisée · 2025
6,55My Status as an Assassin Obviously Exceeds the Hero'sSérie télévisée · 2025
6,46Failure Frame: I Became the Strongest and Annihilated Everything With Low-Level SpellsSérie télévisée · 2024Références
- « Brave Story », Shikimori. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Brave Story », MyAnimeList. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Brave Story », Kitsu. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Q105096623 », Wikidata. Consulté le 11 novembre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.





























