

Vandread: The Second Stage
- Série télévisée
- Automne 2001
- 13 épisodes
- 22 min
- Gonzo
- Œuvre originale
- PG-13
- Science-fiction
- Ecchi
- Mecha
- Espace
Sommaire
![]() | ||
| Japonais | ヴァンドレッド the second stage | |
|---|---|---|
| Genre | Science-fiction, Ecchi, Mecha, Espace | |
| Format | Série télévisée | |
| Créé par | Takeshi Mori, Gonzo | |
| Réalisation | Takeshi Mori | |
| Scénario | Atsuhiro Tomioka | |
| Character design | Kazuya Kuroda | |
| Musique | Yasunori Iwasaki | |
| Studio | Gonzo | |
| Diffusion originale | 5 octobre 2001 – 18 janvier 2002 | |
| Épisodes | 13 | |
| Durée d'un épisode | 22 min | |
| Diffusion | Le vendredi, chaque semaine | |
| Durée totale | 4 h 46 min | |
| Statut | Terminé | |
| Saison | Automne 2001 | |
| Classification | PG-13 – Déconseillé aux moins de 13 ans | |
| Note | ★ 7,39 | |
| Dans les listes | 8 398 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll, Hulu, Tubi | |
Vandread: The Second Stage (ヴァンドレッド the second stage) est une série télévisée d'animation japonaise originale de 2001, créée par Takeshi Mori et Gonzo. Elle est produite par Gonzo et réalisée par Takeshi Mori. Elle a été diffusée du 5 octobre 2001 au 18 janvier 2002 et compte 13 épisodes.
Personnages
Personnages principaux
Personnages secondaires
Earthling · Bart Garsus · Gascogne's Sister · Gin · Kokopeli · Kummel Oozeki · Liz · Duelo McFile · Meia's Fama · Meia's Ohma · Celtic Midori · Barnette Orangello · Hatch · Prime Minister · Presiding Judge · Pyoro · Rabat · Rebecca · Gascogne Rheingau · Shirley · Amarone Slaintheav · Tatanka · Paiway Underberg · Utan · Valore · Ezra Vieil · Magno Vivan · Grand Pa
Distribution vocale par langue
Comédiens de doublage dans chaque langue, d'après Kitsu. Une langue n'apparaît que si un doublage de ce titre est répertorié.
| Personnage | Japonais | Français | Anglais |
|---|---|---|---|
| Jura Basil EldenPrincipal | Yuu Asakawa | – | Mary Elizabeth McGlynn |
| Meia GisbornPrincipal | Fumiko Orikasa | – | – |
| Dita LiebelyPrincipal | Yumi Kakazu | – | Julie Maddalena |
| Hibiki TokaiPrincipal | Hiroyuki Yoshino | Luc Boulad | Tony Oliver |
| Parfet BalblairSecondaire | Megumi Toyoguchi | – | Dorothy Elias-Fahn |
| Buzam A. CalessaSecondaire | Yoko Soumi | – | Crispin Freeman Wendee Lee |
| Misty CornwellSecondaire | Moyu Arishima | Natasha Geritssen | Lia Sargent |
| Bart GarsusSecondaire | Tomokazu Seki | – | Kirk Thornton |
| Duelo McFileSecondaire | Hideki Tasaka | – | Steven Blum |
| Barnette OrangelloSecondaire | Michiko Neya | – | Philece Sampler |
| PyoroSecondaire | Mitsuo Iwata | – | – |
| Gascogne RheingauSecondaire | Mayumi Asano | Natasha Geritssen | Mari Devon |
Toutes les langues (6)
| Personnage | Japonais | Anglais | Français | Espagnol | Portugais brésilien | Coréen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura Basil EldenPrincipal | Yuu Asakawa | Mary Elizabeth McGlynn | – | – | Márcia Regina Lima | – |
| Meia GisbornPrincipal | Fumiko Orikasa | – | – | – | Isabel de Sá | Seo Yeong Kim |
| Dita LiebelyPrincipal | Yumi Kakazu | Julie Maddalena | – | – | Jussara Marques | Seon Yeong Park |
| Hibiki TokaiPrincipal | Hiroyuki Yoshino | Tony Oliver | Luc Boulad | – | Yuri Chesman | Yeong Seon Kim |
| Parfet BalblairSecondaire | Megumi Toyoguchi | Dorothy Elias-Fahn | – | – | Priscilla Concepción | Mun Ja Choi |
| Buzam A. CalessaSecondaire | Yoko Soumi | Crispin Freeman Wendee Lee | – | – | Adriana Pissardini Luiz Laffey | – |
| Misty CornwellSecondaire | Moyu Arishima | Lia Sargent | Natasha Geritssen | – | Tatiane Keplermaier | – |
| Bart GarsusSecondaire | Tomokazu Seki | Kirk Thornton | – | Luis Carreño | Ricardo Sawaya | – |
| Duelo McFileSecondaire | Hideki Tasaka | Steven Blum | – | – | – | Jun Seok Song |
| Barnette OrangelloSecondaire | Michiko Neya | Philece Sampler | – | – | Angelica Santos | Soyeon |
| PyoroSecondaire | Mitsuo Iwata | – | – | – | Sérgio Rufino | – |
| Gascogne RheingauSecondaire | Mayumi Asano | Mari Devon | Natasha Geritssen | – | Denise Simonetto | – |
| Paiway UnderbergSecondaire | Sawa Ishige | Sandy Fox | – | – | – | Soyeon |
| Ezra VieilSecondaire | Sayaka Ohara | Bridget Hoffman | – | – | Tânia Gaidarji | – |
| Magno VivanSecondaire | Hisako Kyouda | Catherine Battistone | – | – | Isaura Gomes | – |
Production
Équipe principale
Équipe de production
| Studio | Gonzo |
|---|---|
| Auteur original | Takeshi Mori, Gonzo |
| Réalisation | Takeshi Mori |
| Composition de la série | Atsuhiro Tomioka |
| Scénario | Takeshi Mori, Atsuhiro Tomioka |
| Character design | Kazuya Kuroda |
| Musique | Yasunori Iwasaki |
| Direction du son | Youta Tsuruoka |
| Direction artistique | Junichi Higashi |
| Direction de l'animation en chef | Kazuya Kuroda |
| Directeur de la photographie | Mitsuhiro Karato |
| Production | Wataru Tanaka, Masashi Tsukino |
Musique
| Compositeur | Yasunori Iwasaki |
|---|
Génériques de début
- OP 1« Justice »AnimeThemes
Génériques de fin
- ED 1« Yes Together »AnimeThemes
Chansons, interprètes et épisodes d'après AnimeThemes.
Épisodes
| N° | Titre | Première diffusion | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | “Red Angel” | 5 octobre 2001 | Diffusé |
| 2 | “Be My Baby” | 12 octobre 2001 | Diffusé |
| 3 | “Blossoming Path” | 19 octobre 2001 | Diffusé |
| 4 | “Everything” | 26 octobre 2001 | Diffusé |
| 5 | “Somedays” | 2 novembre 2001 | Diffusé |
| 6 | “Original Smile” | 9 novembre 2001 | Diffusé |
| 7 | “Kiss on My Cheek” | 16 novembre 2001 | Diffusé |
| 8 | “Reality” | 23 novembre 2001 | Diffusé |
| 9 | “Embrace All” | 30 novembre 2001 | Diffusé |
| 10 | “Easy Come, Easy Go” | 7 décembre 2001 | Diffusé |
| 11 | “Paradise” | 14 décembre 2001 | Diffusé |
| 12 | “Himegoto” | 21 décembre 2001 | Diffusé |
| 13 | “Trust” | 28 décembre 2001 | Diffusé |
Où regarder
Services de streaming qui proposent Vandread: The Second Stage. Ce que l'on peut regarder dépend du pays. Acino n'héberge aucune vidéo ; chaque lien mène à la page du service lui-même.
Vidéos et images
Galerie
Notes et statistiques
Répartition des notes
Dans les listes des utilisateurs
- Prévu749
- En cours64
- Terminé2 339
- En pause51
- Abandonné92
Les notes et les chiffres des listes proviennent de Shikimori, dont les notes reprennent celles de MyAnimeList. Les classements comparent les titres répertoriés dans Acino.
Public
Combien de personnes suivent cet anime sur les plus grandes bases de données d'anime. Les chiffres sont actualisés tous les quelques jours ; une même personne peut utiliser plusieurs sites.
Œuvres liées
| Œuvre originale | Vandread: The Second Stage (Light novel) |
|---|---|
| Préquelle | Vandread (Série télévisée, 2000) |
| Résumé | Vandread: Gekitou-hen (OAV, 2002) |
Recommandations
Les titres qui partagent le plus de genres avec Vandread: The Second Stage.
6,91Aldnoah.Zero Part 2Série télévisée · 2015
8,62Gurren Lagann The Movie: The Lights in the Sky are StarsFilm · 2009
8,23Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans 2nd SeasonSérie télévisée · 2016
8,07Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded OrphansSérie télévisée · 2015
7,88Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury Season 2Série télévisée · 2023
7,84Mobile Suit Gundam: The Witch from MercurySérie télévisée · 2022
7,71Knights of Sidonia: Battle for Planet NineSérie télévisée · 2015
7,63Knights of SidoniaSérie télévisée · 2014
7,51Heroic AgeSérie télévisée · 2007
7,24Knights of Sidonia: The MovieFilm · 2015
6,97Mobile Suit Gundam: GQuuuuuuXSérie télévisée · 2025
8,10Mobile Suit Gundam 00Série télévisée · 2007Références
- « Vandread: The Second Stage », Shikimori. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Vandread: The Second Stage », MyAnimeList. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Vandread: The Second Stage », Kitsu. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Vandread: The Second Stage », AnimeThemes. Consulté le 11 novembre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.



























