

s-CRY-ed
- Série télévisée
- Été 2001
- 26 épisodes
- 24 min
- Sunrise
- Œuvre originale
- PG-13
- Action
- Aventure
- Drame
- Science-fiction
- Super-pouvoirs
Sommaire
![]() | ||
| Japonais | スクライド | |
|---|---|---|
| Romanisation | s.CRY.ed | |
| Autres titres | Scryed | |
| Genre | Action, Aventure, Drame, Science-fiction, Super-pouvoirs | |
| Format | Série télévisée | |
| Créé par | Hajime Yatate | |
| Réalisation | Rion Kujou, Gorou Taniguchi | |
| Character design | Hisashi Hirai, Masahiro Yamane | |
| Musique | Koutarou Nakagawa | |
| Studio | Sunrise | |
| Diffusion originale | 4 juillet 2001 – 26 décembre 2001 | |
| Épisodes | 26 | |
| Durée d'un épisode | 24 min | |
| Durée totale | 10 h 24 min | |
| Statut | Terminé | |
| Saison | Été 2001 | |
| Classification | PG-13 – Déconseillé aux moins de 13 ans | |
| Note | ★ 7,36 | |
| Dans les listes | 12 045 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Crunchyroll | |
s-CRY-ed (スクライド, Hepburn : s.CRY.ed) est une série télévisée d'animation japonaise originale de 2001, créée par Hajime Yatate. Elle est produite par Sunrise et réalisée par Rion Kujou et Gorou Taniguchi. Elle a été diffusée du 4 juillet 2001 au 26 décembre 2001 et compte 26 épisodes.
Personnages
Personnages principaux
Personnages secondaires
Sou Kigetsuki · Kunihiko Kimishima · Tadanori Kiryuu · Emergy Maxfell · Kyoji Mujo · Dairen Ryu · Shouka · Asuka Tachibana · George Tatsunami · Akira Terada · Ayase Terada · Unkei · Urizane · Martin Zigmar · Elian Zigmar · Narrator
Distribution vocale par langue
Comédiens de doublage dans chaque langue, d'après Kitsu. Une langue n'apparaît que si un doublage de ce titre est répertorié.
| Personnage | Japonais | Anglais |
|---|---|---|
| KazumaPrincipal | Soichiro Hoshi | Steven Blum |
| Mimori KiryuPrincipal | Yuuko Nagashima | Dorothy Elias-Fahn |
| Ryuhou RyuPrincipal | Hikaru Midorikawa | Jason Spisak |
| Kanami YutaPrincipal | Yukari Tamura | Carrie Savage |
| BankaSecondaire | Yumi Touma | Barbara Goodson |
| BiffSecondaire | Bin Shimada Ginzou Matsuo | Paul St. Peter |
| ChukaSecondaire | Mari Maruta | Julie Ann Taylor |
| Straight CougarSecondaire | Kyousei Tsukui | Crispin Freeman |
| Sou KigetsukiSecondaire | Hiro Yuuki | Tony Oliver |
| Kunihiko KimishimaSecondaire | Takumi Yamazaki | Lex Lang |
| Emergy MaxfellSecondaire | Isshin Chiba | Richard Cansino Barbara Goodson |
| Kyoji MujoSecondaire | Tetsu Shiratori | Michael Lindsay |
Toutes les langues (5)
| Personnage | Japonais | Anglais | Espagnol | Portugais brésilien | Coréen |
|---|---|---|---|---|---|
| KazumaPrincipal | Soichiro Hoshi | Steven Blum | Luis Carreño | Vagner Fagundes | Su Jin Kang |
| Mimori KiryuPrincipal | Yuuko Nagashima | Dorothy Elias-Fahn | – | Angelica Santos | Do Yeong Song |
| Ryuhou RyuPrincipal | Hikaru Midorikawa | Jason Spisak | Jose Manuel Vieira Rolman Bastidas | Marcelo Campos | Seung jun Kim |
| Kanami YutaPrincipal | Yukari Tamura | Carrie Savage | – | Jussara Marques | Mi Sook Jeong |
| BankaSecondaire | Yumi Touma | Barbara Goodson | – | – | – |
| BiffSecondaire | Bin Shimada Ginzou Matsuo | Paul St. Peter | – | – | – |
| ChukaSecondaire | Mari Maruta | Julie Ann Taylor | – | – | – |
| Straight CougarSecondaire | Kyousei Tsukui | Crispin Freeman | – | Alexandre Marconatto | – |
| Sou KigetsukiSecondaire | Hiro Yuuki | Tony Oliver | – | – | Yeong Seon Kim |
| Kunihiko KimishimaSecondaire | Takumi Yamazaki | Lex Lang | Antonio Delli | – | Yeong Seon Kim |
| Emergy MaxfellSecondaire | Isshin Chiba | Richard Cansino Barbara Goodson | – | – | – |
| Kyoji MujoSecondaire | Tetsu Shiratori | Michael Lindsay | – | – | Yeong Jae Pyo |
| Asuka TachibanaSecondaire | Tetsuya Iwanaga | Dave Wittenberg | – | – | Yeong Jae Pyo |
| George TatsunamiSecondaire | Wataru Takagi | Derek Stephen Prince | – | – | – |
| Akira TeradaSecondaire | Fushigi Yamada | Mona Marshall | – | – | – |
| Ayase TeradaSecondaire | Kumiko Nishihara | Michelle Ruff | – | – | Mi Na Yun |
| UnkeiSecondaire | Kenyuu Horiuchi | Michael McConnohie | Ángel Balam | – | – |
| UrizaneSecondaire | Bin Shimada | Kirk Thornton | – | – | – |
| NarratorSecondaire | Norio Wakamoto | Kirk Thornton | – | – | – |
Production
Équipe principale
Équipe de production
| Studio | Sunrise |
|---|---|
| Auteur original | Hajime Yatate |
| Réalisation | Rion Kujou, Gorou Taniguchi |
| Character design | Hisashi Hirai, Masahiro Yamane |
| Musique | Koutarou Nakagawa |
| Direction du son | Yasuo Urakami |
| Direction de l'animation en chef | Hisashi Hirai, Masahiro Yamane |
| Couleurs | Reiko Iwasawa |
| Montage | Yukiko Nojiri |
| Interprétation du générique | Yasuaki Ide, Mikio Sakai |
| Production | Fukashi Azuma, Takashi Kouchiyama |
Musique
| Compositeur | Koutarou Nakagawa |
|---|
Génériques de début
- OP 1« Reckless fire »Épisodes 1–25AnimeThemes
- OP 2« Drastic my soul »Épisode 26AnimeThemes
Génériques de fin
- ED 1« Drastic my soul »Épisodes 1–25AnimeThemes
- ED 2« Tabidachi no kane ga naru »Épisode 26AnimeThemes
Chansons, interprètes et épisodes d'après AnimeThemes.
Épisodes
| N° | Titre | Première diffusion | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | “Kazuma” | 4 juillet 2001 | Diffusé |
| 2 | “Ryuhou” | 11 juillet 2001 | Diffusé |
| 3 | “HOLY” | 18 juillet 2001 | Diffusé |
| 4 | “Big Magnum” | 25 juillet 2001 | Diffusé |
| 5 | “Mimori Kiryu” | 1er août 2001 | Diffusé |
| 6 | “Zetsuei” | 8 août 2001 | Diffusé |
| 7 | “Asuka Tachibana” | 15 août 2001 | Diffusé |
| 8 | “Mad Script” | 22 août 2001 | Diffusé |
| 9 | “Shell Bullet” | 29 août 2001 | Diffusé |
| 10 | “Super Pinch” | 5 septembre 2001 | Diffusé |
| 11 | “Alters” | 12 septembre 2001 | Diffusé |
| 12 | “Kunihiko Kimishima” | 19 septembre 2001 | Diffusé |
| 13 | “Lost Ground” | 26 septembre 2001 | Diffusé |
| 14 | “Kyouji Mujyo” | 18 septembre 2005 | Diffusé |
| 15 | “Rogue” | 25 septembre 2005 | Diffusé |
| 16 | “Sou Kigetsuki” | 2 octobre 2005 | Diffusé |
| 17 | “Ayase Terada” | 9 octobre 2005 | Diffusé |
| 18 | “Straight Cougar” | 16 octobre 2005 | Diffusé |
| 19 | “The Three Tokonatsu Sisters” | 23 octobre 2005 | Diffusé |
| 20 | “Kanami Yuta” | 30 octobre 2005 | Diffusé |
| 21 | “HOLY Eye” | 6 novembre 2005 | Diffusé |
| 22 | “Martin Jigmar” | 13 novembre 2005 | Diffusé |
| 23 | “Scheris Adjani” | 20 novembre 2005 | Diffusé |
| 24 | “Fist” | 27 novembre 2005 | Diffusé |
| 25 | “Native” | 4 décembre 2005 | Diffusé |
| 26 | “Dream” | 11 décembre 2005 | Diffusé |
Où regarder
Services de streaming qui proposent s-CRY-ed. Ce que l'on peut regarder dépend du pays. Acino n'héberge aucune vidéo ; chaque lien mène à la page du service lui-même.
Vidéos et images
Galerie
Notes et statistiques
Répartition des notes
Dans les listes des utilisateurs
- Prévu2 847
- En cours196
- Terminé852
- En pause136
- Abandonné186
Les notes et les chiffres des listes proviennent de Shikimori, dont les notes reprennent celles de MyAnimeList. Les classements comparent les titres répertoriés dans Acino.
Public
Combien de personnes suivent cet anime sur les plus grandes bases de données d'anime. Les chiffres sont actualisés tous les quelques jours ; une même personne peut utiliser plusieurs sites.
Œuvres liées
| Œuvre originale | s.CRY.ed (Manga) s.CRY.ed After (Light novel) |
|---|---|
| Résumé | s.CRY.ed Alteration I: Tao (Film, 2011) s.CRY.ed Alteration II: Quan (Film, 2012) |
Recommandations
Les titres qui partagent le plus de genres avec s-CRY-ed.
6,87Guilty Crown: Lost ChristmasOAV · 2012
7,51Casshern SinsSérie télévisée · 2008
7,72Space Pirate Captain HarlockSérie télévisée · 1978
7,55JoJo's Bizarre AdventureOAV · 1993
7,27JoJo's Bizarre Adventure (2000)OAV · 2000
8,51JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is UnbreakableSérie télévisée · 2016
8,50JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean Part 3ONA · 2022
8,44JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders - Battle in EgyptSérie télévisée · 2015
8,11JoJo's Bizarre Adventure: Stardust CrusadersSérie télévisée · 2014
8,05JoJo's Bizarre Adventure: Stone OceanONA · 2021
8,03JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean Part 2ONA · 2022
7,82GungraveSérie télévisée · 2003Références
- « s.CRY.ed », Shikimori. Consulté le 11 novembre 2026.
- « s.CRY.ed », MyAnimeList. Consulté le 11 novembre 2026.
- « s-CRY-ed », Kitsu. Consulté le 11 novembre 2026.
- « s-CRY-ed », AnimeThemes. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Q3181180 », Wikidata. Consulté le 11 novembre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.



























