

Shaman King
Sommaire
Bande-annonce | ||
| Japonais | シャーマンキング | |
|---|---|---|
| Genre | Action, Aventure, Surnaturel, Shōnen | |
| Format | Série télévisée | |
| Adapté de | Manga — Hiroyuki Takei | |
| Réalisation | Seiji Mizushima | |
| Scénario | Katsuhiko Koide | |
| Character design | Akio Takami | |
| Musique | Toshiyuki Oomori | |
| Studio | Xebec | |
| Diffusion originale | 4 juillet 2001 – 25 septembre 2002 | |
| Épisodes | 64 | |
| Durée d'un épisode | 23 min | |
| Diffusion | Le mercredi, chaque semaine | |
| Durée totale | 24 h 32 min | |
| Statut | Terminé | |
| Saison | Été 2001 | |
| Classification | PG-13 – Déconseillé aux moins de 13 ans | |
| Note | ★ 7,73 (#820) | |
| Dans les listes | 127 346 Kitsu, Shikimori | |
| Manga | ||
| Auteur | Hiroyuki Takei | |
| Prépublié dans | Shounen Jump (Weekly) | |
| Public | Shōnen | |
| Publication | 30 juin 1998 – 30 août 2004 | |
| Volumes | 32 | |
| Chapitres | 288 | |
Shaman King (シャーマンキング) est une série télévisée d'animation japonaise de 2001, adaptée du manga de Hiroyuki Takei. Elle est produite par Xebec et réalisée par Seiji Mizushima. Elle a été diffusée du 4 juillet 2001 au 25 septembre 2002 et compte 64 épisodes.
Personnages
Personnages principaux
Personnages secondaires
Ball Boy · Bason · Kanna Bismarch · Blue Chateau · Conchi · Lyserg Diethel · Peyote Díaz · Ellie · Johann Faust VIII · Goldva · Pino Graham · Iron Maiden Jeanne · Kalim · Kororo · Lilirara · Lily · Matilda Matisse · Chocolove McDonell · Millie · Opacho · Ados · Allen · Anise · Ashil · Blamuro · Bill Burton · Tona Papik Cadimahide · Chrysler · Death Machine · John Denbat · Jane Diethel · Liam Diethel · Larch Dirac · Boris Tepes Dracula
Distribution vocale par langue
Comédiens de doublage dans chaque langue, d'après Kitsu. Une langue n'apparaît que si un doublage de ce titre est répertorié.
| Personnage | Japonais | Français | Anglais |
|---|---|---|---|
| AmidamaruPrincipal | Katsuyuki Konishi | – | Sean Schemmel |
| You AsakuraPrincipal | Yuuko Satou | Taric Mehani | Sebastian Arcelus |
| Hao AsakuraPrincipal | Minami Takayama Hikaru Midorikawa | Taric Mehani | Sebastian Arcelus |
| Anna KyouyamaPrincipal | Megumi Hayashibara | Nathalie Bienaime | Tara Sands |
| Manta OyamadaPrincipal | Inuko Inuyama | Nathalie Homs | Oliver Wyman |
| Ren TaoPrincipal | Romi Park | – | Andrew Rannells |
| Kino AsakuraSecondaire | Hisako Kyouda | – | – |
| Mikihisa AsakuraSecondaire | Kenyuu Horiuchi | – | – |
| Youmei AsakuraSecondaire | Takeshi Aono | – | – |
| Keiko AsakuraSecondaire | Mika Doi | – | – |
| BasonSecondaire | Shinpachi Tsuji | – | David Brimmer |
| Kanna BismarchSecondaire | Yoko Soumi | – | – |
Toutes les langues (10)
| Personnage | Japonais | Anglais | Allemand | Français | Espagnol | Portugais brésilien | Italien | Coréen | Hongrois | Hébreu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AmidamaruPrincipal | Katsuyuki Konishi | Sean Schemmel | Crock Krumbiegel | – | – | Luiz Antônio Lobue | Claudio Moneta | Yeong Seon Kim | – | Gilad Kleter |
| You AsakuraPrincipal | Yuuko Satou | Sebastian Arcelus | Hubertus von Lerchenfeld | Taric Mehani | Gabriel Gama Jonatán López | Rodrigo Andreatto | Simone D'Andrea | Mi Na Yun | István Baráth | Yehonatan Magon |
| Hao AsakuraPrincipal | Minami Takayama Hikaru Midorikawa | Sebastian Arcelus | Hubertus von Lerchenfeld | Taric Mehani | Monica Villasenor Claudi Domingo | César Terranova | Massimo Di benedetto | Mi Sook Jeong | Szabolcs Pálmai | Yehonatan Magon |
| Anna KyouyamaPrincipal | Megumi Hayashibara | Tara Sands | Beate Pfeiffer | Nathalie Bienaime | Gaby Ugarte | Letícia Quinto | Emanuela Pacotto | Jeong Mi Bae | Márta Talmács | – |
| Manta OyamadaPrincipal | Inuko Inuyama | Oliver Wyman | Andrea Wick | Nathalie Homs | Laura Torres | Thiago Longo | Patrizia Scianca | – | – | Yuval Segal |
| Ren TaoPrincipal | Romi Park | Andrew Rannells | Manuel Straube | – | Rolando De la Fuente Manuel Gimeno | Fábio Lucindo | Patrizio Prata | Il Kim | Szalay Csongor | – |
| Kino AsakuraSecondaire | Hisako Kyouda | – | – | – | – | – | – | – | – | Nurit Banai corne |
| Mikihisa AsakuraSecondaire | Kenyuu Horiuchi | – | – | – | – | Mauro Eduardo Lima | – | – | – | Zvika Shwarzberg |
| Youmei AsakuraSecondaire | Takeshi Aono | – | – | – | – | Eleu Salvador | Riccardo Rovatti | – | – | – |
| Keiko AsakuraSecondaire | Mika Doi | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BasonSecondaire | Shinpachi Tsuji | David Brimmer | – | – | Salvador Delgado | Cláudio Satiro | Guido Rutta | – | – | Giora Kenneth |
| Kanna BismarchSecondaire | Yoko Soumi | – | – | – | – | Adriana Pissardini | – | Seo Yeong Kim | – | – |
| ConchiSecondaire | Tsutomu Kashiwakura | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lyserg DiethelSecondaire | Yoko Soumi | Erica Schroeder | – | – | Irwin Daayán | Francisco Freitas | Davide Garbolino | Jeong Mi Bae | Botond Előd | – |
| Peyote DíazSecondaire | Mitsuaki Madono | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AshilSecondaire | Kouki Miyata | – | Jan Makino | – | – | Alex Wendel | Diego Sabre | – | – | – |
| Bill BurtonSecondaire | Yoshinori Sonobe | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ChryslerSecondaire | Shinichiro Miki | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| John DenbatSecondaire | Katsuyuki Konishi | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Liam DiethelSecondaire | Masamichi Satou | Greg Abbey | – | – | – | – | – | – | – | – |
Production
Équipe principale
Équipe de production
| Studio | Xebec |
|---|---|
| Auteur original | Hiroyuki Takei |
| Réalisation | Seiji Mizushima |
| Composition de la série | Katsuhiko Koide |
| Scénario | Katsuhiko Koide, Shou Aikawa, Katsuhiko Chiba, Akihiko Inari, Hiroyuki Nakamura, Satoru Nishizono |
| Character design | Akio Takami |
| Musique | Toshiyuki Oomori |
| Direction du son | Masafumi Mima |
| Direction artistique | Toshihisa Koyama |
| Direction de l'animation en chef | Meiju Maeda |
| Couleurs | Mitsuko Sekimoto |
| Interprétation du générique | Megumi Hayashibara, Marco Masini, Yuuko Satou, Ana Vieira |
| Production | Fukashi Azuma, Takatoshi Chino |
Musique
| Compositeur | Toshiyuki Oomori |
|---|
Génériques de début
- OP 1« Over Soul » — Megumi HayashibaraÉpisodes 1–34AnimeThemes
- OP 1« Shaman King Theme »English VersionAnimeThemes
- OP 2« Northern Lights »Épisodes 35–64AnimeThemes
Génériques de fin
- ED 1« Trust You » — Megumi HayashibaraÉpisodes 1–34AnimeThemes
- ED 2« Omokage » — Megumi HayashibaraÉpisodes 35–63AnimeThemes
Chansons, interprètes et épisodes d'après AnimeThemes.
Épisodes
| N° | Titre | Première diffusion | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | “The Boy who Dances with Ghosts” | 4 juillet 2001 | Diffusé |
| 2 | “Waiting Samurai” | 11 juillet 2001 | Diffusé |
| 3 | “Another Shaman” | 18 juillet 2001 | Diffusé |
| 4 | “Hyoi 100” | 25 juillet 2001 | Diffusé |
| 5 | “The Shaman that is Mature for Her Age” | 1er août 2001 | Diffusé |
| 6 | “Kung Fu Master” | 8 août 2001 | Diffusé |
| 7 | “Pailong, Fists of Fury” | 15 août 2001 | Diffusé |
| 8 | “Shaman Life” | 22 août 2001 | Diffusé |
| 9 | “The Boy from the North” | 29 août 2001 | Diffusé |
| 10 | “The Fate of 600 Years” | 5 septembre 2001 | Diffusé |
| 11 | “Rain that Falls in Spring” | 12 septembre 2001 | Diffusé |
| 12 | “The Star that Signals the Beginning” | 19 septembre 2001 | Diffusé |
| 13 | “Over Soul” | 26 septembre 2001 | Diffusé |
| 14 | “Shaman Fight” | 3 octobre 2001 | Diffusé |
| 15 | “Bone Killers” | 10 octobre 2001 | Diffusé |
| 16 | “Faust Love” | 17 octobre 2001 | Diffusé |
| 17 | “Journey to the Best Place” | 24 octobre 2001 | Diffusé |
| 18 | “Yoh” | 31 octobre 2001 | Diffusé |
| 19 | “Big Soul of the Two” | 7 novembre 2001 | Diffusé |
| 20 | “Soul Mata Cemetery” | 14 novembre 2001 | Diffusé |
| 21 | “Believe” | 21 novembre 2001 | Diffusé |
| 22 | “Our Deadly Blows” | 28 novembre 2001 | Diffusé |
| 23 | “Awakened, Nyan Nyan Doushi” | 5 décembre 2001 | Diffusé |
| 24 | “Invulnerable En Tao” | 12 décembre 2001 | Diffusé |
| 25 | “To Shaman’s Journey” | 19 décembre 2001 | Diffusé |
| 26 | “Big America” | 26 décembre 2001 | Diffusé |
| 27 | “Dawsing Revolution” | 9 janvier 2002 | Diffusé |
| 28 | “Lyserg Avenger” | 16 janvier 2002 | Diffusé |
| 29 | “Burning Tenacity” | 23 janvier 2002 | Diffusé |
| 30 | “The Silver Oracle Bell” | 30 janvier 2002 | Diffusé |
| 31 | “The Forest of Faeries” | 6 février 2002 | Diffusé |
| 32 | “Horo-Horo’s Taste of a Bitter Friend” | 13 février 2002 | Diffusé |
| 33 | “The Mysterious Asakura” | 20 février 2002 | Diffusé |
| 34 | “American Hot Springs” | 27 février 2002 | Diffusé |
| 35 | “The Vampire Legend” | 6 mars 2002 | Diffusé |
| 36 | “Angel's Pistol” | 13 mars 2002 | Diffusé |
| 37 | “Joke King” | 20 mars 2002 | Diffusé |
| 38 | “The Legend of Seminoa” | 27 mars 2002 | Diffusé |
| 39 | “Flower Team” | 3 avril 2002 | Diffusé |
| 40 | “Super Notes on Shamanic Powers” | 10 avril 2002 | Diffusé |
| 41 | — | Diffusé | |
| 42 | — | Diffusé | |
| 43 | — | Diffusé | |
| 44 | — | Diffusé | |
| 45 | — | Diffusé | |
| 46 | — | Diffusé | |
| 47 | — | Diffusé | |
| 48 | — | Diffusé | |
| 49 | — | Diffusé | |
| 50 | — | Diffusé | |
| 51 | — | Diffusé | |
| 52 | — | Diffusé | |
| 53 | — | Diffusé | |
| 54 | — | Diffusé | |
| 55 | — | Diffusé | |
| 56 | — | Diffusé | |
| 57 | — | Diffusé | |
| 58 | — | Diffusé | |
| 59 | — | Diffusé | |
| 60 | — | Diffusé | |
| 61 | — | Diffusé | |
| 62 | — | Diffusé | |
| 63 | — | Diffusé | |
| 64 | — | Diffusé |
Vidéos et images
Bandes-annonces et musique
Galerie
Notes et statistiques
Répartition des notes
Dans les listes des utilisateurs
- Prévu13 841
- En cours3 007
- Terminé82 092
- En pause2 000
- Abandonné3 053
Les notes et les chiffres des listes proviennent de Shikimori, dont les notes reprennent celles de MyAnimeList. Les classements comparent les titres répertoriés dans Acino.
Public
Combien de personnes suivent cet anime sur les plus grandes bases de données d'anime. Les chiffres sont actualisés tous les quelques jours ; une même personne peut utiliser plusieurs sites.
| Site | Membres | En cours | Terminé | À voir | Abandonné | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 23 353 | — | — | — | — | 245 |
| Shikimori | 103 993 | 3 007 | 82 092 | 13 841 | 3 053 | — |
Œuvres liées
| Œuvre originale | Shaman King (Manga) |
|---|---|
| Version alternative | Shaman King (2021) (Série télévisée, 2021) |
Recommandations
Les titres qui partagent le plus de genres avec Shaman King.
8,98Bleach: Thousand-Year Blood WarSérie télévisée · 2022
8,81Bleach: Thousand-Year Blood War - The CalamitySérie télévisée · 2026
8,70Bleach: Thousand-Year Blood War - The SeparationSérie télévisée · 2023
8,67Bleach: Thousand-Year Blood War - The ConflictSérie télévisée · 2024
8,00BleachSérie télévisée · 2004
7,80Daemons of the Shadow RealmSérie télévisée · 2026
7,63Bleach the Movie: Hell VerseFilm · 2010
7,50Bleach the Movie: Fade to BlackFilm · 2008
7,44Bleach the Movie: Memories of NobodyFilm · 2006
7,42Bleach the Movie: The DiamondDust RebellionFilm · 2007
6,97Bleach: The Sealed Sword FrenzyÉpisode spécial · 2006
7,88Ushio & Tora (2016)Série télévisée · 2016Références
- « Shaman King », Shikimori. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Shaman King », MyAnimeList. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Shaman King », Kitsu. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Shaman King », AnimeThemes. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Q100868587 », Wikidata. Consulté le 11 novembre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.
































