

Sommaire
![]() | ||
| Japonais | PandoraHearts おまけ | |
|---|---|---|
| Autres titres | Pandora Hearts Specials PandoraHearts Specials | |
| Genre | Comédie | |
| Format | Épisode spécial | |
| Adapté de | Manga — Jun Mochizuki | |
| Character design | Chizuru Kobayashi | |
| Musique | Yuki Kajiura | |
| Studio | Xebec | |
| Diffusion originale | 24 juillet 2009 – 25 mars 2010 | |
| Épisodes | 9 | |
| Durée d'un épisode | 4 min | |
| Statut | Terminé | |
| Saison | Été 2009 | |
| Classification | PG-13 – Déconseillé aux moins de 13 ans | |
| Note | ★ 7,32 | |
| Dans les listes | 13 350 Kitsu, Shikimori | |
Pandora Hearts Omake (PandoraHearts おまけ) est un épisode spécial d'animation japonais de 2009, adapté du manga de Jun Mochizuki. Il est produit par Xebec. Il a été diffusé du 24 juillet 2009 au 25 mars 2010 et compte 9 épisodes.
Personnages
Personnages principaux
Personnages secondaires
Leo · Elliot Nightray · Vincent Nightray · Sharon Rainsworth · Jack Vessalius · Ada Vessalius · Will of the Abyss
Distribution vocale par langue
Comédiens de doublage dans chaque langue, d'après Kitsu. Une langue n'apparaît que si un doublage de ce titre est répertorié.
| Personnage | Japonais | Français |
|---|---|---|
| AlicePrincipal | Ayako Kawasumi | – |
| Gilbert NightrayPrincipal | Kousuke Toriumi Azuma Sakamoto | – |
| Oz VessaliusPrincipal | Junko Minagawa | – |
| Xerxes BreakSecondaire | Akira Ishida | François Creton |
| Cheshire CatSecondaire | Kappei Yamaguchi | – |
| EchoSecondaire | Ryou Hirohashi | – |
| EmilySecondaire | Akira Ishida | – |
| LeoSecondaire | Akeno Watanabe | – |
| Elliot NightraySecondaire | Hirofumi Nojima | – |
| Vincent NightraySecondaire | Jun Fukuyama | – |
| Sharon RainsworthSecondaire | Kana Hanazawa | – |
| Jack VessaliusSecondaire | Daisuke Ono | – |
Toutes les langues (3)
| Personnage | Japonais | Français | Coréen |
|---|---|---|---|
| AlicePrincipal | Ayako Kawasumi | – | – |
| Gilbert NightrayPrincipal | Kousuke Toriumi Azuma Sakamoto | – | Seung jun Kim |
| Oz VessaliusPrincipal | Junko Minagawa | – | Won Hyeong Choi |
| Xerxes BreakSecondaire | Akira Ishida | François Creton | – |
| Cheshire CatSecondaire | Kappei Yamaguchi | – | – |
| EchoSecondaire | Ryou Hirohashi | – | – |
| EmilySecondaire | Akira Ishida | – | – |
| LeoSecondaire | Akeno Watanabe | – | – |
| Elliot NightraySecondaire | Hirofumi Nojima | – | – |
| Vincent NightraySecondaire | Jun Fukuyama | – | – |
| Sharon RainsworthSecondaire | Kana Hanazawa | – | – |
| Jack VessaliusSecondaire | Daisuke Ono | – | – |
| Will of the AbyssSecondaire | Ayako Kawasumi | – | – |
Production
Équipe principale
Équipe de production
| Studio | Xebec |
|---|---|
| Auteur original | Jun Mochizuki |
| Character design | Chizuru Kobayashi |
| Musique | Yuki Kajiura |
Musique
| Compositeur | Yuki Kajiura |
|---|
Épisodes
| N° | Titre | Première diffusion | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Diffusé | |
| 2 | — | Diffusé | |
| 3 | — | Diffusé | |
| 4 | — | Diffusé | |
| 5 | — | Diffusé | |
| 6 | — | Diffusé | |
| 7 | — | Diffusé | |
| 8 | — | Diffusé | |
| 9 | — | Diffusé |
Vidéos et images
Galerie
Notes et statistiques
Répartition des notes
Dans les listes des utilisateurs
- Prévu2 516
- En cours99
- Terminé6 853
- En pause106
- Abandonné141
Les notes et les chiffres des listes proviennent de Shikimori, dont les notes reprennent celles de MyAnimeList.
Public
Combien de personnes suivent cet anime sur les plus grandes bases de données d'anime. Les chiffres sont actualisés tous les quelques jours ; une même personne peut utiliser plusieurs sites.
Œuvres liées
Recommandations
Les titres qui partagent le plus de genres avec Pandora Hearts Omake.
7,70The Devil is a Part-Timer!Série télévisée · 2013
7,23BLEND-SSérie télévisée · 2017
6,99WataMote: No Matter How I Look At It, It's You Guys' Fault I'm Not Popular!Série télévisée · 2013
8,78Mob Psycho 100 IISérie télévisée · 2019
8,49Mob Psycho 100Série télévisée · 2016
8,26Dr. StoneSérie télévisée · 2019
8,22Daily Lives of High School BoysSérie télévisée · 2012
8,15Dr. Stone: Stone WarsSérie télévisée · 2021
7,70Love, Chunibyo & Other Delusions!Série télévisée · 2012
8,95Kaguya-sama: Love is War -Ultra Romantic-Série télévisée · 2022
8,61Kaguya-sama: Love is War?Série télévisée · 2020
8,47Assassination Classroom Second SeasonSérie télévisée · 2016Références
- « Pandora Hearts Omake », Shikimori. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Pandora Hearts Omake », MyAnimeList. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Pandora Hearts Omake », Kitsu. Consulté le 11 novembre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.
























