

Stellvia
- Série télévisée
- Printemps 2003
- 26 épisodes
- 23 min
- Xebec
- Œuvre originale
- PG-13
- Romance
- Science-fiction
- Mecha
- Espace
Sommaire
Générique de début · OP1 «Asu e no brilliant road» — angela | ||
| Japonais | 宇宙のステルヴィア | |
|---|---|---|
| Romanisation | Uchuu no Stellvia | |
| Autres titres | Stellvia of the Universe | |
| Genre | Romance, Science-fiction, Mecha, Espace | |
| Format | Série télévisée | |
| Réalisation | Tatsuo Satou | |
| Scénario | Tatsuo Satou | |
| Character design | Makoto Uno | |
| Musique | Seikou Nagaoka | |
| Studio | Xebec | |
| Diffusion originale | 3 avril 2003 – 25 septembre 2003 | |
| Épisodes | 26 | |
| Durée d'un épisode | 23 min | |
| Diffusion | Le jeudi, chaque semaine | |
| Durée totale | 9 h 58 min | |
| Statut | Terminé | |
| Saison | Printemps 2003 | |
| Classification | PG-13 – Déconseillé aux moins de 13 ans | |
| Note | ★ 7,36 | |
| Dans les listes | 4 677 Kitsu, Shikimori | |
Stellvia (宇宙のステルヴィア, Hepburn : Uchuu no Stellvia) est une série télévisée d'animation japonaise originale de 2003. Elle est produite par Xebec et réalisée par Tatsuo Satou. Elle a été diffusée du 3 avril 2003 au 25 septembre 2003 et compte 26 épisodes.
Personnages
Personnages principaux
Personnages secondaires
Mia Glennorth · Carl Hutter · Richard James · Joey Jones · Chiaki Katase · Masato Katase · Umihito Katase · Akira Kayama · Mamoru Kazamatsuri · Natasha Kazamatsuri · Rinna Kazamatsuri · Robert Lewis · Ayaka Machida · Juno Mayor · Jeon-oh Min · Hiro Nakamura · Masaru Odawara · Michio Orihara · Youko Otoyama · Ren Renge · Sergey Roskov · Jinrai Shirogane · Ritsuo Shoujin · Spears · Pierre Takida · Doctor Turner · Miguel del Toro · Youko Kusanagi · Akiko Mills · Tony Omaezaki · Ian Solberg · Ratio Sulijet · Kurt Wagner
Distribution vocale par langue
Comédiens de doublage dans chaque langue, d'après Kitsu. Une langue n'apparaît que si un doublage de ce titre est répertorié.
| Personnage | Japonais | Anglais |
|---|---|---|
| Arisa GlennorthPrincipal | Yuki Matsuoka | Kari Wahlgren |
| Shima KatasePrincipal | Ai Nonaka | Carrie Savage |
| Kouta OtoyamaPrincipal | Takahiro Mizushima | Johnny Yong Bosch |
| Leila BarthesSecondaire | Naomi Shindo | – |
| Enrique CarlosSecondaire | Yuuto Kazama | – |
| Yayoi FujisawaSecondaire | Fumiko Orikasa | Michelle Ruff |
| Najima GebourgSecondaire | Romi Park | – |
| Ben GerardSecondaire | Tomoyuki Shimura | – |
| Mia GlennorthSecondaire | Yuki Matsuoka | – |
| Carl HutterSecondaire | Masahiko Tanaka | – |
| Richard JamesSecondaire | Katsunosuke Hori | Joe Ochman |
| Joey JonesSecondaire | Akio Suyama | Tony Oliver |
Production
Équipe principale
Équipe de production
| Studio | Xebec |
|---|---|
| Réalisation | Tatsuo Satou |
| Composition de la série | Tatsuo Satou |
| Scénario | Tatsuo Satou, Katsuhiko Chiba, Katsuhiko Koide, Ichirou Ookouchi, Mitsuyasu Sakai |
| Character design | Makoto Uno |
| Musique | Seikou Nagaoka |
| Direction du son | Masafumi Mima |
| Direction artistique | Kenji Matsumoto |
| Montage | Shigeyuki Yamamori |
| Interprétation du générique | angela |
| Production | Takatoshi Chino, Shinichi Ikeda, Go Nakanishi |
Musique
| Compositeur | Seikou Nagaoka |
|---|
Génériques de début
- OP 1« Asu e no brilliant road » — angelaÉpisodes 1–26AnimeThemes
Génériques de fin
- ED 1« Kirei na Yozora » — angelaÉpisodes 1–10, 12, 14, 19AnimeThemes
- ED 2« The end of the world » — angelaÉpisodes 11, 13, 15–18, 20–25AnimeThemes
- ED 3« Dear my best friend » — angelaÉpisode 26AnimeThemes
Chansons, interprètes et épisodes d'après AnimeThemes.
Épisodes
| N° | Titre | Première diffusion | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | “Welcome” | 3 avril 2003 | Diffusé |
| 2 | “Puzzlement” | 10 avril 2003 | Diffusé |
| 3 | “I am Sorry” | 17 avril 2003 | Diffusé |
| 4 | “I'll Do My Best” | 24 avril 2003 | Diffusé |
| 5 | “Chance” | 1er mai 2003 | Diffusé |
| 6 | “I Won`t Lose” | 8 mai 2003 | Diffusé |
| 7 | “I`m Frustrated” | 15 mai 2003 | Diffusé |
| 8 | “Is It Me?” | 23 mai 2003 | Diffusé |
| 9 | “I`m Heading Out” | 30 mai 2003 | Diffusé |
| 10 | “Welcome Back” | 6 juin 2003 | Diffusé |
| 11 | “The Real You” | 12 juin 2003 | Diffusé |
| 12 | “Confession” | 19 juin 2003 | Diffusé |
| 13 | “Winter Break” | 25 juin 2003 | Diffusé |
| 14 | “Dreams and Reality” | 3 juillet 2003 | Diffusé |
| 15 | “I Don`t Know” | 10 juillet 2003 | Diffusé |
| 16 | “Under Suspicion” | 17 juillet 2003 | Diffusé |
| 17 | “Battle” | 25 juillet 2003 | Diffusé |
| 18 | “Distant Voice” | 31 juillet 2003 | Diffusé |
| 19 | “Crybaby Hothead” | 7 août 2003 | Diffusé |
| 20 | “The Future to You” | 14 août 2003 | Diffusé |
| 21 | “Invisible Wall” | 21 août 2003 | Diffusé |
| 22 | “Each Separate Path” | 28 août 2003 | Diffusé |
| 23 | “That's Why You Exist” | 4 septembre 2003 | Diffusé |
| 24 | “Darkness Once More” | 11 septembre 2003 | Diffusé |
| 25 | “Goodbye” | 18 septembre 2003 | Diffusé |
| 26 | “A Voice of Brilliance” | 25 septembre 2003 | Diffusé |
Vidéos et images
Bandes-annonces et musique
Galerie
Notes et statistiques
Répartition des notes
Dans les listes des utilisateurs
- Prévu1 068
- En cours76
- Terminé550
- En pause64
- Abandonné116
Les notes et les chiffres des listes proviennent de Shikimori, dont les notes reprennent celles de MyAnimeList. Les classements comparent les titres répertoriés dans Acino.
Public
Combien de personnes suivent cet anime sur les plus grandes bases de données d'anime. Les chiffres sont actualisés tous les quelques jours ; une même personne peut utiliser plusieurs sites.
Œuvres liées
| Œuvre originale | Uchuu no Stellvia (Manga) |
|---|
Recommandations
Les titres qui partagent le plus de genres avec Stellvia.
6,91Aldnoah.Zero Part 2Série télévisée · 2015
7,92Mobile Suit Zeta GundamSérie télévisée · 1985
7,89Super Dimension Fortress MacrossSérie télévisée · 1982
7,17Mobile Suit Gundam SEED DestinySérie télévisée · 2004
8,62Gurren Lagann The Movie: The Lights in the Sky are StarsFilm · 2009
8,23Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans 2nd SeasonSérie télévisée · 2016
8,07Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded OrphansSérie télévisée · 2015
7,88Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury Season 2Série télévisée · 2023
7,84Mobile Suit Gundam: The Witch from MercurySérie télévisée · 2022
7,71Knights of Sidonia: Battle for Planet NineSérie télévisée · 2015
7,63Knights of SidoniaSérie télévisée · 2014
7,51Heroic AgeSérie télévisée · 2007Références
- « Uchuu no Stellvia », Shikimori. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Uchuu no Stellvia », MyAnimeList. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Stellvia », Kitsu. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Stellvia », AnimeThemes. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Q1888501 », Wikidata. Consulté le 11 novembre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.
























