

Hanada Shounen-shi
- Série télévisée
- Automne 2002
- 25 épisodes
- 23 min
- Madhouse
- Manga
- R+
- Comédie
- Drame
- Surnaturel
- Seinen
Sommaire
Générique de début · OP1 «The One» — Backstreet Boys | ||
| Japonais | 花田少年史 | |
|---|---|---|
| Autres titres | Hanada Shonen-Shi | |
| Genre | Comédie, Drame, Surnaturel, Seinen | |
| Format | Série télévisée | |
| Adapté de | Manga — Makoto Isshiki | |
| Réalisation | Masayuki Kojima | |
| Character design | Yoshinori Kanemori | |
| Musique | Yoshihisa Hirano | |
| Studio | Madhouse | |
| Diffusion originale | 2 octobre 2002 – 26 mars 2003 | |
| Épisodes | 25 | |
| Durée d'un épisode | 23 min | |
| Diffusion | Le mardi, chaque semaine | |
| Durée totale | 9 h 35 min | |
| Statut | Terminé | |
| Saison | Automne 2002 | |
| Classification | R+ – Réservé aux adultes | |
| Note | ★ 8,04 | |
| Dans les listes | 3 858 Kitsu, Shikimori | |
| Manga | ||
| Auteur | Makoto Isshiki | |
| Prépublié dans | Mr. Magazine | |
| Public | Seinen | |
| Publication | 1993 – 1995 | |
| Volumes | 5 | |
| Chapitres | 41 | |
Hanada Shounen-shi (花田少年史) est une série télévisée d'animation japonaise de 2002, adaptée du manga de Makoto Isshiki. Elle est produite par Madhouse et réalisée par Masayuki Kojima. Elle a été diffusée du 2 octobre 2002 au 26 mars 2003 et compte 25 épisodes.
Personnages
Personnages principaux
Personnages secondaires
Daijirou Hanada · Hisae Hanada · Tokujirou Hanada · Tokuko Hanada · Kei Ichimura · Kazuo Ichimura · Jiro · Kana · Madam Catherine · Melon · Souta Murakami · Mother Murakami · Natsu · Rinko · Shin · Shin's father · Shin's mother · Takahito Nakajima · Takahito's Father · Takahito's Sister · Haruhiko Tawarazaki · Toshizou Yanagihara · Tatsu Yanagihara · Hitomi Yokomizo · Yoshikawa-baba · Youko · Yuki's Father · Yuki's Mother · Yuutarou's Father · Yuutarou's Mother · Butaman · Hana's Aunt · Haruhiko's Mother · Machida-sensei
Distribution vocale par langue
Comédiens de doublage dans chaque langue, d'après Kitsu. Une langue n'apparaît que si un doublage de ce titre est répertorié.
| Personnage | Japonais | Coréen |
|---|---|---|
| Ichiro HanadaPrincipal | Motoko Kumai | – |
| AmanojakuSecondaire | Kohei Kiyasu | – |
| Seiji AotaSecondaire | Rikiya Koyama | – |
| Yuutarou GoudaSecondaire | Katsunosuke Hori | – |
| HanaSecondaire | Sayaka Ohara | – |
| Daijirou HanadaSecondaire | Kazuki Yao | – |
| Hisae HanadaSecondaire | Mayumi Tanaka | – |
| Tokujirou HanadaSecondaire | Nachi Nozawa | – |
| Tokuko HanadaSecondaire | Junko Takeuchi | – |
| Kei IchimuraSecondaire | Satsuki Yukino | – |
| Kazuo IchimuraSecondaire | Naoki Tatsuta | – |
| JiroSecondaire | Rica Matsumoto | Beom Gi Hong |
Production
Équipe principale
Équipe de production
| Studio | Madhouse |
|---|---|
| Auteur original | Makoto Isshiki |
| Réalisation | Masayuki Kojima |
| Scénario | Shinzou Fujita, Takeshi Mochizuki, Hideo Takayashiki |
| Character design | Yoshinori Kanemori |
| Musique | Yoshihisa Hirano |
| Direction artistique | Yuuji Ikeda |
| Direction de l'animation en chef | Yoshinori Kanemori |
| Directeur de la photographie | Ryuu Takizawa |
| Couleurs | Chikako Kamata |
| Montage | Kashiko Kimura, Satoshi Terauchi |
| Interprétation du générique | Backstreet Boys |
| Production | Masao Maruyama, Manabu Tamura, Hiroshi Yamashita, Satoshi Yoshimoto |
Musique
| Compositeur | Yoshihisa Hirano |
|---|
Génériques de début
- OP 1« The One » — Backstreet BoysAnimeThemes
Génériques de fin
- ED 1« Drowning » — Backstreet BoysAnimeThemes
Chansons, interprètes et épisodes d'après AnimeThemes.
Épisodes
| N° | Titre | Première diffusion | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | “The Beginning” | 1er octobre 2002 | Diffusé |
| 2 | “The plea of Yukie`s ghost” | 8 octobre 2002 | Diffusé |
| 3 | “Hanada Jiro” | 15 octobre 2002 | Diffusé |
| 4 | “The house where the sunflower blooms” | 22 octobre 2002 | Diffusé |
| 5 | “Old Dick Grandpa” | 29 octobre 2002 | Diffusé |
| 6 | “Kei-chan” | 5 novembre 2002 | Diffusé |
| 7 | “Pork chops” | 12 novembre 2002 | Diffusé |
| 8 | “Crying in Breasts” | 19 novembre 2002 | Diffusé |
| 9 | “Madame Katherine” | 26 novembre 2002 | Diffusé |
| 10 | “Family” | 3 décembre 2002 | Diffusé |
| 11 | “The Biggest Crisis of my Life” | 10 décembre 2002 | Diffusé |
| 12 | “Something precious” | 17 décembre 2002 | Diffusé |
| 13 | “A Partner After 13 Years” | 31 décembre 2002 | Diffusé |
| 14 | “Amanojaku” | 7 janvier 2003 | Diffusé |
| 15 | “Gonpachi” | 14 janvier 2003 | Diffusé |
| 16 | “Hana-san” | 21 janvier 2003 | Diffusé |
| 17 | “The ghost under the cherry tree” | 28 janvier 2003 | Diffusé |
| 18 | “Promise” | 4 février 2003 | Diffusé |
| 19 | “The first melon of the harvest” | 11 février 2003 | Diffusé |
| 20 | “Christmas present” | 18 février 2003 | Diffusé |
| 21 | “On a Snowy Night” | 25 février 2003 | Diffusé |
| 22 | “Rinko” | 4 mars 2003 | Diffusé |
| 23 | “Evening chores” | 11 mars 2003 | Diffusé |
| 24 | “Mother and Child Saint Protector” | 18 mars 2003 | Diffusé |
| 25 | “Dogtooth violet flowers” | 25 mars 2003 | Diffusé |
Vidéos et images
Bandes-annonces et musique
Galerie
Notes et statistiques
Répartition des notes
Dans les listes des utilisateurs
- Prévu1 222
- En cours55
- Terminé602
- En pause77
- Abandonné174
Les notes et les chiffres des listes proviennent de Shikimori, dont les notes reprennent celles de MyAnimeList. Les classements comparent les titres répertoriés dans Acino.
Public
Combien de personnes suivent cet anime sur les plus grandes bases de données d'anime. Les chiffres sont actualisés tous les quelques jours ; une même personne peut utiliser plusieurs sites.
Œuvres liées
| Œuvre originale | Hanada Shounen-shi (Manga) |
|---|
Recommandations
Les titres qui partagent le plus de genres avec Hanada Shounen-shi.
8,20xxxHOLiC◆KeiSérie télévisée · 2008
8,03xxxHOLiC ShunmukiOAV · 2009
7,97xxxHOLiCSérie télévisée · 2006
7,93xxxHOLiC The Movie: A Midsummer Night's DreamFilm · 2005
7,62Rozen Maiden: TräumendSérie télévisée · 2005
7,41Rozen MaidenSérie télévisée · 2004
7,34Rozen Maiden: ZurückspulenSérie télévisée · 2013
6,93Dekin no Mogura: The Earthbound MoleSérie télévisée · 2025
8,71Kaguya-sama: Love is War -The First Kiss That Never Ends-Film · 2022
8,28Anohana: The Flower We Saw That DaySérie télévisée · 2011
7,91Kaleido StarSérie télévisée · 2003
7,70The Devil is a Part-Timer!Série télévisée · 2013Références
- « Hanada Shounen-shi », Shikimori. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Hanada Shounen-shi », MyAnimeList. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Hanada Shounen-shi », Kitsu. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Hanada Shounen-shi », AnimeThemes. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Q123343781 », Wikidata. Consulté le 11 novembre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.
















