

Sekirei
Sommaire
Bande-annonce | ||
| Japonais | セキレイ | |
|---|---|---|
| Autres titres | Wagtail | |
| Genre | Action, Comédie, Romance, Ecchi, Harem, Super-pouvoirs, Seinen | |
| Format | Série télévisée | |
| Adapté de | Manga — Sakurako Gokurakuin | |
| Réalisation | Keizou Kusakawa | |
| Scénario | Takao Yoshioka | |
| Character design | Shinpei Tomooka | |
| Musique | Hiroaki Sano | |
| Studio | Seven Arcs | |
| Diffusion originale | 2 juillet 2008 – 17 septembre 2008 | |
| Épisodes | 12 | |
| Durée d'un épisode | 23 min | |
| Diffusion | Le mercredi, chaque semaine | |
| Durée totale | 4 h 36 min | |
| Statut | Terminé | |
| Saison | Été 2008 | |
| Classification | R+ – Réservé aux adultes | |
| Note | ★ 7,01 (#1 653) | |
| Dans les listes | 62 407 Kitsu, Shikimori | |
| Streaming | Hulu | |
| Manga | ||
| Auteur | Sakurako Gokurakuin | |
| Prépublié dans | Young Gangan | |
| Public | Seinen | |
| Publication | 30 janvier 2004 – 16 mars 2018 | |
| Volumes | 19 | |
| Chapitres | 213 | |
Sekirei (セキレイ) est une série télévisée d'animation japonaise de 2008, adaptée du manga de Sakurako Gokurakuin. Elle est produite par Seven Arcs et réalisée par Keizou Kusakawa. Elle a été diffusée du 2 juillet 2008 au 17 septembre 2008 et compte 12 épisodes.
Personnages
Personnages principaux
Personnages secondaires
Karasuba · Kazehana · Yukari Sahashi · Takami Sahashi · Kaoru Seo · Shiina · Uzume · Akitsu · Takehito Asama · Chiho Hidaka · Izumi Higa · Natsuo Ichinomiya · Kakizaki · Hayato Mikogami · Hiroto Minaka · Mutsu · Kuno · Mitsuha · Natsu · Haruka Shigi · Yomi · Yume
Distribution vocale par langue
Comédiens de doublage dans chaque langue, d'après Kitsu. Une langue n'apparaît que si un doublage de ce titre est répertorié.
| Personnage | Japonais | Anglais |
|---|---|---|
| KusanoPrincipal | Kana Hanazawa | Tia Ballard |
| MatsuPrincipal | Aya Endou | Colleen Clinkenbeard |
| MusubiPrincipal | Saori Hayami | Alexis Tipton |
| Minato SahashiPrincipal | Shinnosuke Tachibana | Joel McDonald |
| TsukiumiPrincipal | Marina Inoue | Lydia Mackay |
| BenitsubasaSecondaire | Shizuka Itou | Trina Nishimura |
| HaihaneSecondaire | Mitsuki Saiga | Clarine Harp |
| HibikiSecondaire | Michiko Neya | Cherami Leigh |
| HikariSecondaire | Yuuko Kaida | Brittney Karbowski |
| HomuraSecondaire | Yuki Kaida | Leah Clark |
| KarasubaSecondaire | Romi Park | Christine Auten |
| KazehanaSecondaire | Yukana | Stephanie Young |
Toutes les langues (4)
| Personnage | Japonais | Anglais | Allemand | Coréen |
|---|---|---|---|---|
| KusanoPrincipal | Kana Hanazawa | Tia Ballard | Daniela Reidies | Soyeon |
| MatsuPrincipal | Aya Endou | Colleen Clinkenbeard | Marie-Luise Schramm | Jeong Mi Bae |
| MusubiPrincipal | Saori Hayami | Alexis Tipton | Tanja Schmitz | Yong Sin Lee |
| Minato SahashiPrincipal | Shinnosuke Tachibana | Joel McDonald | Constantin von Jascheroff | Han Choi |
| TsukiumiPrincipal | Marina Inoue | Lydia Mackay | Christin Marquitan Nora Linneman | Chae Eon Han |
| BenitsubasaSecondaire | Shizuka Itou | Trina Nishimura | Esra Vural | – |
| HaihaneSecondaire | Mitsuki Saiga | Clarine Harp | Silke Matthias | – |
| HibikiSecondaire | Michiko Neya | Cherami Leigh | Juliana Cukier | – |
| HikariSecondaire | Yuuko Kaida | Brittney Karbowski | Nadine Pasta | – |
| HomuraSecondaire | Yuki Kaida | Leah Clark | Dirk Petrick | Min Seok Kim |
| KarasubaSecondaire | Romi Park | Christine Auten | Heide Domanowski | – |
| KazehanaSecondaire | Yukana | Stephanie Young | Andrea Solter | Seong Hye Yun |
| Chiho HidakaSecondaire | Sayori Ishizuka | Kara Edwards | – | – |
| Izumi HigaSecondaire | Takuma Takewaka | Jerry Jewell | – | – |
| Natsuo IchinomiyaSecondaire | Kousuke Toriumi | Anthony Bowling | Roland Wolf | Yeong Seon Kim |
| KakizakiSecondaire | Kenji Takahashi | Eric Vale | Andreas Hosang | – |
| Hayato MikogamiSecondaire | Jun Fukuyama | Todd Haberkorn | Michael Baral | Seung jun Kim |
| KunoSecondaire | Satomi Akesaka | Kate Bristol | Antje von der Ahe | – |
Production
Équipe principale
Équipe de production
| Studio | Seven Arcs |
|---|---|
| Auteur original | Sakurako Gokurakuin |
| Réalisation | Keizou Kusakawa |
| Composition de la série | Takao Yoshioka |
| Scénario | Takao Yoshioka, Leah Clark |
| Character design | Shinpei Tomooka |
| Character design original | Sakurako Gokurakuin |
| Musique | Hiroaki Sano |
| Direction du son | Jin Aketagawa |
| Direction artistique | Junichi Higashi |
| Directeur de la photographie | Atsushi Nakayama |
| Couleurs | Keiko Kai, Aiko Shinohara |
| Montage | Yukiko Nojiri |
| Interprétation du générique | Aya Endou, Saori Hayami, Marina Inoue |
| Production | Kozue Kananiwa, Hiroyuki Shimizu |
Musique
| Compositeur | Hiroaki Sano |
|---|
Génériques de début
- OP 1« Sekirei » — Kana Hanazawa, Marina Inoue, Saori Hayami, Aya EndouAnimeThemes
Génériques de fin
- ED 1« Dear sweet heart » — Kana Hanazawa, Marina Inoue, Saori Hayami, Aya EndouÉpisodes 1–10AnimeThemes
Chansons, interprètes et épisodes d'après AnimeThemes.
Épisodes
| N° | Titre | Première diffusion | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | “Sekirei”セキレイ | 2 juillet 2008 | Diffusé |
| 2 | “The Door to the New Residence”新屋の扉 | 9 juillet 2008 | Diffusé |
| 3 | “The Green Girl”緑ノ少女 | 16 juillet 2008 | Diffusé |
| 4 | “The Strange Tale of Maison Izumo”出雲荘奇談 | 23 juillet 2008 | Diffusé |
| 5 | “The Water Sekirei”水ノ鶺鴒 | 30 juillet 2008 | Diffusé |
| 6 | “Maison Izumo Flower War”出雲荘花軍 | 6 août 2008 | Diffusé |
| 7 | “The Black Sekirei”黒ノ鶺鴒 | 13 août 2008 | Diffusé |
| 8 | “The Closed Capital”閉ジタ帝都 | 20 août 2008 | Diffusé |
| 9 | “The Veil and the Wind”比礼ト風 | 27 août 2008 | Diffusé |
| 10 | “The Night before the Escape”脱出前夜 | 3 septembre 2008 | Diffusé |
| 11 | “The Sekirei Symbol Disappears”鶺鴒紋消失 | 10 septembre 2008 | Diffusé |
| 12 | “The Sekirei of Fate”縁ノ鶺鴒 | 17 septembre 2008 | Diffusé |
Où regarder
Services de streaming qui proposent Sekirei. Ce que l'on peut regarder dépend du pays. Acino n'héberge aucune vidéo ; chaque lien mène à la page du service lui-même.
Vidéos et images
Bandes-annonces et musique
Galerie
Notes et statistiques
Répartition des notes
Dans les listes des utilisateurs
- Prévu10 363
- En cours1 145
- Terminé19 120
- En pause539
- Abandonné1 139
Les notes et les chiffres des listes proviennent de Shikimori, dont les notes reprennent celles de MyAnimeList. Les classements comparent les titres répertoriés dans Acino.
Public
Combien de personnes suivent cet anime sur les plus grandes bases de données d'anime. Les chiffres sont actualisés tous les quelques jours ; une même personne peut utiliser plusieurs sites.
| Site | Membres | En cours | Terminé | À voir | Abandonné | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitsu | 30 101 | — | — | — | — | 170 |
| Shikimori | 32 306 | 1 145 | 19 120 | 10 363 | 1 139 | — |
Ordre de visionnage
Les volets de Sekirei dans l'ordre de sortie, d'après Acino.
| # | Titre | Format | Épisodes | Sortie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekirei | Série télévisée | 12 | 2 juillet 2008 |
| 2 | Sekirei: Hajimete no Otsukai (Histoire parallèle) | Épisode spécial | 1 | 25 mars 2009 |
| 3 | Sekirei: Pure Engagement (Suite) | Série télévisée | 13 | 4 juillet 2010 |
| 4 | Sekirei: Pure Engagement Episode 0 | Épisode spécial | 1 | 25 août 2010 |
Œuvres liées
Suite7,25Sekirei: Pure EngagementSérie télévisée · 2010
Histoire parallèle7,02Sekirei: Hajimete no OtsukaiÉpisode spécial · 2009| Œuvre originale | Sekirei (Manga) |
|---|
Recommandations
Les titres qui partagent le plus de genres avec Sekirei.
6,81Infinite Stratos Encore: A Sextet Yearning for LoveOAV · 2011
6,54Kiss x Sis (TV)Série télévisée · 2010
6,90Campione!Série télévisée · 2012
6,83IS: Infinite Stratos 2 - World Purge-henOAV · 2014
6,80How Not to Summon a Demon LordSérie télévisée · 20186,77Kiss x SisOAV · 2008
6,69Demon King DaimaoSérie télévisée · 2010
6,68How Not to Summon a Demon Lord ΩSérie télévisée · 2021
6,60Infinite StratosSérie télévisée · 2011
6,45Infinite Stratos 2Série télévisée · 2013
6,45Tales of Wedding Rings Season 2Série télévisée · 2025
How Not to Summon a Demon Lord UltSérie téléviséeRéférences
- « Sekirei », Shikimori. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Sekirei », MyAnimeList. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Sekirei », Kitsu. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Sekirei », AnimeThemes. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Q98921190 », Wikidata. Consulté le 11 novembre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.





























