

Sommaire
![]() | ||
| Japonais | セキレイ~Pure Engagement~第零羽 | |
|---|---|---|
| Autres titres | Sekirei 2 Special Kanwanidai (Sekirei Shindan/Sekirei Yoka) | |
| Genre | Comédie, Ecchi, Harem, Seinen | |
| Format | Épisode spécial | |
| Adapté de | Manga — Sakurako Gokurakuin | |
| Studio | Seven Arcs | |
| Diffusion originale | 25 août 2010 | |
| Épisodes | 1 | |
| Durée d'un épisode | 28 min | |
| Statut | Terminé | |
| Saison | Été 2010 | |
| Classification | R+ – Réservé aux adultes | |
| Note | ★ 7,17 | |
| Dans les listes | 11 093 Kitsu, Shikimori | |
| Manga · Sekirei | ||
| Auteur | Sakurako Gokurakuin | |
| Prépublié dans | Young Gangan | |
| Public | Seinen | |
| Publication | 30 janvier 2004 – 16 mars 2018 | |
| Volumes | 19 | |
| Chapitres | 213 | |
Sekirei: Pure Engagement Episode 0 (セキレイ~Pure Engagement~第零羽) est un épisode spécial d'animation japonais de 2010, adapté du manga de Sakurako Gokurakuin. Il est produit par Seven Arcs. Il a été diffusé le 25 août 2010.
Personnages
Personnages principaux
Personnages secondaires
Karasuba · Yukari Sahashi · Takami Sahashi · Kaoru Seo · Shiina · Uzume
Distribution vocale par langue
Comédiens de doublage dans chaque langue, d'après Kitsu. Une langue n'apparaît que si un doublage de ce titre est répertorié.
| Personnage | Japonais | Anglais |
|---|---|---|
| KusanoPrincipal | Kana Hanazawa | Tia Ballard |
| MatsuPrincipal | Aya Endou | Colleen Clinkenbeard |
| MusubiPrincipal | Saori Hayami | Alexis Tipton |
| Minato SahashiPrincipal | Shinnosuke Tachibana | Joel McDonald |
| TsukiumiPrincipal | Marina Inoue | Lydia Mackay |
| KazehanaPrincipal | Yukana | Stephanie Young |
| Miya AsamaSecondaire | Sayaka Ohara | Monica Rial |
| BenitsubasaSecondaire | Shizuka Itou | Trina Nishimura |
| HaihaneSecondaire | Mitsuki Saiga | Clarine Harp |
| HibikiSecondaire | Michiko Neya | Cherami Leigh |
| HikariSecondaire | Yuuko Kaida | Brittney Karbowski |
| HomuraSecondaire | Yuki Kaida | Leah Clark |
Toutes les langues (3)
| Personnage | Japonais | Anglais | Allemand |
|---|---|---|---|
| KusanoPrincipal | Kana Hanazawa | Tia Ballard | Daniela Reidies |
| MatsuPrincipal | Aya Endou | Colleen Clinkenbeard | – |
| MusubiPrincipal | Saori Hayami | Alexis Tipton | Tanja Schmitz |
| Minato SahashiPrincipal | Shinnosuke Tachibana | Joel McDonald | Jan Makino |
| TsukiumiPrincipal | Marina Inoue | Lydia Mackay | Christin Marquitan |
| KazehanaPrincipal | Yukana | Stephanie Young | Andrea Solter |
| Miya AsamaSecondaire | Sayaka Ohara | Monica Rial | Melanie Hinze |
| BenitsubasaSecondaire | Shizuka Itou | Trina Nishimura | Esra Vural |
| HaihaneSecondaire | Mitsuki Saiga | Clarine Harp | Silke Matthias |
| HibikiSecondaire | Michiko Neya | Cherami Leigh | Juliana Cukier |
| HikariSecondaire | Yuuko Kaida | Brittney Karbowski | – |
| HomuraSecondaire | Yuki Kaida | Leah Clark | Dirk Petrick |
| KarasubaSecondaire | Romi Park | Christine Auten | – |
| Yukari SahashiSecondaire | Kana Asumi | Brina Palencia | Kaya Marie Möller |
| Takami SahashiSecondaire | Miki Itou | Shelley Calene-Black | – |
| Kaoru SeoSecondaire | Katsuyuki Konishi | Ian Sinclair | Felix Spieß |
| ShiinaSecondaire | Sayori Ishizuka | Maxey Whitehead | – |
| UzumeSecondaire | Hitomi Nabatame | Jamie Marchi | Nicole Hannak |
Production
Équipe principale
Équipe de production
| Studio | Seven Arcs |
|---|---|
| Auteur original | Sakurako Gokurakuin |
| Character design original | Sakurako Gokurakuin |
Épisodes
| N° | Titre | Première diffusion | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Diffusé |
Vidéos et images
Galerie
Notes et statistiques
Répartition des notes
Dans les listes des utilisateurs
- Prévu1 019
- En cours46
- Terminé4 961
- En pause57
- Abandonné102
Les notes et les chiffres des listes proviennent de Shikimori, dont les notes reprennent celles de MyAnimeList.
Public
Combien de personnes suivent cet anime sur les plus grandes bases de données d'anime. Les chiffres sont actualisés tous les quelques jours ; une même personne peut utiliser plusieurs sites.
Ordre de visionnage
Les volets de Sekirei: Pure Engagement Episode 0 dans l'ordre de sortie, d'après Acino.
| # | Titre | Format | Épisodes | Sortie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekirei | Série télévisée | 12 | 2 juillet 2008 |
| 2 | Sekirei: Hajimete no Otsukai | Épisode spécial | 1 | 25 mars 2009 |
| 3 | Sekirei: Pure Engagement (Histoire principale) | Série télévisée | 13 | 4 juillet 2010 |
| 4 | Sekirei: Pure Engagement Episode 0 | Épisode spécial | 1 | 25 août 2010 |
Œuvres liées
| Œuvre originale | Sekirei (Manga) |
|---|
Recommandations
Les titres qui partagent le plus de genres avec Sekirei: Pure Engagement Episode 0.
6,54Kiss x Sis (TV)Série télévisée · 2010
6,49Why the Hell are You Here, Teacher!?Série télévisée · 2019
7,01SekireiSérie télévisée · 20086,77Kiss x SisOAV · 2008
7,58Prison SchoolSérie télévisée · 2015
7,58Kaguya-sama: Love is War OVAOAV · 2021
7,35Prison School: Mad WaxOAV · 2016
7,25Haganai: I don't have many friends NEXTSérie télévisée · 2013
7,13Haganai: I don't have many friendsSérie télévisée · 2011
7,10Monster Musume: Everyday Life with Monster Girls OVAOAV · 2016
6,91Monster Musume: Everyday Life with Monster GirlsSérie télévisée · 2015
6,82Yamada's First Time: B Gata H KeiSérie télévisée · 2010Références
- « Sekirei: Pure Engagement Episode 0 », Shikimori. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Sekirei: Pure Engagement Episode 0 », MyAnimeList. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Sekirei: Pure Engagement Episode 0 », Kitsu. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Q98921191 », Wikidata. Consulté le 11 novembre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.
































