

Sommaire
![]() | ||
| Japonais | セキレイ~Pure Engagement~ | |
|---|---|---|
| Autres titres | Sekirei 2 | |
| Genre | Action, Comédie, Romance, Ecchi, Harem, Super-pouvoirs, Seinen | |
| Format | Série télévisée | |
| Adapté de | Manga — Sakurako Gokurakuin | |
| Réalisation | Keizou Kusakawa | |
| Scénario | Takao Yoshioka | |
| Character design | Shinpei Tomooka | |
| Musique | Hiroaki Sano | |
| Studio | Seven Arcs | |
| Diffusion originale | 4 juillet 2010 – 26 septembre 2010 | |
| Épisodes | 13 | |
| Durée d'un épisode | 24 min | |
| Diffusion | Le dimanche, chaque semaine | |
| Durée totale | 5 h 12 min | |
| Statut | Terminé | |
| Saison | Été 2010 | |
| Classification | R+ – Réservé aux adultes | |
| Note | ★ 7,25 (#1 472) | |
| Dans les listes | 36 730 Kitsu, Shikimori | |
| Manga · Sekirei | ||
| Auteur | Sakurako Gokurakuin | |
| Prépublié dans | Young Gangan | |
| Public | Seinen | |
| Publication | 30 janvier 2004 – 16 mars 2018 | |
| Volumes | 19 | |
| Chapitres | 213 | |
Sekirei: Pure Engagement (セキレイ~Pure Engagement~) est une série télévisée d'animation japonaise de 2010, adaptée du manga de Sakurako Gokurakuin. Elle est produite par Seven Arcs et réalisée par Keizou Kusakawa. Elle a été diffusée du 4 juillet 2010 au 26 septembre 2010 et compte 13 épisodes.
Personnages
Personnages principaux
Personnages secondaires
Takami Sahashi · Yukari Sahashi · Kaoru Seo · Shiina · Uzume · Akitsu · Takehito Asama · Chiho Hidaka · Izumi Higa · Natsuo Ichinomiya · Kakizaki · Hayato Mikogami · Hiroto Minaka · Mutsu · Yoichi Himura · Ichiya · Ikki · Katsuragi · Kochou · Kujika · Kuzuri · Namiji · Nanaha · Oriha · Nishi Sanada · Shijime · Koji Takano · Taki · Junichi Tanigawa · Toyotama · Yashima
Distribution vocale par langue
Comédiens de doublage dans chaque langue, d'après Kitsu. Une langue n'apparaît que si un doublage de ce titre est répertorié.
| Personnage | Japonais | Anglais |
|---|---|---|
| KusanoPrincipal | Kana Hanazawa | Tia Ballard |
| MatsuPrincipal | Aya Endou | Colleen Clinkenbeard |
| MusubiPrincipal | Saori Hayami | Alexis Tipton |
| Minato SahashiPrincipal | Shinnosuke Tachibana | Joel McDonald |
| TsukiumiPrincipal | Marina Inoue | Lydia Mackay |
| HomuraPrincipal | Yuki Kaida | Leah Clark |
| KazehanaPrincipal | Yukana | Stephanie Young |
| BenitsubasaSecondaire | Shizuka Itou | Trina Nishimura |
| HaihaneSecondaire | Mitsuki Saiga | Clarine Harp |
| HibikiSecondaire | Michiko Neya | Cherami Leigh |
| HikariSecondaire | Yuuko Kaida | Brittney Karbowski |
| Takehito AsamaSecondaire | Susumu Chiba | John Burgmeier |
Toutes les langues (4)
| Personnage | Japonais | Anglais | Allemand | Coréen |
|---|---|---|---|---|
| KusanoPrincipal | Kana Hanazawa | Tia Ballard | Daniela Reidies | – |
| MatsuPrincipal | Aya Endou | Colleen Clinkenbeard | – | – |
| MusubiPrincipal | Saori Hayami | Alexis Tipton | Tanja Schmitz | – |
| Minato SahashiPrincipal | Shinnosuke Tachibana | Joel McDonald | Jan Makino | Han Choi |
| TsukiumiPrincipal | Marina Inoue | Lydia Mackay | Christin Marquitan | – |
| HomuraPrincipal | Yuki Kaida | Leah Clark | Dirk Petrick | – |
| KazehanaPrincipal | Yukana | Stephanie Young | Andrea Solter | – |
| BenitsubasaSecondaire | Shizuka Itou | Trina Nishimura | Esra Vural | – |
| HaihaneSecondaire | Mitsuki Saiga | Clarine Harp | Silke Matthias | – |
| HibikiSecondaire | Michiko Neya | Cherami Leigh | Juliana Cukier | – |
| HikariSecondaire | Yuuko Kaida | Brittney Karbowski | – | – |
| Takehito AsamaSecondaire | Susumu Chiba | John Burgmeier | Klaus Lochthove | – |
| Chiho HidakaSecondaire | Sayori Ishizuka | Kara Edwards | Anja Rybiczka | – |
| Izumi HigaSecondaire | Junichi Suwabe | Jerry Jewell | – | – |
| Natsuo IchinomiyaSecondaire | Kousuke Toriumi | Anthony Bowling | Roland Wolf | – |
| KakizakiSecondaire | Kenji Takahashi | Eric Vale | Jaron Löwenberg | – |
| Yoichi HimuraSecondaire | Kazuyuki Okitsu | Brandon Potter | Arne Stephan | – |
| IchiyaSecondaire | Tomoko Nakamura | Anastasia Munoz | Maria Sumner | – |
Production
Équipe principale
Équipe de production
| Studio | Seven Arcs |
|---|---|
| Auteur original | Sakurako Gokurakuin |
| Réalisation | Keizou Kusakawa |
| Composition de la série | Takao Yoshioka |
| Scénario | Takao Yoshioka |
| Character design | Shinpei Tomooka |
| Character design original | Sakurako Gokurakuin |
| Musique | Hiroaki Sano |
| Direction du son | Jin Aketagawa |
| Direction artistique | Mie Kasai |
| Direction de l'animation en chef | Shinpei Tomooka |
| Directeur de la photographie | Tadashi Kitaoka, Takuya Noudai |
| Couleurs | Aiko Shinohara |
| Montage | Yumiko Fuse, Yukiko Nojiri |
| Interprétation du générique | Aya Endou, Saori Hayami, Marina Inoue |
| Production | Yuusuke Hatanaka, Kozue Kananiwa |
Musique
| Compositeur | Hiroaki Sano |
|---|
Génériques de début
- OP 1« Hakuyoku no Seiyaku ~Pure Engagement~ » — Kana Hanazawa, Marina Inoue, Saori HayamiAnimeThemes
Chansons, interprètes et épisodes d'après AnimeThemes.
Épisodes
| N° | Titre | Première diffusion | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | “Sekirei Checkup” | Diffusé | |
| 2 | “Silent Omen” | 4 juillet 2010 | Diffusé |
| 3 | “The Wind Blows” | 11 juillet 2010 | Diffusé |
| 4 | “The Wind's Answer” | 18 juillet 2010 | Diffusé |
| 5 | “The Final Feather” | 25 juillet 2010 | Diffusé |
| 6 | “The Sekirei of Flame” | 1er août 2010 | Diffusé |
| 7 | “Words of Binding” | 8 août 2010 | Diffusé |
| 8 | “A Faraway Tale” | 15 août 2010 | Diffusé |
| 9 | “Kusa's Play” | 22 août 2010 | Diffusé |
| 10 | “A Multitude of Bonds” | 29 août 2010 | Diffusé |
| 11 | “Far-Reaching Sky” | 5 septembre 2010 | Diffusé |
| 12 | “Preparations for the Festival” | 12 septembre 2010 | Diffusé |
| 13 | “Tower of Confusion” | 19 septembre 2010 | Diffusé |
Vidéos et images
Galerie
Notes et statistiques
Répartition des notes
Dans les listes des utilisateurs
- Prévu3 476
- En cours363
- Terminé14 122
- En pause200
- Abandonné361
Les notes et les chiffres des listes proviennent de Shikimori, dont les notes reprennent celles de MyAnimeList.
Public
Combien de personnes suivent cet anime sur les plus grandes bases de données d'anime. Les chiffres sont actualisés tous les quelques jours ; une même personne peut utiliser plusieurs sites.
Ordre de visionnage
Les volets de Sekirei: Pure Engagement dans l'ordre de sortie, d'après Acino.
| # | Titre | Format | Épisodes | Sortie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekirei (Préquelle) | Série télévisée | 12 | 2 juillet 2008 |
| 2 | Sekirei: Hajimete no Otsukai | Épisode spécial | 1 | 25 mars 2009 |
| 3 | Sekirei: Pure Engagement | Série télévisée | 13 | 4 juillet 2010 |
| 4 | Sekirei: Pure Engagement Episode 0 (Histoire parallèle) | Épisode spécial | 1 | 25 août 2010 |
Œuvres liées
Préquelle7,01SekireiSérie télévisée · 2008
Histoire parallèle7,17Sekirei: Pure Engagement Episode 0Épisode spécial · 2010| Œuvre originale | Sekirei (Manga) |
|---|
Recommandations
Les titres qui partagent le plus de genres avec Sekirei: Pure Engagement.
6,81Infinite Stratos Encore: A Sextet Yearning for LoveOAV · 2011
6,54Kiss x Sis (TV)Série télévisée · 2010
6,90Campione!Série télévisée · 2012
6,83IS: Infinite Stratos 2 - World Purge-henOAV · 2014
6,80How Not to Summon a Demon LordSérie télévisée · 20186,77Kiss x SisOAV · 2008
6,69Demon King DaimaoSérie télévisée · 2010
6,68How Not to Summon a Demon Lord ΩSérie télévisée · 2021
6,60Infinite StratosSérie télévisée · 2011
6,45Infinite Stratos 2Série télévisée · 2013
6,45Tales of Wedding Rings Season 2Série télévisée · 2025
How Not to Summon a Demon Lord UltSérie téléviséeRéférences
- « Sekirei: Pure Engagement », Shikimori. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Sekirei: Pure Engagement », MyAnimeList. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Sekirei: Pure Engagement », Kitsu. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Sekirei: Pure Engagement », AnimeThemes. Consulté le 11 novembre 2026.
- « Q98921191 », Wikidata. Consulté le 11 novembre 2026.
Les données de cette page proviennent des bases citées ci-dessus. Le texte est rédigé par Acino avec l'aide de l'IA, uniquement à partir de ces données.
































